Joker Numbers
Finn Joker Lotto resultater raskt 🎯 Se dagens tall, trekning og gevinster. Sjekk kupongen din nå!
Liker du Joker lotteri?
4.80
(20 reviews)
onsdag, 3. of september 2025
8
7
7
1
3
Omsetning
5 560 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 612 000 kr |
| 5 rette | 2 | 139 020 kr |
| 4 rette | 97 | 2 575 kr |
| 3 rette | 1945 | 170 kr |
| 2 rette | 16757 | 30 kr |
Omsetning: 5 560 975 kr
lørdag, 30. of august 2025
3
5
0
7
5
Omsetning
11 101 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 775 000 kr |
| 5 rette | 7 | 79 295 kr |
| 4 rette | 226 | 2 210 kr |
| 3 rette | 3795 | 175 kr |
| 2 rette | 33773 | 30 kr |
Omsetning: 11 101 800 kr
onsdag, 27. of august 2025
9
6
1
1
6
Omsetning
5 571 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 393 000 kr |
| 5 rette | 2 | 139 280 kr |
| 4 rette | 139 | 1 800 kr |
| 3 rette | 1951 | 170 kr |
| 2 rette | 16804 | 30 kr |
Omsetning: 5 571 350 kr
lørdag, 23. of august 2025
4
9
7
2
1
Omsetning
11 394 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 849 000 kr |
| 5 rette | 6 | 94 950 kr |
| 4 rette | 211 | 2 430 kr |
| 3 rette | 3936 | 170 kr |
| 2 rette | 34629 | 30 kr |
Omsetning: 11 394 100 kr
onsdag, 20. of august 2025
0
8
8
7
3
Omsetning
5 759 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 016 000 kr |
| 5 rette | 5 | 57 595 kr |
| 4 rette | 110 | 2 355 kr |
| 3 rette | 1979 | 170 kr |
| 2 rette | 17656 | 30 kr |
Omsetning: 5 759 550 kr
lørdag, 16. of august 2025
2
1
7
8
8
Omsetning
11 257 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 238 000 kr |
| 5 rette | 129 | 4 360 kr |
| 4 rette | 210 | 2 410 kr |
| 3 rette | 4032 | 165 kr |
| 2 rette | 34034 | 30 kr |
Omsetning: 11 257 975 kr
onsdag, 13. of august 2025
1
5
5
1
9
Omsetning
5 780 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 445 000 kr |
| 5 rette | 3 | 96 340 kr |
| 4 rette | 105 | 2 475 kr |
| 3 rette | 2018 | 170 kr |
| 2 rette | 17313 | 30 kr |
Omsetning: 5 780 575 kr
lørdag, 9. of august 2025
6
2
7
7
5
Omsetning
11 212 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 611 000 kr |
| 5 rette | 5 | 112 120 kr |
| 4 rette | 223 | 2 260 kr |
| 3 rette | 3871 | 170 kr |
| 2 rette | 33906 | 30 kr |
Omsetning: 11 212 375 kr
onsdag, 6. of august 2025
0
9
9
2
3
Omsetning
5 770 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 635 000 kr |
| 5 rette | 4 | 72 125 kr |
| 4 rette | 99 | 2 620 kr |
| 3 rette | 2000 | 170 kr |
| 2 rette | 17720 | 30 kr |
Omsetning: 5 770 200 kr
lørdag, 2. of august 2025
3
8
1
4
1
Omsetning
11 153 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 788 000 kr |
| 5 rette | 8 | 69 710 kr |
| 4 rette | 212 | 2 365 kr |
| 3 rette | 3715 | 180 kr |
| 2 rette | 33353 | 30 kr |
Omsetning: 11 153 925 kr
onsdag, 30. of juli 2025
2
9
8
2
4
Omsetning
5 637 725 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 409 000 kr |
| 5 rette | 2 | 140 940 kr |
| 4 rette | 110 | 2 305 kr |
| 3 rette | 1912 | 175 kr |
| 2 rette | 17498 | 30 kr |
Omsetning: 5 637 725 kr
lørdag, 26. of juli 2025
2
3
2
8
7
Omsetning
11 999 650 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 000 000 kr |
| 5 rette | 5 | 119 995 kr |
| 4 rette | 254 | 2 125 kr |
| 3 rette | 4179 | 170 kr |
| 2 rette | 36453 | 30 kr |
Omsetning: 11 999 650 kr
onsdag, 23. of juli 2025
2
8
0
0
5
Omsetning
5 748 475 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 437 000 kr |
| 5 rette | 2 | 143 710 kr |
| 4 rette | 111 | 2 330 kr |
| 3 rette | 1953 | 175 kr |
| 2 rette | 17612 | 30 kr |
Omsetning: 5 748 475 kr
lørdag, 19. of juli 2025
3
2
9
1
4
Omsetning
11 271 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 218 000 kr |
| 5 rette | 5 | 112 710 kr |
| 4 rette | 218 | 2 325 kr |
| 3 rette | 3918 | 170 kr |
| 2 rette | 34414 | 30 kr |
Omsetning: 11 271 400 kr
onsdag, 16. of juli 2025
2
5
7
7
5
Omsetning
5 711 325 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 028 000 kr |
| 5 rette | 6 | 47 590 kr |
| 4 rette | 97 | 2 645 kr |
| 3 rette | 1976 | 170 kr |
| 2 rette | 17472 | 30 kr |
Omsetning: 5 711 325 kr
lørdag, 12. of juli 2025
2
6
9
5
7
Omsetning
11 322 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 235 000 kr |
| 5 rette | 6 | 94 350 kr |
| 4 rette | 227 | 2 240 kr |
| 3 rette | 3930 | 170 kr |
| 2 rette | 34682 | 30 kr |
Omsetning: 11 322 075 kr
onsdag, 9. of juli 2025
1
3
1
0
8
Omsetning
5 769 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 038 000 kr |
| 5 rette | 1 | 288 450 kr |
| 4 rette | 125 | 2 075 kr |
| 3 rette | 1948 | 175 kr |
| 2 rette | 17460 | 30 kr |
Omsetning: 5 769 075 kr
lørdag, 5. of juli 2025
7
9
1
5
4
Omsetning
11 718 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 4 703 000 kr |
| 5 rette | 3 | 195 300 kr |
| 4 rette | 218 | 2 415 kr |
| 3 rette | 4050 | 170 kr |
| 2 rette | 35609 | 30 kr |
Omsetning: 11 718 275 kr
onsdag, 2. of juli 2025
9
9
9
2
4
Omsetning
5 980 425 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 393 000 kr |
| 5 rette | 1 | 299 020 kr |
| 4 rette | 127 | 2 115 kr |
| 3 rette | 2039 | 175 kr |
| 2 rette | 18111 | 30 kr |
Omsetning: 5 980 425 kr
lørdag, 28. of juni 2025
6
0
3
8
4
Omsetning
11 937 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 313 000 kr |
| 5 rette | 5 | 119 375 kr |
| 4 rette | 243 | 2 210 kr |
| 3 rette | 4059 | 175 kr |
| 2 rette | 35517 | 30 kr |
Omsetning: 11 937 700 kr
onsdag, 25. of juni 2025
3
8
0
2
6
Omsetning
5 770 725 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 443 000 kr |
| 5 rette | 2 | 144 265 kr |
| 4 rette | 131 | 1 980 kr |
| 3 rette | 2010 | 170 kr |
| 2 rette | 17436 | 30 kr |
Omsetning: 5 770 725 kr
lørdag, 21. of juni 2025
2
4
2
1
6
Omsetning
12 554 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 139 000 kr |
| 5 rette | 3 | 209 240 kr |
| 4 rette | 256 | 2 205 kr |
| 3 rette | 4329 | 170 kr |
| 2 rette | 38100 | 30 kr |
Omsetning: 12 554 575 kr
onsdag, 18. of juni 2025
4
3
8
4
5
Omsetning
5 630 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 408 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 835 kr |
| 4 rette | 103 | 2 455 kr |
| 3 rette | 1959 | 170 kr |
| 2 rette | 17052 | 30 kr |
Omsetning: 5 630 300 kr
lørdag, 14. of juni 2025
6
7
2
2
1
Omsetning
11 279 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 820 000 kr |
| 5 rette | 5 | 112 790 kr |
| 4 rette | 215 | 2 360 kr |
| 3 rette | 3983 | 165 kr |
| 2 rette | 33586 | 30 kr |
Omsetning: 11 279 150 kr
onsdag, 11. of juni 2025
0
5
6
4
4
Omsetning
5 433 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 358 000 kr |
| 5 rette | 7 | 38 810 kr |
| 4 rette | 103 | 2 370 kr |
| 3 rette | 1825 | 175 kr |
| 2 rette | 16332 | 30 kr |
Omsetning: 5 433 550 kr
lørdag, 7. of juni 2025
1
7
5
1
5
Omsetning
10 940 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 735 000 kr |
| 5 rette | 5 | 109 400 kr |
| 4 rette | 200 | 2 460 kr |
| 3 rette | 3758 | 170 kr |
| 2 rette | 32660 | 30 kr |
Omsetning: 10 940 400 kr
onsdag, 4. of juni 2025
1
1
8
8
7
Omsetning
5 513 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 378 000 kr |
| 5 rette | 1 | 275 685 kr |
| 4 rette | 101 | 2 455 kr |
| 3 rette | 1923 | 170 kr |
| 2 rette | 17002 | 30 kr |
Omsetning: 5 513 750 kr
lørdag, 31. of mai 2025
1
9
0
7
7
Omsetning
10 920 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 730 000 kr |
| 5 rette | 4 | 136 500 kr |
| 4 rette | 236 | 2 080 kr |
| 3 rette | 3791 | 170 kr |
| 2 rette | 32748 | 30 kr |
Omsetning: 10 920 225 kr
onsdag, 28. of mai 2025
0
8
8
7
9
Omsetning
5 599 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 400 000 kr |
| 5 rette | 1 | 279 960 kr |
| 4 rette | 113 | 2 225 kr |
| 3 rette | 1970 | 170 kr |
| 2 rette | 16890 | 30 kr |
Omsetning: 5 599 225 kr
lørdag, 24. of mai 2025
7
2
1
3
3
Omsetning
11 971 675 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 4 166 000 kr |
| 5 rette | 3 | 199 525 kr |
| 4 rette | 220 | 2 445 kr |
| 3 rette | 4251 | 165 kr |
| 2 rette | 35969 | 30 kr |
Omsetning: 11 971 675 kr
onsdag, 21. of mai 2025
8
0
0
6
5
Omsetning
5 864 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 293 000 kr |
| 5 rette | 2 | 146 615 kr |
| 4 rette | 105 | 2 510 kr |
| 3 rette | 1977 | 175 kr |
| 2 rette | 17113 | 30 kr |
Omsetning: 5 864 700 kr
onsdag, 14. of mai 2025
3
2
9
5
6
Omsetning
5 891 625 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 179 000 kr |
| 5 rette | 3 | 98 190 kr |
| 4 rette | 120 | 2 205 kr |
| 3 rette | 1985 | 175 kr |
| 2 rette | 17544 | 30 kr |
Omsetning: 5 891 625 kr
lørdag, 10. of mai 2025
4
6
7
3
9
Omsetning
11 448 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 546 000 kr |
| 5 rette | 4 | 143 100 kr |
| 4 rette | 251 | 2 050 kr |
| 3 rette | 4034 | 170 kr |
| 2 rette | 35106 | 30 kr |
Omsetning: 11 448 100 kr
onsdag, 7. of mai 2025
0
0
6
1
6
Omsetning
5 936 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 298 000 kr |
| 5 rette | 2 | 148 420 kr |
| 4 rette | 95 | 2 810 kr |
| 3 rette | 1923 | 185 kr |
| 2 rette | 17487 | 30 kr |
Omsetning: 5 936 925 kr
lørdag, 3. of mai 2025
4
8
9
6
7
Omsetning
11 804 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 246 000 kr |
| 5 rette | 8 | 73 775 kr |
| 4 rette | 228 | 2 325 kr |
| 3 rette | 4061 | 170 kr |
| 2 rette | 35531 | 30 kr |
Omsetning: 11 804 600 kr
onsdag, 30. of april 2025
5
6
2
6
7
Omsetning
5 931 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 598 000 kr |
| 5 rette | 4 | 74 145 kr |
| 4 rette | 120 | 2 220 kr |
| 3 rette | 2060 | 170 kr |
| 2 rette | 18182 | 30 kr |
Omsetning: 5 931 600 kr
lørdag, 26. of april 2025
7
4
8
8
2
Omsetning
11 461 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 716 000 kr |
| 5 rette | 4 | 143 270 kr |
| 4 rette | 225 | 2 290 kr |
| 3 rette | 3846 | 175 kr |
| 2 rette | 34813 | 30 kr |
Omsetning: 11 461 800 kr
onsdag, 23. of april 2025
8
6
8
9
9
Omsetning
5 618 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 405 000 kr |
| 5 rette | 1 | 280 905 kr |
| 4 rette | 126 | 2 005 kr |
| 3 rette | 1917 | 175 kr |
| 2 rette | 16890 | 30 kr |
Omsetning: 5 618 150 kr
lørdag, 19. of april 2025
2
1
3
0
2
Omsetning
14 185 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 546 000 kr |
| 5 rette | 5 | 141 850 kr |
| 4 rette | 259 | 2 460 kr |
| 3 rette | 4865 | 170 kr |
| 2 rette | 44202 | 30 kr |
Omsetning: 14 185 375 kr
onsdag, 16. of april 2025
9
1
9
2
1
Omsetning
6 490 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 221 000 kr |
| 5 rette | 6 | 54 085 kr |
| 4 rette | 139 | 2 100 kr |
| 3 rette | 2237 | 170 kr |
| 2 rette | 19661 | 30 kr |
Omsetning: 6 490 250 kr
lørdag, 12. of april 2025
1
9
9
2
1
Omsetning
11 415 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 256 000 kr |
| 5 rette | 6 | 95 125 kr |
| 4 rette | 204 | 2 515 kr |
| 3 rette | 3861 | 175 kr |
| 2 rette | 34258 | 30 kr |
Omsetning: 11 415 500 kr
onsdag, 9. of april 2025
6
9
3
2
4
Omsetning
5 620 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 860 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 670 kr |
| 4 rette | 108 | 2 340 kr |
| 3 rette | 1892 | 175 kr |
| 2 rette | 16749 | 30 kr |
Omsetning: 5 620 275 kr
lørdag, 5. of april 2025
3
1
2
8
2
Omsetning
10 397 425 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 144 000 kr |
| 5 rette | 7 | 74 265 kr |
| 4 rette | 200 | 2 335 kr |
| 3 rette | 3769 | 165 kr |
| 2 rette | 32098 | 30 kr |
Omsetning: 10 397 425 kr
onsdag, 2. of april 2025
7
7
2
4
2
Omsetning
5 412 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 353 000 kr |
| 5 rette | 4 | 67 650 kr |
| 4 rette | 110 | 2 210 kr |
| 3 rette | 1849 | 175 kr |
| 2 rette | 16253 | 30 kr |
Omsetning: 5 412 275 kr
lørdag, 29. of mars 2025
5
2
8
0
3
Omsetning
10 674 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 669 000 kr |
| 5 rette | 6 | 88 950 kr |
| 4 rette | 216 | 2 220 kr |
| 3 rette | 3747 | 170 kr |
| 2 rette | 32713 | 30 kr |
Omsetning: 10 674 275 kr
onsdag, 26. of mars 2025
5
3
8
2
7
Omsetning
5 580 650 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 572 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 010 kr |
| 4 rette | 97 | 2 585 kr |
| 3 rette | 1927 | 170 kr |
| 2 rette | 16912 | 30 kr |
Omsetning: 5 580 650 kr
lørdag, 22. of mars 2025
8
1
9
7
5
Omsetning
10 157 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 073 000 kr |
| 5 rette | 5 | 101 575 kr |
| 4 rette | 191 | 2 390 kr |
| 3 rette | 3431 | 175 kr |
| 2 rette | 30625 | 30 kr |
Omsetning: 10 157 550 kr
onsdag, 19. of mars 2025
7
4
8
6
3
Omsetning
5 596 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 828 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 280 kr |
| 4 rette | 107 | 2 350 kr |
| 3 rette | 1859 | 180 kr |
| 2 rette | 16828 | 30 kr |
Omsetning: 5 596 975 kr
lørdag, 15. of mars 2025
1
5
7
8
7
Omsetning
10 176 020 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 895 000 kr |
| 5 rette | 5 | 101 760 kr |
| 4 rette | 245 | 2 280 kr |
| 3 rette | 4397 | 170 kr |
| 2 rette | 38389 | 30 kr |
Omsetning: 10 176 020 kr
onsdag, 12. of mars 2025
0
1
9
4
9
Omsetning
5 250 340 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 050 000 kr |
| 5 rette | 1 | 262 515 kr |
| 4 rette | 140 | 2 060 kr |
| 3 rette | 2187 | 180 kr |
| 2 rette | 19733 | 30 kr |
Omsetning: 5 250 340 kr