Joker Numbers
Finn Joker Lotto resultater raskt 🎯 Se dagens tall, trekning og gevinster. Sjekk kupongen din nå!
Liker du Joker lotteri?
4.79
(19 reviews)
onsdag, 25. of juni 2025
3
8
0
2
6
Omsetning
5 770 725 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 443 000 kr |
| 5 rette | 2 | 144 265 kr |
| 4 rette | 131 | 1 980 kr |
| 3 rette | 2010 | 170 kr |
| 2 rette | 17436 | 30 kr |
Omsetning: 5 770 725 kr
lørdag, 21. of juni 2025
2
4
2
1
6
Omsetning
12 554 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 139 000 kr |
| 5 rette | 3 | 209 240 kr |
| 4 rette | 256 | 2 205 kr |
| 3 rette | 4329 | 170 kr |
| 2 rette | 38100 | 30 kr |
Omsetning: 12 554 575 kr
onsdag, 18. of juni 2025
4
3
8
4
5
Omsetning
5 630 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 408 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 835 kr |
| 4 rette | 103 | 2 455 kr |
| 3 rette | 1959 | 170 kr |
| 2 rette | 17052 | 30 kr |
Omsetning: 5 630 300 kr
lørdag, 14. of juni 2025
6
7
2
2
1
Omsetning
11 279 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 820 000 kr |
| 5 rette | 5 | 112 790 kr |
| 4 rette | 215 | 2 360 kr |
| 3 rette | 3983 | 165 kr |
| 2 rette | 33586 | 30 kr |
Omsetning: 11 279 150 kr
onsdag, 11. of juni 2025
0
5
6
4
4
Omsetning
5 433 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 358 000 kr |
| 5 rette | 7 | 38 810 kr |
| 4 rette | 103 | 2 370 kr |
| 3 rette | 1825 | 175 kr |
| 2 rette | 16332 | 30 kr |
Omsetning: 5 433 550 kr
lørdag, 7. of juni 2025
1
7
5
1
5
Omsetning
10 940 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 735 000 kr |
| 5 rette | 5 | 109 400 kr |
| 4 rette | 200 | 2 460 kr |
| 3 rette | 3758 | 170 kr |
| 2 rette | 32660 | 30 kr |
Omsetning: 10 940 400 kr
onsdag, 4. of juni 2025
1
1
8
8
7
Omsetning
5 513 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 378 000 kr |
| 5 rette | 1 | 275 685 kr |
| 4 rette | 101 | 2 455 kr |
| 3 rette | 1923 | 170 kr |
| 2 rette | 17002 | 30 kr |
Omsetning: 5 513 750 kr
lørdag, 31. of mai 2025
1
9
0
7
7
Omsetning
10 920 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 730 000 kr |
| 5 rette | 4 | 136 500 kr |
| 4 rette | 236 | 2 080 kr |
| 3 rette | 3791 | 170 kr |
| 2 rette | 32748 | 30 kr |
Omsetning: 10 920 225 kr
onsdag, 28. of mai 2025
0
8
8
7
9
Omsetning
5 599 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 400 000 kr |
| 5 rette | 1 | 279 960 kr |
| 4 rette | 113 | 2 225 kr |
| 3 rette | 1970 | 170 kr |
| 2 rette | 16890 | 30 kr |
Omsetning: 5 599 225 kr
lørdag, 24. of mai 2025
7
2
1
3
3
Omsetning
11 971 675 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 4 166 000 kr |
| 5 rette | 3 | 199 525 kr |
| 4 rette | 220 | 2 445 kr |
| 3 rette | 4251 | 165 kr |
| 2 rette | 35969 | 30 kr |
Omsetning: 11 971 675 kr
onsdag, 21. of mai 2025
8
0
0
6
5
Omsetning
5 864 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 293 000 kr |
| 5 rette | 2 | 146 615 kr |
| 4 rette | 105 | 2 510 kr |
| 3 rette | 1977 | 175 kr |
| 2 rette | 17113 | 30 kr |
Omsetning: 5 864 700 kr
onsdag, 14. of mai 2025
3
2
9
5
6
Omsetning
5 891 625 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 179 000 kr |
| 5 rette | 3 | 98 190 kr |
| 4 rette | 120 | 2 205 kr |
| 3 rette | 1985 | 175 kr |
| 2 rette | 17544 | 30 kr |
Omsetning: 5 891 625 kr
lørdag, 10. of mai 2025
4
6
7
3
9
Omsetning
11 448 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 546 000 kr |
| 5 rette | 4 | 143 100 kr |
| 4 rette | 251 | 2 050 kr |
| 3 rette | 4034 | 170 kr |
| 2 rette | 35106 | 30 kr |
Omsetning: 11 448 100 kr
onsdag, 7. of mai 2025
0
0
6
1
6
Omsetning
5 936 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 298 000 kr |
| 5 rette | 2 | 148 420 kr |
| 4 rette | 95 | 2 810 kr |
| 3 rette | 1923 | 185 kr |
| 2 rette | 17487 | 30 kr |
Omsetning: 5 936 925 kr
lørdag, 3. of mai 2025
4
8
9
6
7
Omsetning
11 804 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 246 000 kr |
| 5 rette | 8 | 73 775 kr |
| 4 rette | 228 | 2 325 kr |
| 3 rette | 4061 | 170 kr |
| 2 rette | 35531 | 30 kr |
Omsetning: 11 804 600 kr
onsdag, 30. of april 2025
5
6
2
6
7
Omsetning
5 931 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 598 000 kr |
| 5 rette | 4 | 74 145 kr |
| 4 rette | 120 | 2 220 kr |
| 3 rette | 2060 | 170 kr |
| 2 rette | 18182 | 30 kr |
Omsetning: 5 931 600 kr
lørdag, 26. of april 2025
7
4
8
8
2
Omsetning
11 461 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 716 000 kr |
| 5 rette | 4 | 143 270 kr |
| 4 rette | 225 | 2 290 kr |
| 3 rette | 3846 | 175 kr |
| 2 rette | 34813 | 30 kr |
Omsetning: 11 461 800 kr
onsdag, 23. of april 2025
8
6
8
9
9
Omsetning
5 618 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 405 000 kr |
| 5 rette | 1 | 280 905 kr |
| 4 rette | 126 | 2 005 kr |
| 3 rette | 1917 | 175 kr |
| 2 rette | 16890 | 30 kr |
Omsetning: 5 618 150 kr
lørdag, 19. of april 2025
2
1
3
0
2
Omsetning
14 185 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 546 000 kr |
| 5 rette | 5 | 141 850 kr |
| 4 rette | 259 | 2 460 kr |
| 3 rette | 4865 | 170 kr |
| 2 rette | 44202 | 30 kr |
Omsetning: 14 185 375 kr
onsdag, 16. of april 2025
9
1
9
2
1
Omsetning
6 490 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 221 000 kr |
| 5 rette | 6 | 54 085 kr |
| 4 rette | 139 | 2 100 kr |
| 3 rette | 2237 | 170 kr |
| 2 rette | 19661 | 30 kr |
Omsetning: 6 490 250 kr
lørdag, 12. of april 2025
1
9
9
2
1
Omsetning
11 415 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 256 000 kr |
| 5 rette | 6 | 95 125 kr |
| 4 rette | 204 | 2 515 kr |
| 3 rette | 3861 | 175 kr |
| 2 rette | 34258 | 30 kr |
Omsetning: 11 415 500 kr
onsdag, 9. of april 2025
6
9
3
2
4
Omsetning
5 620 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 860 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 670 kr |
| 4 rette | 108 | 2 340 kr |
| 3 rette | 1892 | 175 kr |
| 2 rette | 16749 | 30 kr |
Omsetning: 5 620 275 kr
lørdag, 5. of april 2025
3
1
2
8
2
Omsetning
10 397 425 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 144 000 kr |
| 5 rette | 7 | 74 265 kr |
| 4 rette | 200 | 2 335 kr |
| 3 rette | 3769 | 165 kr |
| 2 rette | 32098 | 30 kr |
Omsetning: 10 397 425 kr
onsdag, 2. of april 2025
7
7
2
4
2
Omsetning
5 412 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 353 000 kr |
| 5 rette | 4 | 67 650 kr |
| 4 rette | 110 | 2 210 kr |
| 3 rette | 1849 | 175 kr |
| 2 rette | 16253 | 30 kr |
Omsetning: 5 412 275 kr
lørdag, 29. of mars 2025
5
2
8
0
3
Omsetning
10 674 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 669 000 kr |
| 5 rette | 6 | 88 950 kr |
| 4 rette | 216 | 2 220 kr |
| 3 rette | 3747 | 170 kr |
| 2 rette | 32713 | 30 kr |
Omsetning: 10 674 275 kr
onsdag, 26. of mars 2025
5
3
8
2
7
Omsetning
5 580 650 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 572 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 010 kr |
| 4 rette | 97 | 2 585 kr |
| 3 rette | 1927 | 170 kr |
| 2 rette | 16912 | 30 kr |
Omsetning: 5 580 650 kr
lørdag, 22. of mars 2025
8
1
9
7
5
Omsetning
10 157 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 073 000 kr |
| 5 rette | 5 | 101 575 kr |
| 4 rette | 191 | 2 390 kr |
| 3 rette | 3431 | 175 kr |
| 2 rette | 30625 | 30 kr |
Omsetning: 10 157 550 kr
onsdag, 19. of mars 2025
7
4
8
6
3
Omsetning
5 596 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 828 000 kr |
| 5 rette | 3 | 93 280 kr |
| 4 rette | 107 | 2 350 kr |
| 3 rette | 1859 | 180 kr |
| 2 rette | 16828 | 30 kr |
Omsetning: 5 596 975 kr
lørdag, 15. of mars 2025
1
5
7
8
7
Omsetning
10 176 020 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 895 000 kr |
| 5 rette | 5 | 101 760 kr |
| 4 rette | 245 | 2 280 kr |
| 3 rette | 4397 | 170 kr |
| 2 rette | 38389 | 30 kr |
Omsetning: 10 176 020 kr
onsdag, 12. of mars 2025
0
1
9
4
9
Omsetning
5 250 340 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 050 000 kr |
| 5 rette | 1 | 262 515 kr |
| 4 rette | 140 | 2 060 kr |
| 3 rette | 2187 | 180 kr |
| 2 rette | 19733 | 30 kr |
Omsetning: 5 250 340 kr
lørdag, 8. of mars 2025
9
2
4
6
3
Omsetning
10 006 060 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 001 000 kr |
| 5 rette | 6 | 83 380 kr |
| 4 rette | 229 | 2 400 kr |
| 3 rette | 4059 | 180 kr |
| 2 rette | 37425 | 30 kr |
Omsetning: 10 006 060 kr
onsdag, 5. of mars 2025
7
2
4
0
1
Omsetning
5 449 660 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 480 000 kr |
| 5 rette | 5 | 54 495 kr |
| 4 rette | 137 | 2 185 kr |
| 3 rette | 2158 | 185 kr |
| 2 rette | 20005 | 30 kr |
Omsetning: 5 449 660 kr
lørdag, 1. of mars 2025
4
1
0
5
8
Omsetning
10 875 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 092 000 kr |
| 5 rette | 6 | 90 625 kr |
| 4 rette | 283 | 2 110 kr |
| 3 rette | 4718 | 170 kr |
| 2 rette | 41115 | 30 kr |
Omsetning: 10 875 000 kr
onsdag, 26. of februar 2025
3
5
7
7
6
Omsetning
5 482 480 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 789 000 kr |
| 5 rette | 5 | 54 820 kr |
| 4 rette | 139 | 2 165 kr |
| 3 rette | 2370 | 170 kr |
| 2 rette | 21168 | 30 kr |
Omsetning: 5 482 480 kr
lørdag, 22. of februar 2025
9
9
1
4
2
Omsetning
10 584 460 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 117 000 kr |
| 5 rette | 6 | 88 200 kr |
| 4 rette | 244 | 2 385 kr |
| 3 rette | 4409 | 180 kr |
| 2 rette | 39877 | 30 kr |
Omsetning: 10 584 460 kr
onsdag, 19. of februar 2025
7
3
5
0
6
Omsetning
5 578 380 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 116 000 kr |
| 5 rette | 3 | 92 970 kr |
| 4 rette | 143 | 2 145 kr |
| 3 rette | 2352 | 175 kr |
| 2 rette | 21238 | 30 kr |
Omsetning: 5 578 380 kr
lørdag, 15. of februar 2025
2
3
7
3
3
Omsetning
10 343 860 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 069 000 kr |
| 5 rette | 9 | 57 465 kr |
| 4 rette | 285 | 1 995 kr |
| 3 rette | 4495 | 170 kr |
| 2 rette | 40011 | 30 kr |
Omsetning: 10 343 860 kr
onsdag, 12. of februar 2025
2
4
1
9
6
Omsetning
5 439 860 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 088 000 kr |
| 5 rette | 2 | 135 995 kr |
| 4 rette | 128 | 2 335 kr |
| 3 rette | 2244 | 180 kr |
| 2 rette | 20556 | 30 kr |
Omsetning: 5 439 860 kr
lørdag, 8. of februar 2025
2
1
7
2
5
Omsetning
10 846 980 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 969 000 kr |
| 5 rette | 6 | 90 390 kr |
| 4 rette | 231 | 2 580 kr |
| 3 rette | 4725 | 170 kr |
| 2 rette | 41394 | 30 kr |
Omsetning: 10 846 980 kr
onsdag, 5. of februar 2025
2
6
7
5
1
Omsetning
5 337 340 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 267 000 kr |
| 5 rette | 3 | 88 955 kr |
| 4 rette | 148 | 1 980 kr |
| 3 rette | 2424 | 165 kr |
| 2 rette | 20041 | 30 kr |
Omsetning: 5 337 340 kr
lørdag, 1. of februar 2025
5
8
9
2
9
Omsetning
10 496 140 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 099 000 kr |
| 5 rette | 3 | 174 935 kr |
| 4 rette | 258 | 2 235 kr |
| 3 rette | 4643 | 165 kr |
| 2 rette | 39663 | 30 kr |
Omsetning: 10 496 140 kr
onsdag, 29. of januar 2025
3
6
7
7
5
Omsetning
5 756 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 4 399 000 kr |
| 5 rette | 4 | 71 950 kr |
| 4 rette | 162 | 1 950 kr |
| 3 rette | 2532 | 170 kr |
| 2 rette | 21933 | 30 kr |
Omsetning: 5 756 100 kr
lørdag, 25. of januar 2025
6
9
0
5
2
Omsetning
10 484 640 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 083 000 kr |
| 5 rette | 4 | 131 055 kr |
| 4 rette | 285 | 2 020 kr |
| 3 rette | 4546 | 170 kr |
| 2 rette | 40302 | 30 kr |
Omsetning: 10 484 640 kr
onsdag, 22. of januar 2025
2
8
4
0
7
Omsetning
5 724 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 745 000 kr |
| 5 rette | 5 | 57 245 kr |
| 4 rette | 145 | 2 170 kr |
| 3 rette | 2517 | 170 kr |
| 2 rette | 21723 | 30 kr |
Omsetning: 5 724 500 kr
lørdag, 18. of januar 2025
0
1
2
4
7
Omsetning
10 704 560 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 612 000 kr |
| 5 rette | 6 | 89 200 kr |
| 4 rette | 251 | 2 345 kr |
| 3 rette | 4664 | 170 kr |
| 2 rette | 40418 | 30 kr |
Omsetning: 10 704 560 kr
onsdag, 15. of januar 2025
4
9
8
8
6
Omsetning
5 457 060 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 786 000 kr |
| 5 rette | 3 | 90 950 kr |
| 4 rette | 166 | 1 805 kr |
| 3 rette | 2402 | 170 kr |
| 2 rette | 20155 | 30 kr |
Omsetning: 5 457 060 kr
lørdag, 11. of januar 2025
3
0
5
4
8
Omsetning
10 581 180 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 116 000 kr |
| 5 rette | 13 | 40 695 kr |
| 4 rette | 263 | 2 210 kr |
| 3 rette | 4385 | 180 kr |
| 2 rette | 39606 | 30 kr |
Omsetning: 10 581 180 kr
onsdag, 8. of januar 2025
7
1
3
5
2
Omsetning
5 275 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 604 000 kr |
| 5 rette | 3 | 87 925 kr |
| 4 rette | 133 | 2 180 kr |
| 3 rette | 2308 | 170 kr |
| 2 rette | 19977 | 30 kr |
Omsetning: 5 275 500 kr
lørdag, 4. of januar 2025
1
6
8
1
9
Omsetning
10 330 040 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 517 000 kr |
| 5 rette | 7 | 73 785 kr |
| 4 rette | 230 | 2 470 kr |
| 3 rette | 4438 | 170 kr |
| 2 rette | 39059 | 30 kr |
Omsetning: 10 330 040 kr
onsdag, 1. of januar 2025
3
7
1
3
3
Omsetning
5 166 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 033 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 112 | 3 305 kr |
| 3 rette | 2217 | 210 kr |
| 2 rette | 19385 | 35 kr |
Omsetning: 5 166 100 kr