Joker Numbers
Finn Joker Lotto resultater raskt 🎯 Se dagens tall, trekning og gevinster. Sjekk kupongen din nå!
Liker du Joker lotteri?
4.79
(19 reviews)
onsdag, 10. of juni 2026
2
5
8
4
9
Omsetning
5 406 675 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 595 000 kr |
| 5 rette | 9 | 30 035 kr |
| 4 rette | 106 | 2 295 kr |
| 3 rette | 1856 | 170 kr |
| 2 rette | 16277 | 30 kr |
Omsetning: 5 406 675 kr
lørdag, 6. of juni 2026
5
4
5
1
2
Omsetning
10 812 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 703 000 kr |
| 5 rette | 2 | 270 305 kr |
| 4 rette | 246 | 1 975 kr |
| 3 rette | 3812 | 170 kr |
| 2 rette | 33110 | 30 kr |
Omsetning: 10 812 275 kr
onsdag, 3. of juni 2026
7
0
6
8
8
Omsetning
5 513 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 378 000 kr |
| 5 rette | 3 | 91 895 kr |
| 4 rette | 93 | 2 665 kr |
| 3 rette | 1791 | 180 kr |
| 2 rette | 16146 | 30 kr |
Omsetning: 5 513 925 kr
lørdag, 30. of mai 2026
3
2
8
2
5
Omsetning
10 260 950 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 446 000 kr |
| 5 rette | 6 | 85 505 kr |
| 4 rette | 212 | 2 175 kr |
| 3 rette | 3523 | 170 kr |
| 2 rette | 31047 | 30 kr |
Omsetning: 10 260 950 kr
onsdag, 27. of mai 2026
1
4
2
0
5
Omsetning
5 318 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 265 000 kr |
| 5 rette | 2 | 132 965 kr |
| 4 rette | 90 | 2 655 kr |
| 3 rette | 1818 | 175 kr |
| 2 rette | 15980 | 30 kr |
Omsetning: 5 318 600 kr
lørdag, 23. of mai 2026
9
7
1
7
7
Omsetning
10 843 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 895 000 kr |
| 5 rette | 4 | 135 545 kr |
| 4 rette | 211 | 2 310 kr |
| 3 rette | 3591 | 180 kr |
| 2 rette | 32476 | 30 kr |
Omsetning: 10 843 925 kr
onsdag, 20. of mai 2026
5
5
4
5
7
Omsetning
6 005 325 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 5 438 000 kr |
| 5 rette | 5 | 60 050 kr |
| 4 rette | 110 | 2 455 kr |
| 3 rette | 2011 | 175 kr |
| 2 rette | 18408 | 30 kr |
Omsetning: 6 005 325 kr
lørdag, 16. of mai 2026
3
8
4
9
8
Omsetning
11 235 725 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 312 000 kr |
| 5 rette | 9 | 62 420 kr |
| 4 rette | 200 | 2 525 kr |
| 3 rette | 3871 | 170 kr |
| 2 rette | 34063 | 30 kr |
Omsetning: 11 235 725 kr
onsdag, 13. of mai 2026
8
2
9
5
2
Omsetning
5 764 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 917 000 kr |
| 5 rette | 1 | 288 230 kr |
| 4 rette | 125 | 2 075 kr |
| 3 rette | 1963 | 175 kr |
| 2 rette | 17647 | 30 kr |
Omsetning: 5 764 600 kr
lørdag, 9. of mai 2026
3
4
1
1
5
Omsetning
11 556 625 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 972 000 kr |
| 5 rette | 3 | 192 610 kr |
| 4 rette | 228 | 2 280 kr |
| 3 rette | 4031 | 170 kr |
| 2 rette | 35176 | 30 kr |
Omsetning: 11 556 625 kr
onsdag, 6. of mai 2026
8
8
8
0
2
Omsetning
5 326 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 333 000 kr |
| 5 rette | 2 | 133 155 kr |
| 4 rette | 130 | 1 840 kr |
| 3 rette | 1892 | 165 kr |
| 2 rette | 16323 | 30 kr |
Omsetning: 5 326 375 kr
lørdag, 2. of mai 2026
8
3
7
3
6
Omsetning
10 953 175 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 630 000 kr |
| 5 rette | 5 | 109 530 kr |
| 4 rette | 204 | 2 415 kr |
| 3 rette | 3752 | 175 kr |
| 2 rette | 32871 | 30 kr |
Omsetning: 10 953 175 kr
onsdag, 29. of april 2026
5
0
6
2
2
Omsetning
5 328 650 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 440 000 kr |
| 5 rette | 1 | 266 430 kr |
| 4 rette | 119 | 2 015 kr |
| 3 rette | 1776 | 180 kr |
| 2 rette | 16193 | 30 kr |
Omsetning: 5 328 650 kr
lørdag, 25. of april 2026
4
6
4
2
4
Omsetning
10 898 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 725 000 kr |
| 5 rette | 5 | 108 980 kr |
| 4 rette | 206 | 2 380 kr |
| 3 rette | 3662 | 175 kr |
| 2 rette | 33274 | 30 kr |
Omsetning: 10 898 250 kr
onsdag, 22. of april 2026
4
0
2
8
4
Omsetning
5 514 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 379 000 kr |
| 5 rette | 2 | 137 870 kr |
| 4 rette | 110 | 2 255 kr |
| 3 rette | 1847 | 175 kr |
| 2 rette | 16596 | 30 kr |
Omsetning: 5 514 975 kr
lørdag, 18. of april 2026
9
7
0
1
5
Omsetning
11 124 650 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 781 000 kr |
| 5 rette | 2 | 278 115 kr |
| 4 rette | 212 | 2 360 kr |
| 3 rette | 3837 | 170 kr |
| 2 rette | 33755 | 30 kr |
Omsetning: 11 124 650 kr
onsdag, 15. of april 2026
0
9
9
0
9
Omsetning
5 566 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 392 000 kr |
| 5 rette | 10 | 27 830 kr |
| 4 rette | 134 | 1 865 kr |
| 3 rette | 1938 | 170 kr |
| 2 rette | 16972 | 30 kr |
Omsetning: 5 566 250 kr
lørdag, 11. of april 2026
8
1
4
4
3
Omsetning
11 074 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 769 000 kr |
| 5 rette | 2 | 276 870 kr |
| 4 rette | 190 | 2 620 kr |
| 3 rette | 3791 | 175 kr |
| 2 rette | 33092 | 30 kr |
Omsetning: 11 074 975 kr
onsdag, 8. of april 2026
7
7
0
6
4
Omsetning
5 394 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 212 000 kr |
| 5 rette | 2 | 134 865 kr |
| 4 rette | 100 | 2 425 kr |
| 3 rette | 1790 | 180 kr |
| 2 rette | 16060 | 30 kr |
Omsetning: 5 394 700 kr
lørdag, 4. of april 2026
0
4
5
8
5
Omsetning
13 307 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 464 000 kr |
| 5 rette | 4 | 166 340 kr |
| 4 rette | 237 | 2 525 kr |
| 3 rette | 4434 | 180 kr |
| 2 rette | 39649 | 30 kr |
Omsetning: 13 307 225 kr
onsdag, 1. of april 2026
3
3
9
8
2
Omsetning
5 959 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 858 000 kr |
| 5 rette | 3 | 99 320 kr |
| 4 rette | 147 | 1 820 kr |
| 3 rette | 2051 | 170 kr |
| 2 rette | 18290 | 30 kr |
Omsetning: 5 959 450 kr
lørdag, 28. of mars 2026
4
3
7
6
2
Omsetning
11 496 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 516 000 kr |
| 5 rette | 4 | 143 705 kr |
| 4 rette | 229 | 2 255 kr |
| 3 rette | 4042 | 170 kr |
| 2 rette | 35176 | 30 kr |
Omsetning: 11 496 700 kr
onsdag, 25. of mars 2026
0
0
9
4
9
Omsetning
5 556 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 503 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 98 | 3 495 kr |
| 3 rette | 1856 | 225 kr |
| 2 rette | 16618 | 35 kr |
Omsetning: 5 556 700 kr
lørdag, 21. of mars 2026
0
6
4
9
1
Omsetning
11 217 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 892 000 kr |
| 5 rette | 5 | 112 170 kr |
| 4 rette | 202 | 2 495 kr |
| 3 rette | 3685 | 180 kr |
| 2 rette | 33657 | 30 kr |
Omsetning: 11 217 375 kr
onsdag, 18. of mars 2026
0
8
4
7
3
Omsetning
5 454 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 953 000 kr |
| 5 rette | 5 | 54 540 kr |
| 4 rette | 105 | 2 335 kr |
| 3 rette | 1814 | 180 kr |
| 2 rette | 16608 | 30 kr |
Omsetning: 5 454 225 kr
lørdag, 14. of mars 2026
7
2
0
9
7
Omsetning
11 447 425 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 061 000 kr |
| 5 rette | 4 | 143 090 kr |
| 4 rette | 200 | 2 575 kr |
| 3 rette | 3868 | 175 kr |
| 2 rette | 34125 | 30 kr |
Omsetning: 11 447 425 kr
onsdag, 11. of mars 2026
9
1
7
9
7
Omsetning
5 763 875 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 290 000 kr |
| 5 rette | 2 | 144 095 kr |
| 4 rette | 109 | 2 375 kr |
| 3 rette | 1863 | 185 kr |
| 2 rette | 17240 | 30 kr |
Omsetning: 5 763 875 kr
lørdag, 7. of mars 2026
0
9
1
5
4
Omsetning
11 041 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 911 000 kr |
| 5 rette | 2 | 276 025 kr |
| 4 rette | 197 | 2 520 kr |
| 3 rette | 3776 | 175 kr |
| 2 rette | 33305 | 30 kr |
Omsetning: 11 041 150 kr
onsdag, 4. of mars 2026
6
2
1
0
2
Omsetning
5 818 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 036 000 kr |
| 5 rette | 4 | 72 725 kr |
| 4 rette | 115 | 2 275 kr |
| 3 rette | 2080 | 165 kr |
| 2 rette | 17920 | 30 kr |
Omsetning: 5 818 375 kr
lørdag, 28. of februar 2026
5
4
6
4
4
Omsetning
11 290 325 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 242 000 kr |
| 5 rette | 3 | 188 170 kr |
| 4 rette | 212 | 2 395 kr |
| 3 rette | 3832 | 175 kr |
| 2 rette | 33238 | 30 kr |
Omsetning: 11 290 325 kr
onsdag, 25. of februar 2026
6
4
4
3
8
Omsetning
5 770 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 181 000 kr |
| 5 rette | 6 | 48 080 kr |
| 4 rette | 123 | 2 110 kr |
| 3 rette | 1974 | 175 kr |
| 2 rette | 17381 | 30 kr |
Omsetning: 5 770 025 kr
lørdag, 21. of februar 2026
8
1
8
3
8
Omsetning
12 416 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 366 000 kr |
| 5 rette | 3 | 206 945 kr |
| 4 rette | 237 | 2 355 kr |
| 3 rette | 4292 | 170 kr |
| 2 rette | 36886 | 30 kr |
Omsetning: 12 416 975 kr
onsdag, 18. of februar 2026
7
5
3
0
5
Omsetning
5 729 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 4 082 000 kr |
| 5 rette | 1 | 286 475 kr |
| 4 rette | 111 | 2 320 kr |
| 3 rette | 1973 | 170 kr |
| 2 rette | 17238 | 30 kr |
Omsetning: 5 729 500 kr
lørdag, 14. of februar 2026
4
4
2
4
8
Omsetning
11 056 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 883 000 kr |
| 5 rette | 3 | 184 270 kr |
| 4 rette | 220 | 2 260 kr |
| 3 rette | 3658 | 180 kr |
| 2 rette | 32644 | 30 kr |
Omsetning: 11 056 200 kr
onsdag, 11. of februar 2026
2
0
5
6
5
Omsetning
5 491 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 604 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 104 | 3 255 kr |
| 3 rette | 1897 | 220 kr |
| 2 rette | 16511 | 35 kr |
Omsetning: 5 491 025 kr
lørdag, 7. of februar 2026
2
9
9
1
2
Omsetning
10 951 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 509 000 kr |
| 5 rette | 10 | 54 755 kr |
| 4 rette | 225 | 2 190 kr |
| 3 rette | 3920 | 165 kr |
| 2 rette | 33710 | 30 kr |
Omsetning: 10 951 900 kr
onsdag, 4. of februar 2026
3
1
7
8
6
Omsetning
5 505 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 605 000 kr |
| 5 rette | 5 | 55 050 kr |
| 4 rette | 110 | 2 250 kr |
| 3 rette | 2012 | 160 kr |
| 2 rette | 16787 | 30 kr |
Omsetning: 5 505 100 kr
lørdag, 31. of januar 2026
6
3
0
8
1
Omsetning
10 985 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 746 000 kr |
| 5 rette | 8 | 68 655 kr |
| 4 rette | 197 | 2 505 kr |
| 3 rette | 3850 | 170 kr |
| 2 rette | 33131 | 30 kr |
Omsetning: 10 985 300 kr
onsdag, 28. of januar 2026
6
8
2
6
4
Omsetning
5 403 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 351 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 101 | 3 295 kr |
| 3 rette | 1849 | 220 kr |
| 2 rette | 16478 | 35 kr |
Omsetning: 5 403 700 kr
lørdag, 24. of januar 2026
2
8
3
8
2
Omsetning
11 571 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 6 077 000 kr |
| 5 rette | 2 | 289 295 kr |
| 4 rette | 206 | 2 525 kr |
| 3 rette | 4099 | 165 kr |
| 2 rette | 35321 | 30 kr |
Omsetning: 11 571 975 kr
onsdag, 21. of januar 2026
0
2
8
2
4
Omsetning
5 986 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 502 000 kr |
| 5 rette | 2 | 149 655 kr |
| 4 rette | 108 | 2 490 kr |
| 3 rette | 2099 | 170 kr |
| 2 rette | 18138 | 30 kr |
Omsetning: 5 986 250 kr
lørdag, 17. of januar 2026
3
8
9
1
1
Omsetning
11 678 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 397 000 kr |
| 5 rette | 5 | 116 785 kr |
| 4 rette | 212 | 2 475 kr |
| 3 rette | 3946 | 175 kr |
| 2 rette | 35295 | 30 kr |
Omsetning: 11 678 750 kr
onsdag, 14. of januar 2026
0
5
9
8
2
Omsetning
5 668 725 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 889 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 128 | 2 730 kr |
| 3 rette | 1937 | 220 kr |
| 2 rette | 17266 | 35 kr |
Omsetning: 5 668 725 kr
lørdag, 10. of januar 2026
7
8
5
4
1
Omsetning
11 555 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 680 000 kr |
| 5 rette | 3 | 192 595 kr |
| 4 rette | 229 | 2 270 kr |
| 3 rette | 3840 | 180 kr |
| 2 rette | 34560 | 30 kr |
Omsetning: 11 555 800 kr
onsdag, 7. of januar 2026
9
3
1
5
7
Omsetning
5 545 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 457 000 kr |
| 5 rette | 1 | 277 295 kr |
| 4 rette | 89 | 2 800 kr |
| 3 rette | 1876 | 175 kr |
| 2 rette | 16847 | 30 kr |
Omsetning: 5 545 925 kr
lørdag, 3. of januar 2026
8
2
7
2
6
Omsetning
12 070 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 5 857 000 kr |
| 5 rette | 9 | 67 055 kr |
| 4 rette | 242 | 2 240 kr |
| 3 rette | 4130 | 175 kr |
| 2 rette | 36143 | 30 kr |
Omsetning: 12 070 350 kr
onsdag, 31. of desember 2025
1
3
4
4
3
Omsetning
6 623 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 399 000 kr |
| 5 rette | 2 | 165 575 kr |
| 4 rette | 140 | 2 125 kr |
| 3 rette | 2239 | 175 kr |
| 2 rette | 20205 | 30 kr |
Omsetning: 6 623 075 kr
lørdag, 27. of desember 2025
1
7
9
7
7
Omsetning
11 835 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 272 000 kr |
| 5 rette | 8 | 73 970 kr |
| 4 rette | 247 | 2 155 kr |
| 3 rette | 4113 | 170 kr |
| 2 rette | 35811 | 30 kr |
Omsetning: 11 835 375 kr
onsdag, 24. of desember 2025
3
8
4
6
4
Omsetning
6 391 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 703 000 kr |
| 5 rette | 3 | 106 520 kr |
| 4 rette | 114 | 2 520 kr |
| 3 rette | 2267 | 165 kr |
| 2 rette | 19444 | 30 kr |
Omsetning: 6 391 225 kr
lørdag, 20. of desember 2025
3
9
4
4
7
Omsetning
13 810 175 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 453 000 kr |
| 5 rette | 9 | 76 720 kr |
| 4 rette | 259 | 2 395 kr |
| 3 rette | 4560 | 180 kr |
| 2 rette | 41512 | 30 kr |
Omsetning: 13 810 175 kr