Joker Numbers
Finn Joker Lotto resultater raskt 🎯 Se dagens tall, trekning og gevinster. Sjekk kupongen din nå!
Liker du Joker lotteri?
4.80
(20 reviews)
onsdag, 25. of februar 2026
6
4
4
3
8
Omsetning
5 770 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 181 000 kr |
| 5 rette | 6 | 48 080 kr |
| 4 rette | 123 | 2 110 kr |
| 3 rette | 1974 | 175 kr |
| 2 rette | 17381 | 30 kr |
Omsetning: 5 770 025 kr
lørdag, 21. of februar 2026
8
1
8
3
8
Omsetning
12 416 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 366 000 kr |
| 5 rette | 3 | 206 945 kr |
| 4 rette | 237 | 2 355 kr |
| 3 rette | 4292 | 170 kr |
| 2 rette | 36886 | 30 kr |
Omsetning: 12 416 975 kr
onsdag, 18. of februar 2026
7
5
3
0
5
Omsetning
5 729 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 4 082 000 kr |
| 5 rette | 1 | 286 475 kr |
| 4 rette | 111 | 2 320 kr |
| 3 rette | 1973 | 170 kr |
| 2 rette | 17238 | 30 kr |
Omsetning: 5 729 500 kr
lørdag, 14. of februar 2026
4
4
2
4
8
Omsetning
11 056 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 883 000 kr |
| 5 rette | 3 | 184 270 kr |
| 4 rette | 220 | 2 260 kr |
| 3 rette | 3658 | 180 kr |
| 2 rette | 32644 | 30 kr |
Omsetning: 11 056 200 kr
onsdag, 11. of februar 2026
2
0
5
6
5
Omsetning
5 491 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 604 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 104 | 3 255 kr |
| 3 rette | 1897 | 220 kr |
| 2 rette | 16511 | 35 kr |
Omsetning: 5 491 025 kr
lørdag, 7. of februar 2026
2
9
9
1
2
Omsetning
10 951 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 509 000 kr |
| 5 rette | 10 | 54 755 kr |
| 4 rette | 225 | 2 190 kr |
| 3 rette | 3920 | 165 kr |
| 2 rette | 33710 | 30 kr |
Omsetning: 10 951 900 kr
onsdag, 4. of februar 2026
3
1
7
8
6
Omsetning
5 505 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 605 000 kr |
| 5 rette | 5 | 55 050 kr |
| 4 rette | 110 | 2 250 kr |
| 3 rette | 2012 | 160 kr |
| 2 rette | 16787 | 30 kr |
Omsetning: 5 505 100 kr
lørdag, 31. of januar 2026
6
3
0
8
1
Omsetning
10 985 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 746 000 kr |
| 5 rette | 8 | 68 655 kr |
| 4 rette | 197 | 2 505 kr |
| 3 rette | 3850 | 170 kr |
| 2 rette | 33131 | 30 kr |
Omsetning: 10 985 300 kr
onsdag, 28. of januar 2026
6
8
2
6
4
Omsetning
5 403 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 351 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 101 | 3 295 kr |
| 3 rette | 1849 | 220 kr |
| 2 rette | 16478 | 35 kr |
Omsetning: 5 403 700 kr
lørdag, 24. of januar 2026
2
8
3
8
2
Omsetning
11 571 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 6 077 000 kr |
| 5 rette | 2 | 289 295 kr |
| 4 rette | 206 | 2 525 kr |
| 3 rette | 4099 | 165 kr |
| 2 rette | 35321 | 30 kr |
Omsetning: 11 571 975 kr
onsdag, 21. of januar 2026
0
2
8
2
4
Omsetning
5 986 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 502 000 kr |
| 5 rette | 2 | 149 655 kr |
| 4 rette | 108 | 2 490 kr |
| 3 rette | 2099 | 170 kr |
| 2 rette | 18138 | 30 kr |
Omsetning: 5 986 250 kr
lørdag, 17. of januar 2026
3
8
9
1
1
Omsetning
11 678 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 397 000 kr |
| 5 rette | 5 | 116 785 kr |
| 4 rette | 212 | 2 475 kr |
| 3 rette | 3946 | 175 kr |
| 2 rette | 35295 | 30 kr |
Omsetning: 11 678 750 kr
onsdag, 14. of januar 2026
0
5
9
8
2
Omsetning
5 668 725 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 889 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 128 | 2 730 kr |
| 3 rette | 1937 | 220 kr |
| 2 rette | 17266 | 35 kr |
Omsetning: 5 668 725 kr
lørdag, 10. of januar 2026
7
8
5
4
1
Omsetning
11 555 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 680 000 kr |
| 5 rette | 3 | 192 595 kr |
| 4 rette | 229 | 2 270 kr |
| 3 rette | 3840 | 180 kr |
| 2 rette | 34560 | 30 kr |
Omsetning: 11 555 800 kr
onsdag, 7. of januar 2026
9
3
1
5
7
Omsetning
5 545 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 457 000 kr |
| 5 rette | 1 | 277 295 kr |
| 4 rette | 89 | 2 800 kr |
| 3 rette | 1876 | 175 kr |
| 2 rette | 16847 | 30 kr |
Omsetning: 5 545 925 kr
lørdag, 3. of januar 2026
8
2
7
2
6
Omsetning
12 070 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 5 857 000 kr |
| 5 rette | 9 | 67 055 kr |
| 4 rette | 242 | 2 240 kr |
| 3 rette | 4130 | 175 kr |
| 2 rette | 36143 | 30 kr |
Omsetning: 12 070 350 kr
onsdag, 31. of desember 2025
1
3
4
4
3
Omsetning
6 623 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 399 000 kr |
| 5 rette | 2 | 165 575 kr |
| 4 rette | 140 | 2 125 kr |
| 3 rette | 2239 | 175 kr |
| 2 rette | 20205 | 30 kr |
Omsetning: 6 623 075 kr
lørdag, 27. of desember 2025
1
7
9
7
7
Omsetning
11 835 375 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 272 000 kr |
| 5 rette | 8 | 73 970 kr |
| 4 rette | 247 | 2 155 kr |
| 3 rette | 4113 | 170 kr |
| 2 rette | 35811 | 30 kr |
Omsetning: 11 835 375 kr
onsdag, 24. of desember 2025
3
8
4
6
4
Omsetning
6 391 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 703 000 kr |
| 5 rette | 3 | 106 520 kr |
| 4 rette | 114 | 2 520 kr |
| 3 rette | 2267 | 165 kr |
| 2 rette | 19444 | 30 kr |
Omsetning: 6 391 225 kr
lørdag, 20. of desember 2025
3
9
4
4
7
Omsetning
13 810 175 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 453 000 kr |
| 5 rette | 9 | 76 720 kr |
| 4 rette | 259 | 2 395 kr |
| 3 rette | 4560 | 180 kr |
| 2 rette | 41512 | 30 kr |
Omsetning: 13 810 175 kr
onsdag, 17. of desember 2025
2
5
0
0
1
Omsetning
6 066 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 517 000 kr |
| 5 rette | 4 | 75 830 kr |
| 4 rette | 131 | 2 080 kr |
| 3 rette | 1993 | 180 kr |
| 2 rette | 18524 | 30 kr |
Omsetning: 6 066 450 kr
lørdag, 13. of desember 2025
2
5
9
9
6
Omsetning
12 071 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 018 000 kr |
| 5 rette | 6 | 100 595 kr |
| 4 rette | 269 | 2 015 kr |
| 3 rette | 4097 | 175 kr |
| 2 rette | 36649 | 30 kr |
Omsetning: 12 071 975 kr
onsdag, 10. of desember 2025
6
3
4
4
3
Omsetning
5 681 775 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 420 000 kr |
| 5 rette | 1 | 284 085 kr |
| 4 rette | 111 | 2 300 kr |
| 3 rette | 1975 | 170 kr |
| 2 rette | 17236 | 30 kr |
Omsetning: 5 681 775 kr
lørdag, 6. of desember 2025
9
7
5
4
2
Omsetning
11 302 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 627 000 kr |
| 5 rette | 3 | 188 380 kr |
| 4 rette | 232 | 2 190 kr |
| 3 rette | 3886 | 170 kr |
| 2 rette | 34003 | 30 kr |
Omsetning: 11 302 800 kr
onsdag, 3. of desember 2025
9
0
4
7
8
Omsetning
5 721 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 629 000 kr |
| 5 rette | 4 | 71 520 kr |
| 4 rette | 110 | 2 340 kr |
| 3 rette | 1903 | 180 kr |
| 2 rette | 17108 | 30 kr |
Omsetning: 5 721 750 kr
lørdag, 29. of november 2025
7
7
6
7
6
Omsetning
11 623 825 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 293 000 kr |
| 5 rette | 6 | 96 865 kr |
| 4 rette | 227 | 2 300 kr |
| 3 rette | 3824 | 180 kr |
| 2 rette | 34325 | 30 kr |
Omsetning: 11 623 825 kr
onsdag, 26. of november 2025
0
9
4
7
4
Omsetning
5 528 050 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 995 000 kr |
| 5 rette | 1 | 276 400 kr |
| 4 rette | 108 | 2 300 kr |
| 3 rette | 1914 | 170 kr |
| 2 rette | 16925 | 30 kr |
Omsetning: 5 528 050 kr
lørdag, 22. of november 2025
5
9
3
5
5
Omsetning
11 249 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 812 000 kr |
| 5 rette | 10 | 56 245 kr |
| 4 rette | 206 | 2 455 kr |
| 3 rette | 3900 | 170 kr |
| 2 rette | 34200 | 30 kr |
Omsetning: 11 249 025 kr
onsdag, 19. of november 2025
1
7
1
2
2
Omsetning
5 697 775 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 345 000 kr |
| 5 rette | 2 | 142 440 kr |
| 4 rette | 97 | 2 640 kr |
| 3 rette | 2010 | 170 kr |
| 2 rette | 17621 | 30 kr |
Omsetning: 5 697 775 kr
lørdag, 15. of november 2025
1
6
5
5
1
Omsetning
11 467 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 946 000 kr |
| 5 rette | 7 | 81 905 kr |
| 4 rette | 242 | 2 130 kr |
| 3 rette | 3967 | 170 kr |
| 2 rette | 34547 | 30 kr |
Omsetning: 11 467 300 kr
onsdag, 12. of november 2025
0
9
5
7
5
Omsetning
5 397 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 349 000 kr |
| 5 rette | 5 | 53 970 kr |
| 4 rette | 83 | 2 925 kr |
| 3 rette | 1836 | 175 kr |
| 2 rette | 16389 | 30 kr |
Omsetning: 5 397 250 kr
lørdag, 8. of november 2025
9
0
4
1
3
Omsetning
10 935 175 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 501 000 kr |
| 5 rette | 7 | 78 105 kr |
| 4 rette | 201 | 2 445 kr |
| 3 rette | 3650 | 175 kr |
| 2 rette | 32831 | 30 kr |
Omsetning: 10 935 175 kr
onsdag, 5. of november 2025
6
3
6
7
9
Omsetning
5 476 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 602 000 kr |
| 5 rette | 1 | 273 825 kr |
| 4 rette | 113 | 2 180 kr |
| 3 rette | 1941 | 165 kr |
| 2 rette | 16577 | 30 kr |
Omsetning: 5 476 575 kr
lørdag, 1. of november 2025
1
2
5
6
5
Omsetning
11 231 850 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 808 000 kr |
| 5 rette | 3 | 187 195 kr |
| 4 rette | 198 | 2 550 kr |
| 3 rette | 3860 | 170 kr |
| 2 rette | 33592 | 30 kr |
Omsetning: 11 231 850 kr
onsdag, 29. of oktober 2025
4
0
0
2
5
Omsetning
5 439 825 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 912 000 kr |
| 5 rette | 3 | 90 660 kr |
| 4 rette | 105 | 2 330 kr |
| 3 rette | 1796 | 180 kr |
| 2 rette | 16348 | 30 kr |
Omsetning: 5 439 825 kr
lørdag, 25. of oktober 2025
1
7
5
0
6
Omsetning
11 085 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 219 000 kr |
| 5 rette | 2 | 277 140 kr |
| 4 rette | 195 | 2 555 kr |
| 3 rette | 3824 | 170 kr |
| 2 rette | 33064 | 30 kr |
Omsetning: 11 085 700 kr
onsdag, 22. of oktober 2025
4
5
1
3
7
Omsetning
5 490 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 373 000 kr |
| 5 rette | 2 | 137 255 kr |
| 4 rette | 93 | 2 655 kr |
| 3 rette | 1905 | 170 kr |
| 2 rette | 16941 | 30 kr |
Omsetning: 5 490 250 kr
lørdag, 18. of oktober 2025
5
4
4
9
4
Omsetning
11 365 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 596 000 kr |
| 5 rette | 3 | 189 420 kr |
| 4 rette | 209 | 2 445 kr |
| 3 rette | 3880 | 175 kr |
| 2 rette | 34244 | 30 kr |
Omsetning: 11 365 275 kr
onsdag, 15. of oktober 2025
4
7
0
7
1
Omsetning
5 397 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 594 000 kr |
| 5 rette | 3 | 89 955 kr |
| 4 rette | 95 | 2 555 kr |
| 3 rette | 1879 | 170 kr |
| 2 rette | 16307 | 30 kr |
Omsetning: 5 397 575 kr
lørdag, 11. of oktober 2025
4
5
9
9
4
Omsetning
11 225 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 2 806 000 kr |
| 5 rette | 5 | 112 250 kr |
| 4 rette | 237 | 2 130 kr |
| 3 rette | 3734 | 180 kr |
| 2 rette | 33940 | 30 kr |
Omsetning: 11 225 400 kr
onsdag, 8. of oktober 2025
9
2
6
4
8
Omsetning
5 533 475 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 349 000 kr |
| 5 rette | 3 | 92 220 kr |
| 4 rette | 99 | 2 515 kr |
| 3 rette | 1882 | 175 kr |
| 2 rette | 16426 | 30 kr |
Omsetning: 5 533 475 kr
lørdag, 4. of oktober 2025
8
2
4
7
2
Omsetning
11 075 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 545 000 kr |
| 5 rette | 3 | 184 585 kr |
| 4 rette | 198 | 2 515 kr |
| 3 rette | 3647 | 180 kr |
| 2 rette | 33649 | 30 kr |
Omsetning: 11 075 225 kr
onsdag, 1. of oktober 2025
4
3
4
4
3
Omsetning
5 300 875 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 583 000 kr |
| 5 rette | 4 | 66 260 kr |
| 4 rette | 96 | 2 480 kr |
| 3 rette | 1762 | 180 kr |
| 2 rette | 15890 | 30 kr |
Omsetning: 5 300 875 kr
lørdag, 27. of september 2025
2
2
0
3
1
Omsetning
11 006 775 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 4 789 000 kr |
| 5 rette | 5 | 110 065 kr |
| 4 rette | 219 | 2 260 kr |
| 3 rette | 3792 | 170 kr |
| 2 rette | 33149 | 30 kr |
Omsetning: 11 006 775 kr
onsdag, 24. of september 2025
1
4
9
4
3
Omsetning
5 701 875 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 601 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 114 | 3 080 kr |
| 3 rette | 1975 | 220 kr |
| 2 rette | 16924 | 35 kr |
Omsetning: 5 701 875 kr
lørdag, 20. of september 2025
9
3
1
7
4
Omsetning
11 693 175 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 738 000 kr |
| 5 rette | 9 | 64 960 kr |
| 4 rette | 235 | 2 235 kr |
| 3 rette | 4068 | 170 kr |
| 2 rette | 35539 | 30 kr |
Omsetning: 11 693 175 kr
onsdag, 17. of september 2025
2
8
2
8
5
Omsetning
5 483 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 343 000 kr |
| 5 rette | 1 | 274 170 kr |
| 4 rette | 119 | 2 070 kr |
| 3 rette | 1934 | 170 kr |
| 2 rette | 16741 | 30 kr |
Omsetning: 5 483 450 kr
lørdag, 13. of september 2025
4
7
7
3
2
Omsetning
12 148 175 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 037 000 kr |
| 5 rette | 3 | 202 465 kr |
| 4 rette | 286 | 1 910 kr |
| 3 rette | 4267 | 170 kr |
| 2 rette | 37301 | 30 kr |
Omsetning: 12 148 175 kr
onsdag, 10. of september 2025
8
1
6
0
7
Omsetning
5 529 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 3 394 000 kr |
| 5 rette | 0 | Jackpot |
| 4 rette | 94 | 3 625 kr |
| 3 rette | 1853 | 225 kr |
| 2 rette | 16725 | 35 kr |
Omsetning: 5 529 150 kr
lørdag, 6. of september 2025
5
7
0
9
8
Omsetning
11 260 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Joker-kandidat | 1 | 1 581 000 kr |
| 5 rette | 6 | 93 835 kr |
| 4 rette | 224 | 2 260 kr |
| 3 rette | 3836 | 175 kr |
| 2 rette | 33610 | 30 kr |
Omsetning: 11 260 250 kr