Extra Numbers
Se Exstra Lotto resultater og vinnertall med en gang ⚡ Oppdatert etter trekning. Sjekk om du har vunnet!
Liker du Extra lotteri?
4.37
(19 reviews)
tirsdag, 7. of juli 2026
29
42
26
32
39
6
68
22
13
17
Bi
12
50
72
56
34
7
24
58
8
73
15
30
21
4
67
36
10
66
65
Ra
64
28
46
70
60
9
41
19
40
59
27
71
3
53
Br
62
44
1
61
Extra-kandidaten:
60
62
38
68
42
14
Omsetning
8 093 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 800 000 kr |
| Første brett | 3 | 68 750 kr |
| Første ramme | 1 | 73 665 kr |
| Første bilde | 1 | 44 195 kr |
| Brett | 25 | 14 140 kr |
| Ramme | 784 | 1 125 kr |
| Bilde | 14351 | 95 kr |
| Extra-sjansen | 19 | 5 260 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Inger-johanne Johansen | 3482 Tofte |
| Marie Julianne Antonsen | 8624 Mo I Rana |
| Bjørn Myhre | 8445 Melbu |
| Jostein Oddmar Støve | 2008 Fjerdingby |
| Kåre Eyolf Olausen | 1608 Fredrikstad |
| Rita Iversen | 2055 Nordkisa |
| Marita Stenvi | 3405 Lier |
| Gerd Elin Aune | 7160 Bjugn |
| Vidar Hansen | 2004 Lillestrøm |
| Martin André Hansen | 5533 Haugesund |
| Tone Bente Knutstad | 8022 Bodø |
| Jan Egil Johannesen | 9603 Hammerfest |
| Svanhild Gangstad | 6296 Harøy |
| Merethe Eltvik | 3113 Tønsberg |
| Åsta Alise Enoksen | 7125 Vanvikan |
| Jonny Pedersen | 4270 Åkrehamn |
| Tore Aasen | 1534 Moss |
| Sven Erik Bølum | 1484 Hakadal |
| Ove Steinar Soltvedt | 1352 Kolsås |
Omsetning: 8 093 200 kr
tirsdag, 30. of juni 2026
60
41
11
27
64
45
24
Bi
39
52
4
57
56
71
75
49
51
20
18
36
25
10
61
72
48
67
34
68
33
5
32
1
69
58
63
73
Ra
17
44
22
30
7
26
6
29
Br
47
23
54
62
Extra-kandidaten:
30
2
58
63
72
59
Omsetning
7 883 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 800 000 kr |
| Første brett | 1 | 198 935 kr |
| Første ramme | 1 | 71 045 kr |
| Første bilde | 1 | 42 625 kr |
| Brett | 14 | 24 355 kr |
| Ramme | 193 | 4 415 kr |
| Bilde | 30760 | 40 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ragnar Ludvigsen | 3962 Stathelle |
Omsetning: 7 883 900 kr
tirsdag, 23. of juni 2026
60
48
23
31
35
61
67
36
40
Bi
5
30
45
52
63
74
69
29
47
33
32
75
8
17
15
1
26
46
6
38
19
4
65
66
25
Ra
13
64
28
3
Br
72
53
11
22
54
43
49
9
71
Extra-kandidaten:
28
64
73
57
48
8
Omsetning
8 086 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 393 605 kr |
| Første brett | 1 | 206 020 kr |
| Første ramme | 1 | 73 580 kr |
| Første bilde | 5 | 8 825 kr |
| Brett | 19 | 18 585 kr |
| Ramme | 726 | 1 215 kr |
| Bilde | 18143 | 75 kr |
| Extra-sjansen | 20 | 5 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Reidun Osdalen | 3160 Stokke |
| Lillian Synnøve Hermansen | 2848 Skreia |
| Berit Stålesen | 4820 Froland |
| Trude Larsen | 8093 Kjerringøy |
| Kirsten Marit Stokke | 1529 Moss |
| Aslaug Marie Laakso | 9018 Tromsø |
| Kurt Erik Eriksen | 9990 Båtsfjord |
| Lise Ingebretsen | 4480 Kvinesdal |
| Inger Kristine Tveiten | 3683 Notodden |
| Mette Blichfeldt | 1361 Østerås |
| Solveig Sundsdal | 4909 Songe |
| Eli Johanne Olsen | 1738 Borgenhaugen |
| Venke Haugen | 2973 Ryfoss |
| Roald Indrevær | 5310 Hauglandshella |
| Siv Elisabeth Horgen | 0377 Oslo |
| Arne Olav Schrøder | 0467 Oslo |
| John Espeland | 4333 Oltedal |
| Kristoffer Pettersen | 1825 Tomter |
| Hanne Merete Svensen | 1708 Sarpsborg |
| Wenche Myrstuen | 2879 Odnes |
Omsetning: 8 086 400 kr
tirsdag, 16. of juni 2026
4
1
16
14
51
50
66
45
73
20
Bi
33
48
39
69
23
72
65
62
9
25
7
71
34
37
64
46
15
49
58
74
Ra
53
11
31
27
61
35
13
54
63
10
36
56
Br
55
26
67
28
40
Extra-kandidaten:
20
50
41
60
54
46
Omsetning
7 879 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 326 225 kr |
| Første brett | 1 | 198 765 kr |
| Første ramme | 3 | 23 660 kr |
| Første bilde | 1 | 42 590 kr |
| Brett | 17 | 20 040 kr |
| Ramme | 571 | 1 490 kr |
| Bilde | 17242 | 75 kr |
| Extra-sjansen | 3 | 33 330 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ann Elin Daae | 4280 Skudeneshavn |
| Per Åge Breen | 2080 Eidsvoll |
| Ingun Kristin Kulblik | 1738 Borgenhaugen |
Omsetning: 7 879 000 kr
tirsdag, 9. of juni 2026
66
11
17
54
35
71
13
29
20
Bi
34
28
51
53
9
19
45
74
27
52
16
47
58
23
68
26
7
56
67
24
49
12
3
73
14
6
Ra
46
22
30
5
37
2
18
21
64
Br
1
63
38
Extra-kandidaten:
9
34
56
72
44
5
Omsetning
7 769 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 754 090 kr |
| Første brett | 1 | 194 920 kr |
| Første ramme | 2 | 34 805 kr |
| Første bilde | 1 | 41 765 kr |
| Brett | 12 | 27 845 kr |
| Ramme | 244 | 3 420 kr |
| Bilde | 20685 | 60 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Lars Einar Tyskeberget | 2270 Flisa |
Omsetning: 7 769 250 kr
tirsdag, 2. of juni 2026
38
68
65
36
72
26
17
4
35
34
40
41
48
Bi
18
32
15
3
24
30
22
55
73
52
66
70
21
31
42
59
60
20
19
33
45
5
9
13
Ra
51
1
56
12
25
49
2
58
Br
37
46
Extra-kandidaten:
70
31
36
18
20
6
Omsetning
7 949 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 672 125 kr |
| Første brett | 2 | 100 610 kr |
| Første ramme | 1 | 71 865 kr |
| Første bilde | 11 | 3 920 kr |
| Brett | 9 | 38 325 kr |
| Ramme | 56 | 15 400 kr |
| Bilde | 53514 | 25 kr |
| Extra-sjansen | 13 | 7 690 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Kurt Reidulv Moltu | 1730 Ise |
| Olaug Alise Våge | 5410 Sagvåg |
| Camilla Trovåg | 6928 Kolgrov |
| Margrete Kleppe | 2680 Vågå |
| Christine Marianne Hanssen | 9012 Tromsø |
| Ingrid Karin Eimind | 6967 Hellevik I Fjaler |
| Christer Torp | 4051 Sola |
| Egil Torleif Eriksen | 9522 Kautokeino |
| Anne-lise Waak | 1550 Hølen |
| Ole Magnus Benestvedt | 4250 Kopervik |
| Eli Ringen | 2647 Sør-fron |
| Per Asgeir Sperstad | 8724 Saura |
| Malin Harangen | 5211 Os |
Omsetning: 7 949 350 kr
tirsdag, 26. of mai 2026
63
10
36
75
43
47
57
41
19
Bi
25
55
72
15
60
64
18
23
58
29
49
52
42
5
16
67
6
4
61
74
48
Ra
37
62
46
20
34
22
Br
39
70
17
9
68
53
21
24
26
27
2
Extra-kandidaten:
20
66
67
24
57
63
Omsetning
7 558 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 381 500 kr |
| Første brett | 1 | 187 545 kr |
| Første ramme | 2 | 33 490 kr |
| Første bilde | 2 | 20 090 kr |
| Brett | 7 | 45 930 kr |
| Ramme | 135 | 5 950 kr |
| Bilde | 33495 | 35 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Grethe Harkestad | 5353 Straume |
Omsetning: 7 558 500 kr
tirsdag, 19. of mai 2026
37
74
16
52
60
7
5
68
42
10
1
20
Bi
31
75
48
73
25
70
17
21
33
40
57
51
19
72
46
43
44
13
41
47
22
Ra
62
34
39
2
49
54
36
38
Br
29
14
63
64
30
53
Extra-kandidaten:
57
71
33
73
27
28
Omsetning
8 113 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 690 000 kr |
| Første brett | 1 | 206 980 kr |
| Første ramme | 1 | 73 920 kr |
| Første bilde | 3 | 14 780 kr |
| Brett | 12 | 29 565 kr |
| Ramme | 112 | 7 920 kr |
| Bilde | 45560 | 30 kr |
| Extra-sjansen | 4 | 25 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ann Katrin Osland | 4355 Kvernaland |
| Unni Haugland | 6076 Moltustranda |
| Berit Hammernes | 8114 Tollå |
| Sven Henning Nikolaisen | 7224 Melhus |
Omsetning: 8 113 750 kr
tirsdag, 12. of mai 2026
43
50
5
53
35
39
4
17
Bi
65
66
61
44
67
46
60
75
49
48
3
59
54
33
47
28
69
45
51
25
19
8
64
7
27
13
24
1
Ra
52
63
Br
9
40
71
15
55
29
23
11
12
Extra-kandidaten:
43
25
64
21
34
5
Omsetning
8 014 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 440 000 kr |
| Første brett | 1 | 203 510 kr |
| Første ramme | 2 | 36 340 kr |
| Første bilde | 2 | 21 805 kr |
| Brett | 19 | 18 360 kr |
| Ramme | 428 | 2 035 kr |
| Bilde | 20835 | 65 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Anne Johanne Steinnes | 6160 Hovdebygda |
Omsetning: 8 014 700 kr
tirsdag, 5. of mai 2026
46
5
50
75
47
41
18
12
23
Bi
29
59
66
58
15
10
20
73
53
11
45
51
30
52
64
54
71
72
4
69
67
31
44
Ra
2
8
25
40
3
7
56
14
34
37
Br
21
43
62
60
16
Extra-kandidaten:
25
6
75
66
67
14
Omsetning
8 076 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 800 000 kr |
| Første brett | 1 | 205 670 kr |
| Første ramme | 1 | 73 450 kr |
| Første bilde | 1 | 44 070 kr |
| Brett | 16 | 22 035 kr |
| Ramme | 524 | 1 680 kr |
| Bilde | 21303 | 60 kr |
| Extra-sjansen | 11 | 9 090 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Helge Johan Nordmo | 9336 Rundhaug |
| Jenny Anita Marvik | 3677 Notodden |
| Magne Stakvik | 2068 Jessheim |
| Ragnhild Christina Hjellvik | 8226 Straumen |
| Henrikka Hantveit | 5960 Dalsøyra |
| Kristin Øverberg | 1386 Asker |
| Birger Ravnås | 4120 Tau |
| Mariann Kinck | 3274 Larvik |
| Rune Vidala | 1340 Skui |
| Mads Haugbro | 0355 Oslo |
| Oddbjørg Norund Hansen | 8110 Moldjord |
Omsetning: 8 076 300 kr
tirsdag, 28. of april 2026
33
25
13
9
62
75
38
44
57
Bi
45
6
14
63
64
37
70
73
26
36
21
54
51
68
58
46
50
2
41
32
17
12
74
Ra
40
53
22
3
48
11
47
18
1
8
30
Br
35
66
65
52
Extra-kandidaten:
5
9
18
57
32
6
Omsetning
8 206 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 371 130 kr |
| Første brett | 1 | 210 225 kr |
| Første ramme | 2 | 37 540 kr |
| Første bilde | 1 | 45 045 kr |
| Brett | 23 | 15 665 kr |
| Ramme | 459 | 1 960 kr |
| Bilde | 21869 | 60 kr |
| Extra-sjansen | 6 | 16 665 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Berit Opperud | 3035 Drammen |
| Inger Helen Østerhagen | 2335 Stange |
| Stig Atle Eriksen | 5237 Rådal |
| Kirsten Kvamme | 5725 Vaksdal |
| Rudolf Dahl | 3510 Hønefoss |
| Solfrid Helene Larsen | 1591 Sperrebotn |
Omsetning: 8 206 500 kr
tirsdag, 21. of april 2026
72
25
24
32
60
18
64
1
14
9
74
71
19
62
58
Bi
28
51
52
57
67
11
56
17
65
73
20
8
21
75
61
3
33
Ra
43
39
5
54
48
42
4
70
63
15
34
Br
31
38
13
49
Extra-kandidaten:
62
2
45
40
44
31
Omsetning
8 497 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 301 255 kr |
| Første brett | 2 | 110 210 kr |
| Første ramme | 2 | 39 360 kr |
| Første bilde | 1 | 47 230 kr |
| Brett | 28 | 13 495 kr |
| Ramme | 831 | 1 135 kr |
| Bilde | 15520 | 95 kr |
| Extra-sjansen | 7 | 14 285 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Toril Grethe Brudberg | 0495 Oslo |
| Ove Andreassen | 4072 Randaberg |
| Turid Brurok | 7533 Kopperå |
| Berit Helseth | 2334 Romedal |
| Anne-marie Holand | 8150 Ørnes |
| Tove Elin Lehne | 4520 Lindesnes |
| Hilde Kristiansen | 9310 Sørreisa |
Omsetning: 8 497 900 kr
tirsdag, 14. of april 2026
75
40
31
3
41
45
51
43
39
17
Bi
33
22
63
30
36
29
71
56
28
9
18
14
6
25
57
38
20
60
64
49
24
32
5
69
61
52
4
42
Ra
10
16
47
68
55
73
Br
13
11
8
Extra-kandidaten:
12
27
47
63
38
17
Omsetning
8 655 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 670 855 kr |
| Første brett | 1 | 225 935 kr |
| Første ramme | 1 | 80 690 kr |
| Første bilde | 5 | 9 680 kr |
| Brett | 20 | 19 365 kr |
| Ramme | 257 | 3 765 kr |
| Bilde | 33961 | 40 kr |
| Extra-sjansen | 25 | 4 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Geir Henrik Lindgård | 6009 Ålesund |
| Karstein Teigen | 6854 Kaupanger |
| Helge Reidar Moen | 1445 Drøbak |
| Arvid Larsen | 3214 Sandefjord |
| Ellen Irene Øby | 1735 Varteig |
| Helga Johanne Ødegården | 3622 Svene |
| Robin Pedersen | 1254 Oslo |
| Jane Haugerud | 1482 Nittedal |
| Bjørg Synnøve Bakås | 2390 Moelv |
| Bjørg Eli Wold | 7074 Spongdal |
| Gunda Irene Hanøy | 8415 Sortland |
| Ole Leif Witberg | 3410 Sylling |
| Randi Bornø | 1653 Sellebakk |
| Rune Gustav Andersen | 3850 Kviteseid |
| Janicke Johansen | 7036 Trondheim |
| Amanj Adil | 1653 Sellebakk |
| Anita Daleng | 8665 Mosjøen |
| May-liv Klemmetsmo | 3224 Sandefjord |
| Steinar Sandstrand | 3535 Krøderen |
| Eivi Vold | 4362 Vigrestad |
| Klara Sæternes | 7924 Austafjord |
| Tor Vatn | 7263 Hamarvik |
| Bente Solberg | 4816 Kolbjørnsvik |
| Aashild Margareth Eikeland | 2619 Lillehammer |
| Hildur Oddbjørg Pedersen | 5516 Haugesund |
Omsetning: 8 655 300 kr
tirsdag, 7. of april 2026
39
59
55
34
36
13
60
12
11
72
7
49
Bi
22
74
51
25
58
50
53
6
1
56
28
47
21
75
70
27
5
40
66
31
3
Ra
48
24
2
54
29
16
32
17
33
19
Br
18
15
38
41
Extra-kandidaten:
30
43
65
62
16
55
Omsetning
8 213 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 377 350 kr |
| Første brett | 1 | 210 470 kr |
| Første ramme | 1 | 75 165 kr |
| Første bilde | 5 | 9 020 kr |
| Brett | 8 | 45 100 kr |
| Ramme | 60 | 15 030 kr |
| Bilde | 54781 | 25 kr |
| Extra-sjansen | 10 | 10 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Tove Olsen | 8370 Leknes |
| Hanne Olsen | 3186 Horten |
| Maj-lis Stordal | 5238 Rådal |
| Turid Synnøve Arnesen | 1719 Greåker |
| Bjørn Åldstedt | 7044 Trondheim |
| Gunhild Terese Wikstøl | 4879 Grimstad |
| Anne Lise Nilsen | 3127 Tønsberg |
| Aud Bukkvoll | 7370 Brekkebygd |
| Tove Elise Sjøgren | 8626 Mo I Rana |
| Knut Bjarte Hjartnes | 5612 Steinstø |
Omsetning: 8 213 500 kr
tirsdag, 31. of mars 2026
67
11
27
39
7
61
40
36
21
57
Bi
58
68
65
4
14
70
20
9
49
69
47
37
13
17
66
28
60
75
Ra
38
59
29
72
34
41
1
8
6
Br
54
63
23
18
62
26
44
25
24
35
Extra-kandidaten:
23
53
54
72
28
13
Omsetning
8 694 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 686 090 kr |
| Første brett | 1 | 227 305 kr |
| Første ramme | 1 | 81 180 kr |
| Første bilde | 3 | 16 235 kr |
| Brett | 16 | 24 350 kr |
| Ramme | 503 | 1 935 kr |
| Bilde | 22845 | 65 kr |
| Extra-sjansen | 4 | 25 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Elisabeth Borgny Randen | 2680 Vågå |
| Hilde Gunn Solvang | 1900 Fetsund |
| Tore Karlsen | 1630 Gamle Fredrikstad |
| Hans Petter Larsen | 4817 His |
Omsetning: 8 694 450 kr
tirsdag, 24. of mars 2026
54
7
56
36
26
70
37
2
20
Bi
34
64
40
28
58
35
59
69
72
9
46
57
25
44
11
52
67
55
74
63
22
43
8
Ra
41
51
14
47
3
29
53
27
39
17
6
Br
60
23
62
21
Extra-kandidaten:
41
45
1
15
33
48
Omsetning
8 769 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 915 625 kr |
| Første brett | 2 | 114 960 kr |
| Første ramme | 1 | 82 110 kr |
| Første bilde | 2 | 24 630 kr |
| Brett | 7 | 56 305 kr |
| Ramme | 127 | 7 755 kr |
| Bilde | 48830 | 30 kr |
| Extra-sjansen | 3 | 33 330 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Arne Norås | 4480 Kvinesdal |
| John Mathis Buljo | 9520 Kautokeino |
| Øyvind Reistad | 2662 Dovre |
Omsetning: 8 769 150 kr
tirsdag, 17. of mars 2026
20
72
68
26
14
59
50
31
Bi
61
2
74
19
57
33
64
29
35
9
15
39
25
6
30
28
51
66
65
4
16
42
67
3
Ra
53
60
7
52
62
49
36
10
43
44
Br
17
18
46
38
11
Extra-kandidaten:
23
73
2
20
26
67
Omsetning
8 593 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 887 500 kr |
| Første brett | 1 | 223 765 kr |
| Første ramme | 1 | 79 915 kr |
| Første bilde | 2 | 23 975 kr |
| Brett | 19 | 20 185 kr |
| Ramme | 353 | 2 715 kr |
| Bilde | 28649 | 50 kr |
| Extra-sjansen | 9 | 11 110 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ine Danell Betsi | 9700 Lakselv |
| Frode Hafsmo | 5411 Stord |
| Gjertrud Nilsen | 7091 Tiller |
| Arnhild Gjersvold | 7374 Røros |
| Per Åge Skoglund | 8214 Fauske |
| Håkon Hansen | 2224 Austmarka |
| Arild Dennis Karlsen | 1676 Kråkerøy |
| Øyvind Michelsen | 4848 Arendal |
| Cathrine Kirkvik | 9022 Krokelvdalen |
Omsetning: 8 593 350 kr
tirsdag, 10. of mars 2026
1
47
23
4
18
22
3
5
74
25
39
44
Bi
37
41
66
40
50
14
57
62
56
13
26
63
68
17
31
43
75
Ra
38
70
7
69
64
45
32
59
35
49
51
Br
8
11
53
27
6
52
28
Extra-kandidaten:
8
4
44
30
70
74
Omsetning
8 604 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 850 000 kr |
| Første brett | 1 | 224 160 kr |
| Første ramme | 1 | 80 055 kr |
| Første bilde | 3 | 16 010 kr |
| Brett | 9 | 42 695 kr |
| Ramme | 376 | 2 555 kr |
| Bilde | 28127 | 50 kr |
| Extra-sjansen | 13 | 7 690 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Leif John Andersen | 3684 Notodden |
| Eilen Berget | 2870 Dokka |
| Morten Bergersen | 2270 Flisa |
| Reidun Waage | 5134 Flaktveit |
| Arve Jakobsen | 8071 Bodø |
| Ole Johnny Pedersen | 3340 Åmot |
| Ann Kristin Gro Fredriksen | 3482 Tofte |
| Randi Magda Krokstrand | 8130 Sandhornøy |
| Jane Louise Borge | 3222 Sandefjord |
| Karin Elisabeth Farstad | 6292 Kjerstad |
| Stig Otto Dyrseth | 6475 Midsund |
| Kristjana Magndis Bjordal | 5962 Bjordal |
| Lena Johansen | 9027 Ramfjordbotn |
Omsetning: 8 604 600 kr
tirsdag, 3. of mars 2026
33
32
7
56
45
37
51
34
10
73
22
Bi
4
66
68
54
47
36
21
46
63
12
23
57
64
15
20
27
28
18
69
42
39
11
52
65
38
40
2
Ra
5
Br
13
43
49
62
59
24
72
41
Extra-kandidaten:
45
49
40
41
29
13
Omsetning
8 820 650 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 800 000 kr |
| Første brett | 1 | 231 720 kr |
| Første ramme | 1 | 82 755 kr |
| Første bilde | 10 | 4 965 kr |
| Brett | 24 | 16 550 kr |
| Ramme | 284 | 3 495 kr |
| Bilde | 34173 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 7 | 14 285 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Birgit Pettersen | 3212 Sandefjord |
| Tone Hognestad | 4049 Hafrsfjord |
| Else Karin Heltne | 6103 Volda |
| Geir Magne Brun | 6600 Sunndalsøra |
| Jorunn Lillian Kvernenes | 5423 Brandasund |
| Anne Marie Halling | 3611 Kongsberg |
| Randi Aasvestad | 2214 Kongsvinger |
Omsetning: 8 820 650 kr
tirsdag, 24. of februar 2026
17
50
70
68
38
40
20
44
Bi
48
4
42
61
29
31
56
63
62
32
39
2
67
13
27
73
18
12
30
19
10
Ra
57
64
66
47
24
22
45
35
7
5
14
36
Br
53
15
69
71
54
23
Extra-kandidaten:
16
32
3
33
34
48
Omsetning
8 789 850 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 800 000 kr |
| Første brett | 1 | 230 640 kr |
| Første ramme | 1 | 82 370 kr |
| Første bilde | 1 | 49 420 kr |
| Brett | 23 | 17 190 kr |
| Ramme | 464 | 2 130 kr |
| Bilde | 23504 | 65 kr |
| Extra-sjansen | 2 | 50 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Britt Torunn Ingdal | 4260 Torvastad |
| Petter Pettersen | 3256 Larvik |
Omsetning: 8 789 850 kr
tirsdag, 17. of februar 2026
43
40
73
14
7
9
24
53
47
2
33
Bi
55
50
10
56
63
49
21
41
34
16
27
35
72
61
70
13
22
71
39
75
28
65
37
26
68
Ra
30
5
Br
1
67
4
17
44
69
6
11
51
Extra-kandidaten:
52
53
54
44
56
26
Omsetning
8 550 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 222 260 kr |
| Første ramme | 3 | 26 460 kr |
| Første bilde | 2 | 23 810 kr |
| Brett | 22 | 17 315 kr |
| Ramme | 949 | 1 000 kr |
| Bilde | 15328 | 95 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Grete Lysenvoll | 1065 Oslo |
Omsetning: 8 550 400 kr
tirsdag, 10. of februar 2026
74
8
56
17
50
30
66
28
45
Bi
73
47
21
26
65
62
31
52
14
23
38
44
19
64
18
57
72
10
34
67
54
16
13
61
9
Ra
32
11
71
3
75
68
Br
46
59
70
58
12
60
43
Extra-kandidaten:
20
42
57
11
10
60
Omsetning
8 541 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 347 685 kr |
| Første brett | 1 | 221 940 kr |
| Første ramme | 4 | 19 815 kr |
| Første bilde | 3 | 15 850 kr |
| Brett | 23 | 16 540 kr |
| Ramme | 564 | 1 685 kr |
| Bilde | 18487 | 80 kr |
| Extra-sjansen | 16 | 6 250 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Henrik Jortveit | 4885 Grimstad |
| Solveig Skatdalen-nilsen | 1814 Askim |
| Ann Reidun Wuttudal | 7303 Orkanger |
| Tanja Stephanie Helde | 7540 Klæbu |
| Svein Roger Kristiansen | 2372 Brøttum |
| Anne Marie Sæter | 2406 Elverum |
| Sverre Søderlund | 5570 Aksdal |
| Arild Eirik Svendsvik | 6512 Kristiansund N |
| Peder Feie | 6035 Fiskarstrand |
| Knut Wiggo Larsen | 2816 Gjøvik |
| Vidar Oliversen | 1739 Borgenhaugen |
| Dag-eirik Bertheussen | 3189 Horten |
| Tommy Nygaard | 2019 Skedsmokorset |
| Ingebjørg Stebekk | 4985 Vegårshei |
| Liv Mary Cederquist | 1461 Lørenskog |
| Gerd Randi Kommedal | 2920 Leira I Valdres |
Omsetning: 8 541 200 kr
tirsdag, 3. of februar 2026
13
24
63
40
47
15
43
22
61
50
Bi
36
17
30
57
23
54
25
19
2
27
73
3
62
10
45
49
32
4
71
44
56
20
51
53
52
21
70
74
Ra
26
35
Br
28
34
64
31
1
55
38
Extra-kandidaten:
33
55
74
24
23
57
Omsetning
8 821 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 825 625 kr |
| Første brett | 1 | 231 745 kr |
| Første ramme | 5 | 16 550 kr |
| Første bilde | 2 | 24 830 kr |
| Brett | 7 | 56 750 kr |
| Ramme | 81 | 12 260 kr |
| Bilde | 59449 | 25 kr |
| Extra-sjansen | 14 | 7 140 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ingmar Skårdal | 7380 Ålen |
| Sylvi Andrea Storebø | 5392 Storebø |
| Tore Morten Kolstad | 3648 Passebekk |
| Kjell Sigmund Hovda | 5523 Haugesund |
| Grete Randi Holsen | 6814 Førde |
| Gjermund Normann Øvstegård | 6392 Vikebukt |
| Gerd Strømland | 4400 Flekkefjord |
| Grethe Irene Johnsen | 8626 Mo I Rana |
| Sigmund Olav Horten | 2683 Tessanden |
| Sølvi Kristin Sæther | 6146 Åheim |
| Irene Kaasa | 3350 Prestfoss |
| Thomas Palm | 3112 Tønsberg |
| Svein Yngve Trondsen | 7066 Trondheim |
| Hege Fjerdingstad | 0170 Oslo |
Omsetning: 8 821 350 kr
tirsdag, 27. of januar 2026
24
11
26
27
68
16
59
45
Bi
7
23
28
64
14
4
70
44
63
38
56
20
37
6
3
25
17
42
75
18
8
51
31
21
35
Ra
5
72
52
10
46
32
