Extra Numbers
Oppdag hvordan Extra tall kan forbedre vinnersjansene dine i lotteriet. Lær om strategier, spilleregler og tips for å maksimere gevinstene dine med Extra tall.
Liker du Extra lotteri?
4.63
(16 reviews)
Tuesday, 4th of February 2025
28
2
38
41
27
12
49
Bi
75
11
55
48
7
24
14
51
74
44
9
47
66
71
15
65
69
18
42
35
43
8
26
Ra
31
29
34
73
63
68
64
6
21
60
40
Br
70
46
59
30
50
61
Extra-kandidaten:
75
47
26
7
58
42
Omsetning
9 533 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 256 670 kr |
| Første ramme | 1 | 91 665 kr |
| Første bilde | 2 | 27 500 kr |
| Ramme | 730 | 1 505 kr |
| Bilde | 21181 | 80 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 375 000 kr |
| Extra-sjansen | 24 | 4 165 kr |
| Brett | 25 | 17 600 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Sheila Alexandra Nogueira Pina | 1069 Oslo |
| Per Magne Siraas | 7580 Selbu |
| Asad Mahmood | 0671 Oslo |
| Magnhild Dagny Fjell | 5363 Ågotnes |
| Sigrunn Halvorsen | 4018 Stavanger |
| Gerd Helene Kvåle | 5600 Norheimsund |
| Espen Børsting | 7079 Flatåsen |
| Espen Berland | 5314 Kjerrgarden |
| Anne-mari Solli | 7860 Skage I Namdalen |
| Anne Britt Aas | 8445 Melbu |
| Eva Kristin Søvik | 6020 Ålesund |
| Oddny Røskar | 6600 Sunndalsøra |
| Inger-lise Hoelsæter | 2015 Leirsund |
| Stine Sande | 5136 Mjølkeråen |
| Kjell Oddvar Kristensen | 4234 Jelsa |
| Per Erling Stiby | 9912 Hesseng |
| Per Klauseie | 2074 Eidsvoll Verk |
| Øivind Arthur Slora | 1925 Blaker |
| Frode Mysen | 1850 Mysen |
| Jorunn Berit Gamlem | 6170 Vartdal |
| Jartru Hopland | 6796 Hopland |
| Stein Åge Olsen | 5113 Tertnes |
| Aage Martin Larsen | 6516 Kristiansund N |
| Kjell Roar Olsen | 8056 Saltstraumen |
Omsetning: 9 533 500 kr
Tuesday, 28th of January 2025
23
24
46
21
62
55
Bi
60
12
48
72
5
16
47
44
51
31
11
68
25
22
49
20
63
6
27
53
17
54
73
35
43
32
15
30
38
75
Ra
10
3
2
33
Br
56
36
26
28
57
7
13
Extra-kandidaten:
31
37
71
65
49
56
Omsetning
9 503 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 255 625 kr |
| Første ramme | 1 | 91 295 kr |
| Første bilde | 1 | 54 775 kr |
| Ramme | 84 | 13 040 kr |
| Bilde | 51951 | 30 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 13 | 7 690 kr |
| Brett | 8 | 54 775 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Jan Hansen | 3296 Nevlunghavn |
| Siv Erna Wean | 2861 Landåsbygda |
| Synnøve Harriet Olsen | 8475 Straumsjøen |
| Erna Irene Rønningen | 3060 Svelvik |
| Arnfinn Sterner | 1359 Eiksmarka |
| Kai Michael Bergum | 2218 Lundersæter |
| Torveig Zaher | 1361 Østerås |
| Leif Olsen | 4120 Tau |
| Jonny Alfinn Tustervatn | 8647 Bleikvasslia |
| Malene Kristbjørg Taranger | 5392 Storebø |
| Åge Magnus Aalstad | 8283 Leinesfjord |
| Svein Ove Myrbakk | 9310 Sørreisa |
| Laila Marie Sletten | 9013 Tromsø |
Omsetning: 9 503 700 kr
Tuesday, 21st of January 2025
13
25
2
39
46
40
52
62
60
15
45
Bi
51
72
29
48
28
74
5
65
37
22
18
64
11
57
42
35
54
27
38
66
43
33
14
4
20
Ra
69
10
73
9
53
49
Br
50
56
58
32
31
Extra-kandidaten:
73
68
22
18
71
51
Omsetning
9 775 950 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 132 575 kr |
| Første ramme | 1 | 94 695 kr |
| Første bilde | 3 | 18 935 kr |
| Ramme | 179 | 6 345 kr |
| Bilde | 44641 | 35 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 13 | 7 690 kr |
| Brett | 14 | 32 465 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Malvin Molnes | 6040 Vigra |
| Arild Klever | 5223 Nesttun |
| Ingunn Hjetland | 5705 Voss |
| Kjell Schjørlien | 2870 Dokka |
| Svein Arnestad | 2610 Mesnali |
| Jørn Olav Thunestvedt | 5132 Nyborg |
| Kenneth Korsnes | 5637 Ølve |
| Berit Ellen Hætta | 9520 Kautokeino |
| Laila Hilde Lunde | 2890 Etnedal |
| Anne-marie Wold | 0681 Oslo |
| Turid Margrete Mikkelsen | 2611 Lillehammer |
| Asgeir Knutsen | 9518 Alta |
| Margrethe Risto | 2384 Brumunddal |
Omsetning: 9 775 950 kr
Tuesday, 14th of January 2025
26
66
4
13
69
45
19
72
12
44
48
10
71
24
Bi
49
73
47
25
27
17
64
41
37
22
Ra
29
42
2
57
39
61
3
8
15
6
30
68
75
35
5
Br
43
20
18
28
1
46
7
56
Extra-kandidaten:
15
50
16
39
37
64
Omsetning
9 570 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 257 965 kr |
| Første ramme | 1 | 92 130 kr |
| Første bilde | 3 | 18 425 kr |
| Ramme | 657 | 1 680 kr |
| Bilde | 18840 | 90 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 956 250 kr |
| Extra-sjansen | 14 | 7 140 kr |
| Brett | 29 | 15 245 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Esther Marie Knutsen | 5570 Aksdal |
| Idar Håkon Olsen | 2870 Dokka |
| Mainy Kirsten Horgen | 5353 Straume |
| Kjell Oddvar Kristensen | 4234 Jelsa |
| Ann Mari Rønning | 0767 Oslo |
| Petra Alida Hosen | 7178 Stokkøy |
| Leif Idar Stølen | 6630 Tingvoll |
| Bror Erik Karlsen | 1542 Vestby |
| Tone Gullborg Nordnes | 4374 Egersund |
| Berit Høydahl | 3070 Sande I Vestfold |
| Grethe Indrevold | 2164 Skogbygda |
| Marit Synnøve Ideus | 3160 Stokke |
| Pacita Jessen | 0981 Oslo |
| Jan-eirik Fjeldstad | 1746 Skjeberg |
Omsetning: 9 570 450 kr
Tuesday, 7th of January 2025
10
41
65
22
12
34
18
75
58
Bi
2
42
43
32
11
30
21
13
40
46
8
70
6
19
71
57
66
23
25
53
Ra
45
60
72
52
31
35
44
39
64
27
68
33
26
14
67
Br
17
47
54
Extra-kandidaten:
56
75
32
52
51
18
Omsetning
9 309 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 124 420 kr |
| Første ramme | 1 | 88 870 kr |
| Første bilde | 1 | 53 320 kr |
| Ramme | 171 | 6 235 kr |
| Bilde | 43239 | 35 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 375 000 kr |
| Extra-sjansen | 16 | 6 250 kr |
| Brett | 13 | 32 810 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Sylva Jenssen | 8012 Bodø |
| Lindis Olaug Haugen | 5363 Ågotnes |
| Geir Strand | 7509 Stjørdal |
| Astrid Marie Hvalsbråten | 2750 Gran |
| Bjørn Erik Johansen | 9602 Hammerfest |
| Anne Grete Rød | 6620 Ålvundeid |
| Solveig Nordnes | 9006 Tromsø |
| Monika Elin Dagsleth | 3430 Spikkestad |
| Johan Ludvig Hovde | 5183 Olsvik |
| Karin Elisabeth Olsen | 8533 Bogen I Ofoten |
| Tor Ivar Solem | 7300 Orkanger |
| Martin André Nedregotten | 6012 Ålesund |
| Solveig Fotland | 4370 Egersund |
| Henning Moe | 6213 Tafjord |
| Frode-johny Johansen | 2100 Skarnes |
| Harald Anton Døvle | 3170 Sem |
Omsetning: 9 309 750 kr
Tuesday, 31st of December 2024
47
62
71
44
31
16
26
22
Bi
8
36
60
59
65
57
33
50
23
20
10
24
72
15
53
69
63
52
34
12
45
48
40
39
11
Ra
14
49
21
17
61
18
2
5
Br
35
66
28
25
4
1
Extra-kandidaten:
68
8
57
18
74
20
Omsetning
9 862 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 268 190 kr |
| Første ramme | 1 | 95 780 kr |
| Første bilde | 1 | 57 470 kr |
| Ramme | 302 | 3 805 kr |
| Bilde | 39578 | 45 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 19 | 5 260 kr |
| Brett | 31 | 14 830 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Tony Andre Olsen | 3257 Larvik |
| Gunvor Helene Berntsen | 3717 Skien |
| Torbjørn Gjørsvik | 6700 Måløy |
| Toril Bråthen | 3041 Drammen |
| Bjørn Andreassen | 3060 Svelvik |
| Haldis Straume | 5722 Dalekvam |
| Pie-christine Norseng | 2320 Furnes |
| Odd Kåre Hansen | 1473 Lørenskog |
| Frank Mikalsen | 1900 Fetsund |
| Bente Skyvulstad | 1730 Ise |
| Charles Anton Eriksen | 1449 Drøbak |
| Ann-mari Andersen | 9980 Berlevåg |
| Jorunn Johansen | 3222 Sandefjord |
| Wenche Skulstad | 5382 Skogsvåg |
| Kari Arnesen | 8615 Skonseng |
| Arne Håkon Rød | 5200 Os |
| John Harald Schou | 3614 Kongsberg |
| Aase Tresland | 3810 Gvarv |
| Elisabeth Cecilie Laupstad | 5650 Tysse |
Omsetning: 9 862 700 kr
Tuesday, 24th of December 2024
71
50
46
65
54
44
24
39
Bi
49
1
43
25
48
37
26
28
68
67
32
6
14
3
57
10
38
63
16
45
29
60
59
64
69
22
21
9
Ra
19
13
35
12
Br
42
31
4
70
20
8
53
Extra-kandidaten:
9
48
26
65
68
72
Omsetning
9 944 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 271 050 kr |
| Første ramme | 1 | 96 800 kr |
| Første bilde | 4 | 14 520 kr |
| Ramme | 285 | 4 075 kr |
| Bilde | 39493 | 45 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
| Brett | 17 | 27 330 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Unni Britt Henriksen | 1636 Gamle Fredrikstad |
Omsetning: 9 944 300 kr
Tuesday, 17th of December 2024
68
62
44
7
66
37
54
75
47
52
21
Bi
29
24
34
31
72
1
23
48
9
27
30
73
67
8
53
51
39
13
16
25
18
28
60
3
Ra
20
19
17
5
Br
74
63
55
57
22
49
14
26
Extra-kandidaten:
11
16
50
40
44
60
Omsetning
9 921 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 270 245 kr |
| Første ramme | 2 | 48 255 kr |
| Første bilde | 2 | 28 950 kr |
| Ramme | 140 | 8 270 kr |
| Bilde | 37800 | 45 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 179 425 kr |
| Extra-sjansen | 22 | 4 545 kr |
| Brett | 11 | 42 115 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Unni Sundli | 4306 Sandnes |
| Knut Lurås | 3083 Holmestrand |
| Lene Haukli | 7320 Fannrem |
| Venke Orthe | 4596 Eiken |
| Herbjørn Nils Alterskjær | 8614 Mo I Rana |
| May-britt Lunde | 2353 Stavsjø |
| Berit Helseth | 2334 Romedal |
| Anne Lise Colebrook | 0955 Oslo |
| Hennie Merete Frantsen | 9470 Gratangen |
| Anita Cecilie Weckhorst | 3234 Sandefjord |
| Else Mari Berg | 3660 Rjukan |
| Yngve Bertil Wågan | 7804 Namsos |
| Rune Morten Lorvik | 7716 Steinkjer |
| Trude Stenstrøm | 3929 Porsgrunn |
| Magny Marie Nerem | 6094 Leinøy |
| Anne Grete Jacobsen | 1415 Oppegård |
| Edel Margaret Grønn | 1734 Hafslundsøy |
| Øivind Hansen | 6770 Nordfjordeid |
| Inger Elisabeth Hansen | 8253 Rognan |
| Anne Bett Løklingholm | 5440 Mosterhamn |
| Stein Erik Foss | 4790 Lillesand |
| Runar Walås | 1782 Halden |
Omsetning: 9 921 300 kr
Tuesday, 10th of December 2024
27
48
36
62
41
38
11
64
3
22
57
Bi
29
15
30
5
20
75
31
68
2
42
33
51
55
56
67
53
13
60
17
Ra
59
45
35
46
37
74
6
23
52
21
50
32
Br
49
70
8
4
18
Extra-kandidaten:
45
10
25
55
12
39
Omsetning
9 310 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 248 880 kr |
| Første ramme | 1 | 88 885 kr |
| Første bilde | 3 | 17 775 kr |
| Ramme | 122 | 8 740 kr |
| Bilde | 52710 | 30 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 326 225 kr |
| Extra-sjansen | 14 | 7 140 kr |
| Brett | 11 | 38 785 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Svein Ove Valan | 0590 Oslo |
| Tormod Asle Berg | 8646 Korgen |
| Ruth Torill Melgaard | 1710 Sarpsborg |
| Tone Ranveig Storholm | 2406 Elverum |
| Finn Arne Christoffersen | 1542 Vestby |
| Barbro Evensen | 2319 Hamar |
| Hugo Stensrud | 1487 Hakadal |
| Ruth Ellen Helland | 4406 Flekkefjord |
| Allan Charles Nogva | 6493 Lyngstad |
| Jim Thorbjørn Pedersen | 1850 Mysen |
| Trond Martinsen | 1639 Gamle Fredrikstad |
| Radwan Nazem Alali | 5135 Flaktveit |
| Åge Mjølkeråen | 5132 Nyborg |
| Gerda Bye | 8700 Nesna |
Omsetning: 9 310 900 kr
Tuesday, 3rd of December 2024
23
22
65
68
8
69
72
51
53
44
48
Bi
12
45
60
63
18
35
9
55
37
59
4
46
66
26
34
10
61
74
16
28
Ra
73
39
20
19
70
31
30
32
Br
27
6
42
75
38
62
67
21
Extra-kandidaten:
56
70
48
63
14
60
Omsetning
9 371 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 251 000 kr |
| Første ramme | 1 | 89 640 kr |
| Første bilde | 3 | 17 925 kr |
| Ramme | 215 | 5 000 kr |
| Bilde | 30120 | 55 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 649 055 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
| Brett | 11 | 39 115 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Maria Urang | 5443 Bømlo |
Omsetning: 9 371 450 kr
Tuesday, 26th of November 2024
9
62
24
55
63
54
19
70
36
Bi
73
51
49
59
67
40
7
23
8
22
48
47
42
57
75
31
25
32
6
3
74
26
56
15
Ra
29
12
17
27
53
61
39
Br
37
50
18
16
1
2
52
Extra-kandidaten:
65
6
1
30
4
67
Omsetning
9 400 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 126 005 kr |
| Første ramme | 2 | 45 000 kr |
| Første bilde | 1 | 54 000 kr |
| Ramme | 189 | 5 710 kr |
| Bilde | 42602 | 35 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 306 000 kr |
| Extra-sjansen | 8 | 12 500 kr |
| Brett | 24 | 18 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Solveig Ragnhild Elisabeth Wiik | 8050 Tverlandet |
| Lars Tjøstheim | 4280 Skudeneshavn |
| Morten Melhus | 7870 Grong |
| Janne Sletten | 8764 Lovund |
| Arvid Johan Rustad | 8695 Hattfjelldal |
| Kjell Arne Bårnes | 3277 Steinsholt |
| Unni Helene Huseby | 3430 Spikkestad |
| Inger-marie Kristiansen | 2760 Brandbu |
Omsetning: 9 400 500 kr
Tuesday, 19th of November 2024
62
73
55
22
63
28
21
72
67
60
Bi
1
45
48
58
53
7
35
12
14
13
47
9
57
66
23
24
27
44
74
10
49
4
Ra
75
43
56
42
26
36
52
17
31
50
Br
3
37
68
51
69
Extra-kandidaten:
43
57
8
23
27
12
Omsetning
9 544 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 257 055 kr |
| Første ramme | 1 | 91 805 kr |
| Første bilde | 1 | 55 080 kr |
| Ramme | 423 | 2 600 kr |
| Bilde | 30347 | 55 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 634 075 kr |
| Extra-sjansen | 3 | 33 330 kr |
| Brett | 20 | 22 030 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Trond Utne | 1523 Moss |
| Sigrid Beate Vassnes | 1462 Fjellhamar |
| Wenche Dahle | 8616 Mo I Rana |
Omsetning: 9 544 450 kr
Tuesday, 12th of November 2024
22
20
3
35
71
19
74
67
59
Bi
51
38
44
29
68
33
60
63
73
55
16
12
69
43
40
39
10
25
2
54
52
Ra
37
72
21
62
45
57
36
8
26
28
Br
65
9
15
11
53
49
48
Extra-kandidaten:
33
13
53
7
2
14
Omsetning
9 346 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 250 120 kr |
| Første ramme | 1 | 89 325 kr |
| Første bilde | 1 | 53 595 kr |
| Ramme | 269 | 3 980 kr |
| Bilde | 37503 | 40 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 512 100 kr |
| Extra-sjansen | 25 | 4 000 kr |
| Brett | 25 | 17 150 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Bjørn Torger Aulstad | 2608 Lillehammer |
| Christine Blekastad | 8404 Sortland |
| Grete Listøen | 3510 Hønefoss |
| Johan Ramsberg | 2410 Hernes |
| Jorid Synnøve Skukkestad | 1617 Fredrikstad |
| Jarle Ovrid | 6869 Hafslo |
| Paul Helge Paulsen | 3440 Røyken |
| Ragnhild Alice Balto | 9512 Alta |
| May Connie Dragic | 8735 Stokkvågen |
| Simon Magnussen | 3330 Skotselv |
| Anne Gunn Nilsen | 3340 Åmot |
| Arild Staver | 1395 Hvalstad |
| Helga Prestengshaug | 8640 Hemnesberget |
| Kjell Harald Klaussen | 2760 Brandbu |
| Marie Veronika Sørbukt | 8695 Hattfjelldal |
| Gunnar Bjarne Fjeld | 5911 Alversund |
| Mona Gudbrandsen | 2825 Gjøvik |
| Laila Nerødegård | 2930 Bagn |
| Gunhild Rabben | 2918 Ulnes |
| Anne Kathrine Ellefsen | 3726 Skien |
| Hanna Janne Lovise Ervik | 7270 Dyrvik |
| Magne Imanuel Aksnes | 5306 Erdal |
| Jan Arne Johansen | 8850 Herøy |
| Gina Maria Follaug | 3919 Porsgrunn |
| Lars Nedrevåg | 8011 Bodø |
Omsetning: 9 346 300 kr
Tuesday, 5th of November 2024
5
26
75
19
11
68
60
2
39
45
56
Bi
14
28
8
69
31
18
59
25
4
54
42
10
24
21
67
33
52
66
12
58
43
17
40
55
Ra
49
61
46
38
63
72
74
53
Br
35
13
7
50
Extra-kandidaten:
35
73
23
74
6
33
Omsetning
9 383 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 125 710 kr |
| Første ramme | 1 | 89 790 kr |
| Første bilde | 3 | 17 955 kr |
| Ramme | 425 | 2 535 kr |
| Bilde | 30845 | 50 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 25 | 4 000 kr |
| Brett | 25 | 17 240 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Thomas Vågen | 3864 Rauland |
| Rosmari Richardsen | 9013 Tromsø |
| Kari Enger | 2870 Dokka |
| Marianne Odden | 3675 Notodden |
| Inger Olsen | 0958 Oslo |
| Thomas Gjermundsen | 3830 Ulefoss |
| Masoud Moayerifar | 1366 Lysaker |
| Asbjørn Fenne | 5704 Voss |
| Hege Irene Eriksen | 1789 Berg I Østfold |
| Rune Aalvik | 3256 Larvik |
| Tor Ingar Storsveen | 2345 Ådalsbruk |
| Bjarne Garlid | 6783 Stryn |
| Ann-karin Aase | 3612 Kongsberg |
| Olga Berit Mjanger | 5955 Lindås |
| Frank Harland | 9018 Tromsø |
| Øyvind Aleksander Thomassen | 9515 Alta |
| Oddrund Evy Nordsveen | 2385 Brumunddal |
| Gun Lise Sjøholm | 0174 Oslo |
| Kjell Johnny Karlsen | 2443 Drevsjø |
| Arvid Johannes Funner | 3684 Notodden |
| Anne May Pedersen | 8050 Tverlandet |
| Kristina Kresti Edland | 4387 Bjerkreim |
| Hege Bjørk | 3280 Tjodalyng |
| Astrid Jørgine Bjørgum | 7052 Trondheim |
| Rino Hansen | 1792 Tistedal |
Omsetning: 9 383 550 kr
Tuesday, 29th of October 2024
74
41
69
53
13
28
31
38
40
Bi
50
4
55
63
73
48
19
6
39
43
59
14
58
44
65
9
32
37
27
25
8
Ra
68
16
56
45
35
47
30
51
3
15
22
24
7
Br
57
34
52
29
Extra-kandidaten:
75
65
5
69
4
53
Omsetning
9 566 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 257 810 kr |
| Første ramme | 1 | 92 075 kr |
| Første bilde | 1 | 55 245 kr |
| Ramme | 81 | 13 640 kr |
| Bilde | 63537 | 25 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 227 600 kr |
| Extra-sjansen | 5 | 20 000 kr |
| Brett | 7 | 63 135 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Bodil Moa | 7503 Stjørdal |
| Olava Vikse | 5514 Haugesund |
| Marit Haukland | 8616 Mo I Rana |
| Olav Svendsrud | 2770 Jaren |
| Herny Judith Alise Endresen | 8209 Fauske |
Omsetning: 9 566 100 kr
Tuesday, 22nd of October 2024
45
30
18
62
31
32
49
26
Bi
43
69
52
41
64
21
73
23
29
7
34
17
39
27
14
59
72
50
48
1
38
12
8
61
2
22
55
42
Ra
44
3
47
4
5
28
Br
53
20
65
51
46
Extra-kandidaten:
39
6
24
69
71
74
Omsetning
9 791 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 265 685 kr |
| Første ramme | 1 | 94 885 kr |
| Første bilde | 1 | 56 930 kr |
| Ramme | 131 | 8 690 kr |
| Bilde | 55345 | 30 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 044 000 kr |
| Extra-sjansen | 24 | 4 165 kr |
| Brett | 12 | 37 955 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Roald Halleland | 5516 Haugesund |
| Marie Hagen | 8406 Sortland |
| Lene-mari Morch-olsen | 6518 Kristiansund N |
| Eva Helen Bottilsrud | 2224 Austmarka |
| Gunn Else Sofie Fjelldal | 8907 Brønnøysund |
| Liv Randi Ek | 3320 Vestfossen |
| Sissel Iversen | 7091 Tiller |
| Vibeke Husabø | 7038 Trondheim |
| Åse Hansen | 2019 Skedsmokorset |
| Arild Hansen | 5350 Brattholmen |
| Anne Martinsen | 3516 Hønefoss |
| Eskil Olsen | 6518 Kristiansund N |
| Halvard Brynjulvsrud | 2335 Stange |
| Stig Ørjan Knudsen | 9925 Svanvik |
| Mikkel Kroken | 2550 Os I Østerdalen |
| May-lis Tinderholt | 3919 Porsgrunn |
| Monica Sjevelås | 7603 Levanger |
| Ingeborg Johansen | 3024 Drammen |
| Dagfinn Lorentsen | 9024 Tomasjord |
| Bjørn Frydenlund | 3303 Hokksund |
| Petra Johanna Nyløy | 6876 Skjolden |
| Bror Olav Nordvang | 3050 Mjøndalen |
| Annika Valsvik | 6993 Høyanger |
| Egil Kivijervi | 9513 Alta |
Omsetning: 9 791 000 kr
Tuesday, 15th of October 2024
9
23
14
5
55
65
68
66
71
60
28
44
45
Bi
51
38
11
41
33
57
62
42
37
35
2
22
61
43
48
39
53
19
Ra
64
18
20
32
7
74
52
Br
46
25
59
58
73
54
27
4
34
Extra-kandidaten:
9
11
22
2
51
24
Omsetning
9 521 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 256 245 kr |
| Første ramme | 1 | 91 515 kr |
| Første bilde | 5 | 10 980 kr |
| Ramme | 114 | 9 630 kr |
| Bilde | 53069 | 30 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 440 000 kr |
| Extra-sjansen | 4 | 25 000 kr |
| Brett | 9 | 48 805 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ole Gunnar Sveen | 3026 Drammen |
| Else Marie Eriksen | 1666 Rolvsøy |
| Yngvar Alm | 8255 Røkland |
| Elin Sporsem | 6480 Aukra |
Omsetning: 9 521 300 kr
Tuesday, 8th of October 2024
38
32
15
8
57
73
11
75
65
44
56
66
71
16
Bi
37
68
29
47
4
61
13
64
42
62
2
69
5
17
43
45
63
Ra
26
21
7
34
3
35
70
46
51
6
18
39
40
Br
59
33
30
Extra-kandidaten:
32
39
62
58
4
40
Omsetning
9 593 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 129 375 kr |
| Første ramme | 1 | 92 410 kr |
| Første bilde | 2 | 27 720 kr |
| Ramme | 841 | 1 315 kr |
| Bilde | 15338 | 110 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 3 | 33 330 kr |
| Brett | 10 | 44 355 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Kari Birgitte Hallaråker | 5430 Bremnes |
| Jan Jespersen | 3213 Sandefjord |
| Hilde Veronica Johansen | 9407 Harstad |
Omsetning: 9 593 100 kr
Tuesday, 1st of October 2024
12
27
36
37
3
53
61
60
55
Bi
21
75
47
52
59
6
71
29
8
72
32
31
23
4
11
16
56
45
22
17
70
13
39
63
Ra
33
35
30
40
44
73
41
67
1
Br
66
50
69
24
10
Extra-kandidaten:
19
40
69
56
4
53
Omsetning
9 618 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 259 635 kr |
| Første ramme | 1 | 92 725 kr |
| Første bilde | 2 | 27 815 kr |
| Ramme | 469 | 2 370 kr |
| Bilde | 31809 | 50 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 440 000 kr |
| Extra-sjansen | 11 | 9 090 kr |
| Brett | 27 | 16 485 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| John Olsen | 1651 Sellebakk |
| Sandra Pedersen | 8850 Herøy |
| Torvid Andre Tverli | 6460 Eidsvåg I Romsdal |
| Solbjørg Hegland | 4514 Mandal |
| Hans T Kalleberg | 3275 Svarstad |
| Vera Louise Furulund | 1523 Moss |
| Jeanette Andersen | 9007 Tromsø |
| Anja Vigdis Vingelven | 6700 Måløy |
| Arne Ekornsæter | 5420 Rubbestadneset |
| Steinar Dugstad | 5713 Vossestrand |
| John Ove Fuglestad | 4363 Brusand |
Omsetning: 9 618 250 kr
Tuesday, 24th of September 2024
19
3
71
32
68
4
18
2
30
67
44
70
65
53
Bi
75
66
57
52
25
16
69
41
54
33
40
12
17
24
55
22
39
45
72
64
Ra
60
21
7
62
35
26
23
Br
38
1
48
15
5
13
Extra-kandidaten:
29
61
5
41
50
2
Omsetning
9 671 850 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 261 510 kr |
| Første ramme | 1 | 93 395 kr |
| Første bilde | 5 | 11 205 kr |
| Ramme | 599 | 1 870 kr |
| Bilde | 25907 | 65 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 800 000 kr |
| Extra-sjansen | 16 | 6 250 kr |
| Brett | 23 | 19 490 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
