Extra Numbers
Se Exstra Lotto resultater og vinnertall med en gang ⚡ Oppdatert etter trekning. Sjekk om du har vunnet!
Liker du Extra lotteri?
4.37
(19 reviews)
tirsdag, 22. of juli 2025
36
4
15
65
52
35
75
32
7
33
73
37
53
Bi
5
2
43
55
69
11
25
57
22
31
34
45
68
44
18
3
17
58
Ra
39
1
13
72
10
27
20
14
30
49
59
50
Br
56
6
19
24
Extra-kandidaten:
3
1
41
39
61
35
Omsetning
9 150 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 243 280 kr |
| Første ramme | 1 | 86 885 kr |
| Første bilde | 1 | 52 130 kr |
| Brett | 13 | 32 080 kr |
| Ramme | 185 | 5 635 kr |
| Bilde | 36529 | 40 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Nina Berg | 2760 Brandbu |
Omsetning: 9 150 900 kr
tirsdag, 15. of juli 2025
3
16
68
53
63
35
4
7
34
57
51
59
20
Bi
75
27
26
13
17
48
18
12
9
15
41
21
14
33
39
67
66
Ra
29
73
40
47
50
30
36
45
37
38
19
64
2
44
72
Br
25
65
Extra-kandidaten:
24
30
75
26
20
56
Omsetning
9 137 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 200 000 kr |
| Første brett | 4 | 60 700 kr |
| Første ramme | 1 | 86 720 kr |
| Første bilde | 12 | 4 335 kr |
| Brett | 13 | 32 015 kr |
| Ramme | 278 | 3 740 kr |
| Bilde | 34821 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 24 | 4 165 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Paul Otto Klevstad | 9006 Tromsø |
| Leif Arne Pedersen | 1613 Fredrikstad |
| Sidsel Pongracz | 1470 Lørenskog |
| Aud Olaug Fløysvik | 4307 Sandnes |
| Svein Rune Hammer | 4560 Vanse |
| Randi Eriksen | 3717 Skien |
| Helge Peter Bjørlykhaug | 6265 Vatne |
| Inger Beate Østereng | 7802 Namsos |
| Helge Olav Jensvold | 2550 Os I Østerdalen |
| Jørn Høglien | 1661 Rolvsøy |
| Torild Tulla Gundersen | 4815 Saltrød |
| Per Rune Sparby | 3482 Tofte |
| Britt Irene Lunde | 5713 Vossestrand |
| Ann Kristin Sjåholm | 6490 Eide |
| Mary Iversen | 2609 Lillehammer |
| Reidun Aarli | 3730 Skien |
| Nina Risdal | 4820 Froland |
| Stig Håkon Mosti | 7713 Steinkjer |
| Janiche Hansen-larsen | 3024 Drammen |
| Turid Rosseland | 5131 Nyborg |
| Mervi Sisko Stensletten | 5212 Søfteland |
| Åshild Hjelen | 6690 Aure |
| Ellen Magrete Viste | 4016 Stavanger |
| Asbjørn Strand | 4313 Sandnes |
Omsetning: 9 137 600 kr
tirsdag, 8. of juli 2025
62
27
4
42
69
25
12
11
71
19
43
36
Bi
20
68
32
2
58
65
6
18
67
41
44
23
28
15
60
37
31
52
47
63
Ra
22
50
26
75
30
35
5
54
Br
46
16
8
7
39
14
45
Extra-kandidaten:
63
18
16
54
42
36
Omsetning
9 179 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 698 130 kr |
| Første brett | 1 | 244 270 kr |
| Første ramme | 1 | 87 235 kr |
| Første bilde | 1 | 52 340 kr |
| Brett | 13 | 32 210 kr |
| Ramme | 271 | 3 860 kr |
| Bilde | 35071 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 23 | 4 345 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Kari Anette Aasmo | 7091 Tiller |
| Reidar Alf Nilsen | 8412 Vestbygd |
| Anne-mai Cecilia Rigstad | 5122 Morvik |
| Finn Paul Christensen | 4841 Arendal |
| Jorun Bredvei | 3290 Stavern |
| Chanachai Chinpheng | 0685 Oslo |
| Thomas Hardal | 2040 Kløfta |
| Margrethe Olava Volle | 3160 Stokke |
| Anne Berit Kjørstad | 3618 Skollenborg |
| Inge Johan Lorentzen | 8003 Bodø |
| Katy Dahl | 8300 Svolvær |
| Jannic Jan-erik Bråstad | 1155 Oslo |
| Rolf Sigmund Håheim | 6265 Vatne |
| Mette Værnes | 1481 Hagan |
| Trond Vidar Bråthe | 1734 Hafslundsøy |
| Åse Torill Sørbø | 4993 Sundebru |
| Dag Kristiansen | 3160 Stokke |
| Ellinor Helland | 7120 Leksvik |
| Torhild Hodnemyr | 4631 Kristiansand S |
| Bjørn Johannessen | 3212 Sandefjord |
| Jan Øyvind Snørteland | 4270 Åkrehamn |
| Bjørn Tore Andersen | 3282 Kvelde |
| Edny Kristine Bjerkeset | 6419 Molde |
Omsetning: 9 179 150 kr
tirsdag, 1. of juli 2025
57
54
29
52
34
11
44
Bi
30
48
72
71
56
74
31
32
7
8
14
4
63
25
10
18
21
58
36
20
55
66
37
51
38
50
35
6
41
33
15
Ra
16
2
40
Br
23
67
68
9
64
59
Extra-kandidaten:
43
9
70
30
15
50
Omsetning
9 406 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 252 220 kr |
| Første ramme | 2 | 45 040 kr |
| Første bilde | 3 | 18 015 kr |
| Brett | 17 | 25 430 kr |
| Ramme | 273 | 3 955 kr |
| Bilde | 36873 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 19 | 5 260 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Jaana Kristiina Tammilehto | 9790 Kjøllefjord |
| Merete Lian | 8613 Mo I Rana |
| Thorstein Torgersen | 2634 Fåvang |
| Trine Volden | 1367 Snarøya |
| Jon Gustav Nilssen | 9600 Hammerfest |
| Solbjørg Aasdal | 8252 Rognan |
| Einar Adolf Christiansen | 3274 Larvik |
| Roger Nygård | 6795 Blaksæter |
| Helge Taule | 5136 Mjølkeråen |
| Ivar Bjarne Røkke | 2004 Lillestrøm |
| Einar Helgestad | 3611 Kongsberg |
| Kjetil Lykseth | 2070 Råholt |
| Mette Kristin Uggedal | 6050 Valderøya |
| Tove Irene Tandberg | 3178 Våle |
| Anne Lise Nygaard | 8618 Mo I Rana |
| Anita Ruth Grymyr | 5745 Aurland |
| Greta Elena Johnson | 1622 Gressvik |
| Sølvi Presteng | 8646 Korgen |
| Tom Kjetil Berget | 2665 Lesja |
Omsetning: 9 406 400 kr
tirsdag, 24. of juni 2025
3
21
28
33
4
59
75
1
30
70
2
9
27
74
65
18
47
Bi
29
72
48
62
63
23
17
8
45
34
20
52
16
31
58
7
Ra
60
71
32
53
44
Br
15
69
12
24
42
56
6
35
43
Extra-kandidaten:
48
59
31
47
29
28
Omsetning
9 382 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 200 000 kr |
| Første brett | 1 | 251 370 kr |
| Første ramme | 1 | 89 775 kr |
| Første bilde | 7 | 7 695 kr |
| Brett | 32 | 13 465 kr |
| Ramme | 451 | 2 385 kr |
| Bilde | 30401 | 55 kr |
| Extra-sjansen | 15 | 6 665 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Therese Pettersen | 3223 Sandefjord |
| Ole-martin Borgan | 3616 Kongsberg |
| Knut Erik Steen | 2240 Magnor |
| Odd-erik Grønning | 7241 Ansnes |
| Berit Berg | 1821 Spydeberg |
| Toralf Arne Jørgensen | 1463 Fjellhamar |
| Ellen-connie Nyheim-kristensen | 4828 Mjåvatn |
| Laila Eriksen | 7036 Trondheim |
| Randi Hånes | 6146 Åheim |
| Marta Kjerstin Liaskar | 6103 Volda |
| Torill Kværnø | 6670 Øydegard |
| Oddbjørg Knoff | 0456 Oslo |
| Andreas Helgesen | 1676 Kråkerøy |
| Solfrid Skansen | 9357 Tennevoll |
| Trond Jensen | 5143 Fyllingsdalen |
Omsetning: 9 382 100 kr
tirsdag, 17. of juni 2025
9
5
69
7
34
15
6
21
39
23
11
53
65
2
62
41
Bi
73
29
75
1
44
60
55
17
26
32
66
57
51
28
48
43
Ra
47
64
31
33
70
8
72
49
71
38
24
Br
40
18
58
54
Extra-kandidaten:
39
6
60
61
38
65
Omsetning
9 103 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 241 615 kr |
| Første ramme | 1 | 86 290 kr |
| Første bilde | 1 | 51 770 kr |
| Brett | 18 | 23 010 kr |
| Ramme | 401 | 2 580 kr |
| Bilde | 30091 | 50 kr |
| Extra-sjansen | 17 | 5 880 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Helga Lovise Kveli | 7882 Nordli |
| Jon Egil Nettum | 3534 Sokna |
| Wenche Bergsten | 3212 Sandefjord |
| Solfrid Angela Johnsrud | 2150 Årnes |
| Anna Beate Haugan | 3677 Notodden |
| Solveig Kristine Brøndbo | 7877 Høylandet |
| Stig Olav Finne | 7970 Kolvereid |
| Svein Oskar Bolstad | 9911 Jarfjord |
| Theodor Johannes Mørch | 9601 Hammerfest |
| Helga Kristin Breidvik | 5416 Stord |
| Erik Jensen | 2838 Snertingdal |
| Steinar Sandum | 2005 Rælingen |
| Morten Aasen | 2619 Lillehammer |
| Audun Johansen | 1458 Fjellstrand |
| Ragnar Skoglund | 2260 Kirkenær |
| Liv Mo | 4365 Nærbø |
| Jatheeswaran Justin | 2053 Jessheim |
Omsetning: 9 103 300 kr
tirsdag, 10. of juni 2025
70
64
2
29
38
45
31
42
9
53
12
8
49
Bi
7
15
52
21
69
74
27
6
20
71
30
40
72
59
54
55
10
58
67
62
14
Ra
32
44
73
37
61
51
Br
1
26
47
41
16
19
65
Extra-kandidaten:
51
49
66
71
50
6
Omsetning
8 569 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 432 965 kr |
| Første brett | 1 | 222 930 kr |
| Første ramme | 4 | 19 900 kr |
| Første bilde | 3 | 15 920 kr |
| Brett | 22 | 17 370 kr |
| Ramme | 742 | 1 285 kr |
| Bilde | 18962 | 75 kr |
| Extra-sjansen | 20 | 5 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Tove Elisabeth Karlsen | 9518 Alta |
| Arne Olav Frimannslund | 6718 Deknepollen |
| Rolf Skjesol | 7630 Åsen |
| Gunn Karin Skogvoll | 6393 Tomrefjord |
| Rafael Parinas | 3270 Larvik |
| John Normann Pettersen | 6092 Fosnavåg |
| Tor Øyvind Zakariassen | 1618 Fredrikstad |
| Gunn Odil Flatekvål | 4314 Sandnes |
| Berit Helen Svendsen | 5411 Stord |
| Sigurd Sanna | 0789 Oslo |
| Britt Larsen | 1528 Moss |
| Hugo Nicolaisen | 9990 Båtsfjord |
| Jan Arne Selnes | 8300 Svolvær |
| Frank Vidar Dybvik | 6391 Tresfjord |
| Liv Florin | 2092 Minnesund |
| Ezekiel Johnson | 5037 Bergen |
| Esben Jakobsen | 8030 Bodø |
| Sigrid Aaby | 3330 Skotselv |
| Gisle Dal | 1821 Spydeberg |
| Øyvind Lorentzen | 7620 Skogn |
Omsetning: 8 569 500 kr
tirsdag, 3. of juni 2025
32
52
44
41
46
30
Bi
73
55
71
25
54
48
7
49
26
64
20
29
38
13
39
45
59
11
3
5
19
75
17
74
62
15
53
18
50
Ra
65
67
31
16
51
69
8
Br
35
56
47
70
4
Extra-kandidaten:
45
33
15
56
7
67
Omsetning
9 004 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 728 125 kr |
| Første brett | 1 | 238 140 kr |
| Første ramme | 1 | 85 050 kr |
| Første bilde | 1 | 51 030 kr |
| Brett | 14 | 29 160 kr |
| Ramme | 270 | 3 780 kr |
| Bilde | 34120 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 10 | 10 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Roar Jørgensen | 7046 Trondheim |
| Maiki Wæhler | 1415 Oppegård |
| Anne Torill Larsen | 3057 Solbergelva |
| Jan Erik Eitran | 7982 Bindalseidet |
| Håkon Skauge | 5301 Kleppestø |
| Marianne Karlsen | 9158 Storslett |
| Eva Eliassen | 1530 Moss |
| Alvhild Kvamme | 5911 Alversund |
| Stig Bjarte Grevsnes | 6103 Volda |
| Elin Kvernenes | 5410 Sagvåg |
Omsetning: 9 004 100 kr
tirsdag, 27. of mai 2025
18
37
12
51
3
53
28
14
10
32
Bi
4
65
31
48
70
42
27
20
5
11
58
52
19
13
47
75
34
39
35
49
38
22
30
56
24
71
Ra
41
7
1
21
29
17
15
57
40
Br
64
44
Extra-kandidaten:
65
34
37
55
6
54
Omsetning
9 080 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 212 500 kr |
| Første brett | 2 | 120 400 kr |
| Første ramme | 2 | 43 000 kr |
| Første bilde | 1 | 51 600 kr |
| Brett | 5 | 82 560 kr |
| Ramme | 70 | 14 740 kr |
| Bilde | 51346 | 30 kr |
| Extra-sjansen | 2 | 50 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Aud Herdlevær | 5337 Rong |
| Frank Fornes | 7713 Steinkjer |
Omsetning: 9 080 000 kr
tirsdag, 20. of mai 2025
70
28
69
67
39
71
1
60
40
41
68
72
43
Bi
15
42
74
58
46
9
73
18
14
48
50
52
59
35
2
47
38
11
19
45
Ra
62
21
10
37
53
55
24
17
23
Br
56
63
54
13
33
Extra-kandidaten:
28
4
59
70
61
49
Omsetning
9 055 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 375 000 kr |
| Første brett | 1 | 239 950 kr |
| Første ramme | 1 | 85 695 kr |
| Første bilde | 1 | 51 415 kr |
| Brett | 16 | 25 705 kr |
| Ramme | 250 | 4 110 kr |
| Bilde | 34887 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 8 | 12 500 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Nils Vegard Skjegstad | 6450 Hjelset |
| Anny Brandlistuen | 2662 Dovre |
| Sissel Haugberg | 8657 Mosjøen |
| Merete Nevland | 4156 Mosterøy |
| Reidun Ravndal | 4323 Sandnes |
| Marit Lenes | 7082 Kattem |
| Eric Wilhelm Müller | 1718 Greåker |
| Tim Kristian Myrvold | 0567 Oslo |
Omsetning: 9 055 750 kr
tirsdag, 13. of mai 2025
31
14
24
47
37
40
Bi
45
28
69
10
53
42
2
23
44
72
66
64
5
52
27
73
34
46
33
54
39
29
68
1
Ra
41
63
38
58
15
6
9
67
22
26
8
12
19
Br
49
56
32
21
Extra-kandidaten:
71
45
43
67
23
35
Omsetning
8 978 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 237 235 kr |
| Første ramme | 1 | 84 725 kr |
| Første bilde | 1 | 50 835 kr |
| Brett | 12 | 33 890 kr |
| Ramme | 249 | 4 080 kr |
| Bilde | 34531 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 12 | 8 330 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Målfrid Normo | 7540 Klæbu |
| Mona Løchen | 5302 Strusshamn |
| Terje Pettersen | 3080 Holmestrand |
| Magne Johansen | 8407 Sortland |
| Geir Erland Bratterud | 2350 Nes På Hedmarken |
| Tore Morten Modell | 9107 Kvaløya |
| John Godtfred Nilsen | 4250 Kopervik |
| John Harald Berg | 7505 Stjørdal |
| Ragnar Skalle | 1655 Sellebakk |
| Inger Marie Kåsastul | 3676 Notodden |
| Karl Bergslien | 2635 Tretten |
| Nils Egil Vistnes | 4014 Stavanger |
Omsetning: 8 978 250 kr
tirsdag, 6. of mai 2025
12
22
59
14
28
40
62
4
54
Bi
32
52
44
67
3
19
5
71
70
47
55
64
16
73
43
23
31
25
68
39
42
63
46
36
15
Ra
66
1
7
30
53
18
35
41
38
Br
69
20
11
2
Extra-kandidaten:
53
67
14
4
54
29
Omsetning
8 991 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 123 305 kr |
| Første brett | 1 | 237 700 kr |
| Første ramme | 2 | 42 445 kr |
| Første bilde | 2 | 25 465 kr |
| Brett | 17 | 23 970 kr |
| Ramme | 540 | 1 885 kr |
| Bilde | 23619 | 65 kr |
| Extra-sjansen | 17 | 5 880 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Tonje Martinsen | 8804 Sandnessjøen |
| Kari Sofie Holter | 1363 Høvik |
| Kjell Stenhaug | 7078 Saupstad |
| Einar Berle | 1443 Drøbak |
| Anna Sofie Epland | 5687 Flatråker |
| Rune Tonning | 0372 Oslo |
| Judith Vindenes | 5357 Fjell |
| Kirsten Pedersen | 2409 Elverum |
| Olav Jarl Våle | 4817 His |
| Tom Lasse Bekkedal | 9014 Tromsø |
| Roy Kenneth Johansson | 1592 Våler I Østfold |
| Inger-lise Haug | 3340 Åmot |
| Unni Antonsen | 3610 Kongsberg |
| Kjell Arve Hansen | 3739 Skien |
| Harald Færgestad | 1341 Slependen |
| Jo Kviteberg | 9060 Lyngseidet |
| Bente Ingebretsen | 7212 Korsvegen |
Omsetning: 8 991 500 kr
tirsdag, 29. of april 2025
3
7
12
50
63
35
73
10
44
29
36
45
59
Bi
26
20
74
52
27
15
51
68
23
75
31
67
30
28
24
19
1
41
65
66
Ra
46
6
42
43
33
71
13
Br
34
22
60
21
69
58
47
Extra-kandidaten:
25
53
43
30
13
52
Omsetning
9 059 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 224 190 kr |
| Første brett | 1 | 240 070 kr |
| Første ramme | 2 | 42 865 kr |
| Første bilde | 2 | 25 720 kr |
| Brett | 18 | 22 860 kr |
| Ramme | 281 | 3 660 kr |
| Bilde | 35297 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 9 | 11 110 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Anne Lise Karin Fluge | 6847 Vassenden |
| Oddgeir Borgersen | 4073 Randaberg |
| Thomas Skilbred | 1383 Asker |
| Thomas Ølmheim | 3055 Krokstadelva |
| Sølvi Bekken | 7072 Heimdal |
| Randi Rosenlund | 5224 Nesttun |
| Hild Jorunn Larsen | 5131 Nyborg |
| Johanne Foss | 7346 Oppdal |
| Siv Christel Aashamar | 8402 Sortland |
Omsetning: 9 059 150 kr
tirsdag, 22. of april 2025
66
63
15
37
53
52
54
18
43
Bi
69
30
11
31
56
9
55
8
28
10
46
5
72
68
14
45
64
58
40
29
41
34
19
35
2
Ra
23
51
59
42
48
67
4
Br
33
50
13
70
73
17
Extra-kandidaten:
50
16
33
20
26
18
Omsetning
8 970 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 236 960 kr |
| Første ramme | 2 | 42 310 kr |
| Første bilde | 3 | 16 925 kr |
| Ramme | 376 | 2 700 kr |
| Bilde | 28785 | 55 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 573 475 kr |
| Extra-sjansen | 21 | 4 760 kr |
| Brett | 19 | 21 380 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Lena Helen Løvnes | 7332 Løkken Verk |
| Jan Egil Sæterbø | 6429 Molde |
| Dagrunn Hessevik | 6908 Florø |
| Vidar Gjevik | 7023 Trondheim |
| Tine Sommerseth | 3770 Kragerø |
| Tore Morten Halvorsen | 0950 Oslo |
| Bjørg Mæland | 4007 Stavanger |
| Svein Ole Natz | 9840 Varangerbotn |
| Tove Ruud | 1447 Drøbak |
| Endre Harald Wiken | 4262 Avaldsnes |
| Geir Morten Bøje | 2686 Lom |
| Renee Cindy Roland | 4818 Færvik |
| Aud Andersen | 4876 Grimstad |
| Gunnleiv Jørgen Jakobsen | 4270 Åkrehamn |
| Elin Kvamme | 4332 Figgjo |
| Hanne Marie Opdal | 7263 Hamarvik |
| Kai Roger Wang | 2833 Raufoss |
| Elinor Kristine Bekkeli | 2160 Vormsund |
| Richard Søland | 1633 Gamle Fredrikstad |
| Aleksander Wang | 7082 Kattem |
| Frederick Lund | 3570 Ål |
Omsetning: 8 970 350 kr
tirsdag, 15. of april 2025
58
46
6
17
39
5
74
35
Bi
13
68
40
27
31
67
29
25
26
63
57
12
45
34
8
3
32
14
2
9
73
15
42
41
Ra
62
1
33
44
43
23
52
49
36
Br
47
66
60
75
22
51
Extra-kandidaten:
34
45
17
74
6
39
Omsetning
9 627 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 259 960 kr |
| Første ramme | 1 | 92 840 kr |
| Første bilde | 1 | 55 705 kr |
| Ramme | 335 | 3 325 kr |
| Bilde | 28700 | 60 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 058 640 kr |
| Extra-sjansen | 11 | 9 090 kr |
| Brett | 12 | 37 135 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Gerd Elin Laastad | 5412 Stord |
| Bernhard Stien | 5307 Ask |
| Inger Ellefsen | 3533 Tyristrand |
| Geir Lasse Knutson | 8003 Bodø |
| Philip Weber | 1162 Oslo |
| Anne Kristin Opseth | 2208 Kongsvinger |
| Dagny Oustad | 2335 Stange |
| Espen Stokke | 0477 Oslo |
| Oluf Sigurd Nielsen | 1389 Heggedal |
| Senathirajah Selvarajah | 5172 Loddefjord |
| Channy Dina Berntsen | 2260 Kirkenær |
Omsetning: 9 627 550 kr
tirsdag, 8. of april 2025
27
19
46
3
4
30
40
Bi
66
11
29
18
12
51
37
63
24
62
70
23
42
20
72
43
49
16
5
71
32
14
33
60
1
74
52
Ra
41
26
57
61
7
31
58
48
Br
65
9
64
67
38
Extra-kandidaten:
18
56
15
44
9
17
Omsetning
9 146 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 243 135 kr |
| Første ramme | 1 | 86 835 kr |
| Første bilde | 1 | 52 100 kr |
| Ramme | 563 | 1 850 kr |
| Bilde | 24930 | 65 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 106 620 kr |
| Extra-sjansen | 12 | 8 330 kr |
| Brett | 28 | 14 885 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Haldis Sønsteby | 2450 Rena |
| Geir Øyvind Raniseth | 5238 Rådal |
| Harald Åmås | 3133 Duken |
| Grethe Marie Berg | 3210 Sandefjord |
| Marie Karin Klingøy | 6613 Gjøra |
| Sigurd Arne Hovde | 6170 Vartdal |
| Anne May Langås | 9024 Tomasjord |
| Brit Elin Rannem | 7725 Steinkjer |
| Oddbjørg Krogstad | 7236 Hovin I Gauldal |
| Astrid Oterholt | 3721 Skien |
| Jan Eirik Westrum | 7609 Levanger |
| Odd Ragnar Andreassen | 1337 Sandvika |
Omsetning: 9 146 800 kr
tirsdag, 1. of april 2025
29
15
60
36
7
47
65
48
74
61
16
Bi
17
43
14
31
4
20
10
5
53
27
37
9
19
39
50
13
54
8
28
44
70
Ra
64
1
59
73
52
56
66
18
Br
67
49
23
24
40
25
57
Extra-kandidaten:
38
62
20
68
35
15
Omsetning
9 267 150 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 247 350 kr |
| Første ramme | 1 | 88 335 kr |
| Første bilde | 3 | 17 665 kr |
| Ramme | 263 | 4 030 kr |
| Bilde | 35319 | 45 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 24 | 4 165 kr |
| Brett | 16 | 26 500 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Bjørn Johan Graneng | 9510 Alta |
| Tina Gregertsen | 3031 Drammen |
| Bjørn Sverre Knutsen | 8006 Bodø |
| Svein Aril Olsen | 9311 Brøstadbotn |
| Morten Madland | 4330 Ålgård |
| Aina Myrhaug-berg | 0674 Oslo |
| Marit Sørum | 7374 Røros |
| Solveig Helland | 6856 Sogndal |
| Betty Hermine Isaksen | 9750 Honningsvåg |
| Johan Kåre Guldbjørnsen | 1350 Lommedalen |
| Hildur Nilsen | 1526 Moss |
| Lena Rudshagen | 3430 Spikkestad |
| Reidar Karl Johansen | 9022 Krokelvdalen |
| Ann-kristin Rinde | 3675 Notodden |
| Evy Undheim | 4340 Bryne |
| Sigfrid Anita Ingebrigtsen | 1807 Askim |
| Vidar Skaane | 3180 Nykirke |
| Anne Karin Johnsen | 7058 Charlottenlund |
| Haldis Kristin Hauge | 4325 Sandnes |
| Lars Strand | 6652 Surnadal |
| Randi Synnøve Bekkevold | 2316 Hamar |
| Edel Kristin Hansen | 0576 Oslo |
| Marit Elisabeth Fredriksen | 2003 Lillestrøm |
| Nancy Esenia Losvik | 4021 Stavanger |
Omsetning: 9 267 150 kr
tirsdag, 25. of mars 2025
75
20
30
15
23
43
64
29
46
Bi
34
16
40
73
60
32
14
61
59
33
6
57
36
63
39
18
31
54
11
37
50
48
24
21
44
17
68
55
25
8
Ra
62
58
66
10
Br
22
5
49
3
Extra-kandidaten:
10
65
28
73
5
51
Omsetning
9 411 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 126 200 kr |
| Første ramme | 1 | 90 140 kr |
| Første bilde | 1 | 54 085 kr |
| Ramme | 141 | 7 670 kr |
| Bilde | 53743 | 30 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 819 715 kr |
| Extra-sjansen | 14 | 7 140 kr |
| Brett | 13 | 33 280 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Arvid Ernst Halsør | 5115 Ulset |
| Ståle Helmersen | 7015 Trondheim |
| Kenneth Rikard Johansen | 8206 Fauske |
| Linn Therese Hoset | 6530 Averøy |
| Inger Elisabeth Olsen | 3135 Torød |
| Laila Ruth Hansen | 8103 Breivik I Salten |
| Tora Nydal | 4350 Kleppe |
| Hjalmar Olav Martinussen | 7051 Trondheim |
| Mona Elisabeth Pedersen | 8430 Myre |
| Else-ragnhild Kirkerød | 1776 Halden |
| Frank Drange | 4025 Stavanger |
| Andreas Johansen | 1535 Moss |
| Leif Arne Korneliussen | 5305 Florvåg |
| Ivar Johan Høiland | 4645 Nodeland |
Omsetning: 9 411 500 kr
tirsdag, 18. of mars 2025
66
49
17
28
20
7
34
2
23
14
56
Bi
73
39
68
63
51
32
16
33
64
15
52
37
13
74
5
9
61
1
70
Ra
24
12
3
45
42
75
62
67
40
Br
50
19
25
58
18
21
22
69
Extra-kandidaten:
16
1
7
17
20
52
Omsetning
9 272 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 247 530 kr |
| Første ramme | 1 | 88 400 kr |
| Første bilde | 2 | 26 520 kr |
| Ramme | 879 | 1 205 kr |
| Bilde | 15595 | 105 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 759 625 kr |
| Extra-sjansen | 11 | 9 090 kr |
| Brett | 26 | 16 320 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Roy Wiggo Nordberg | 6590 Tustna |
| Solfrid Helene Simonsen | 9511 Alta |
| Vidar Grindvoll | 2319 Hamar |
| Bente Kristin Sylte | 6600 Sunndalsøra |
| Magne Myrvang | 3740 Skien |
| Knut Einar Jensen | 1338 Sandvika |
| Britt Karen Svorstøl | 6723 Svelgen |
| Kai Åge Kristiansen | 1386 Asker |
| Harald Solhaug | 6814 Førde |
| Kirsten Schei | 7240 Hitra |
| Truls Arve Thorvaldsen | 7071 Trondheim |
Omsetning: 9 272 350 kr
tirsdag, 11. of mars 2025
8
36
43
37
63
20
4
40
67
6
1
35
17
Bi
53
75
27
19
72
9
12
22
30
7
70
71
25
26
41
56
68
Ra
45
73
29
5
58
54
69
21
49
59
38
64
11
66
Br
24
18
65
Extra-kandidaten:
49
67
14
41
62
50
Omsetning
9 270 150 kr
Premier
