Extra Numbers
Se Extra Lotto resultater og vinnertall med en gang ⚡ Oppdatert etter trekning. Sjekk om du har vunnet!
Liker du Extra lotteri?
4.37
(19 reviews)
tirsdag, 2. of desember 2025
32
63
12
26
8
42
71
41
53
27
Bi
24
33
69
1
61
73
19
14
5
3
13
62
54
56
60
28
38
65
64
34
11
Ra
15
51
67
29
36
45
43
59
72
Br
4
66
25
50
31
74
55
Extra-kandidaten:
37
57
47
75
38
49
Omsetning
8 751 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 797 310 kr |
| Første brett | 1 | 229 300 kr |
| Første ramme | 2 | 40 945 kr |
| Første bilde | 4 | 12 280 kr |
| Brett | 25 | 15 720 kr |
| Ramme | 866 | 1 130 kr |
| Bilde | 15379 | 100 kr |
| Extra-sjansen | 11 | 9 090 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Britt Mari Rolseth | 7504 Stjørdal |
| Hans Jørn Lindmark | 4311 Hommersåk |
| Kristi Lie | 2422 Nybergsund |
| Jorunn Løvmo | 7236 Hovin I Gauldal |
| Jan Sigurd Berg | 8804 Sandnessjøen |
| Åse Lien | 7805 Namsos |
| Andre Dahle | 5614 Ålvik |
| Jan Newton | 3170 Sem |
| Aslak Olav Krokmo | 9734 Karasjok |
| Rannveig Annik Haldåsen | 2390 Moelv |
| Marit Mediå | 7018 Trondheim |
Omsetning: 8 751 500 kr
tirsdag, 25. of november 2025
29
71
12
18
59
67
19
25
68
17
20
47
Bi
69
10
70
75
7
63
58
37
48
56
40
35
8
27
65
31
11
Ra
60
2
55
6
9
16
23
54
22
66
24
21
Br
41
4
44
72
49
42
Extra-kandidaten:
63
74
58
6
2
55
Omsetning
8 714 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 729 745 kr |
| Første brett | 1 | 228 015 kr |
| Første ramme | 1 | 81 430 kr |
| Første bilde | 3 | 16 285 kr |
| Brett | 16 | 24 430 kr |
| Ramme | 370 | 2 640 kr |
| Bilde | 27227 | 55 kr |
| Extra-sjansen | 7 | 14 285 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Anette Wahl | 2080 Eidsvoll |
| Patrick André Øgård | 4311 Hommersåk |
| Jan Erik Gyllensten | 3961 Stathelle |
| Elind Anita Schaug | 1725 Sarpsborg |
| Solveig Johanne Binderø | 1339 Vøyenenga |
| Gunnar Norulf Johnsen | 2410 Hernes |
| Mary Synnøve Kristiansen | 6411 Molde |
Omsetning: 8 714 750 kr
tirsdag, 18. of november 2025
72
51
44
4
31
30
24
62
19
Bi
54
45
64
29
37
39
68
12
65
8
22
11
73
42
34
6
60
23
27
66
48
43
75
33
Ra
18
53
32
71
47
17
20
35
36
52
Br
49
69
26
14
Extra-kandidaten:
70
63
62
71
10
51
Omsetning
8 596 950 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 639 660 kr |
| Første brett | 1 | 223 890 kr |
| Første ramme | 1 | 79 960 kr |
| Første bilde | 2 | 23 985 kr |
| Brett | 8 | 47 975 kr |
| Ramme | 77 | 12 460 kr |
| Bilde | 47611 | 30 kr |
| Extra-sjansen | 4 | 25 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Vidar Bråthen | 2160 Vormsund |
| Terje Varne | 4270 Åkrehamn |
| Helge Gulbrandsen | 3475 Sætre |
| Sonja Berit Ylvisaker | 6856 Sogndal |
Omsetning: 8 596 950 kr
tirsdag, 11. of november 2025
12
47
33
2
4
73
5
10
1
9
49
50
72
65
25
53
Bi
14
63
69
75
67
57
17
30
60
41
48
27
16
56
23
59
71
Ra
70
11
32
46
39
54
35
51
24
Br
6
28
40
55
7
Extra-kandidaten:
56
18
8
22
59
1
Omsetning
8 579 850 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 275 255 kr |
| Første brett | 3 | 74 430 kr |
| Første ramme | 1 | 79 745 kr |
| Første bilde | 1 | 47 845 kr |
| Brett | 12 | 31 895 kr |
| Ramme | 404 | 2 365 kr |
| Bilde | 20372 | 70 kr |
| Extra-sjansen | 20 | 5 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Irene Thunder Kocsor | 1542 Vestby |
| Oddbjørg Jørgensen | 5411 Stord |
| Stig Andre Pedersen | 2033 Åsgreina |
| Åge-rikard Birkelund | 8170 Engavågen |
| Ellinor Naas | 7031 Trondheim |
| Anne Marie Pettersen | 1850 Mysen |
| Torleif Langnes | 6440 Elnesvågen |
| Anne-mette Stoltenberg | 1553 Son |
| Sten Roger Svarholt | 7105 Stadsbygd |
| Inger Olsen | 1890 Rakkestad |
| Jan Kåre Mageland | 4460 Moi |
| Thore Skogsberg | 1870 Ørje |
| Irene Sofie Midtbu | 8430 Myre |
| Olaf Normann Christensen | 2000 Lillestrøm |
| Else Margrete Røbekk | 8050 Tverlandet |
| Torgeir Winter | 1424 Ski |
| Ole Magnar Olsen | 8534 Liland |
| Ingeborg Johansen | 3024 Drammen |
| Per Ivarhus | 5236 Rådal |
| Pawel Piotr Bednarz | 1930 Aurskog |
Omsetning: 8 579 850 kr
tirsdag, 4. of november 2025
7
32
13
4
59
9
27
47
17
22
Bi
31
3
15
14
75
8
72
6
24
51
66
50
19
35
34
64
25
54
55
Ra
65
2
33
38
67
20
61
21
1
73
5
16
45
Br
49
56
42
53
71
Extra-kandidaten:
22
44
34
27
49
1
Omsetning
8 715 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 1 500 465 kr |
| Første brett | 2 | 114 015 kr |
| Første ramme | 1 | 81 440 kr |
| Første bilde | 2 | 24 430 kr |
| Brett | 20 | 19 545 kr |
| Ramme | 649 | 1 505 kr |
| Bilde | 19557 | 75 kr |
| Extra-sjansen | 16 | 6 250 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Lillian Hansen | 4200 Sauda |
| Halgeir Jonny Rønning | 7510 Skatval |
| Kristian Thorvaldsen | 4520 Lindesnes |
| Marie Pedersen | 6065 Ulsteinvik |
| Lise Lill Julin | 2010 Strømmen |
| Kristin Berg | 7266 Kverva |
| Kari Bekkelund | 2817 Gjøvik |
| Inge Asbjørn Hansen | 7142 Uthaug |
| Brit Tone Flatestøl | 4462 Hovsherad |
| Shamsher Alam | 0973 Oslo |
| Trygve Elnar Andersen | 9610 Rypefjord |
| Henning Ommedal | 5143 Fyllingsdalen |
| Cagdas Ozbayrak | 0771 Oslo |
| Jan Reidar Bækø | 9910 Bjørnevatn |
| Jens Arnfinn Eide | 6490 Eide |
| Mari Albertsen | 0275 Oslo |
Omsetning: 8 715 200 kr
tirsdag, 28. of oktober 2025
53
25
28
2
35
44
Bi
21
11
22
19
39
40
4
1
27
55
20
56
17
34
49
74
61
42
18
50
57
43
47
41
54
36
72
59
14
12
10
13
Ra
3
45
5
48
23
33
Br
37
64
32
Extra-kandidaten:
37
47
43
59
6
57
Omsetning
8 748 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 259 375 kr |
| Første brett | 1 | 229 210 kr |
| Første ramme | 1 | 81 860 kr |
| Første bilde | 1 | 49 115 kr |
| Brett | 6 | 65 485 kr |
| Ramme | 28 | 35 080 kr |
| Bilde | 68328 | 20 kr |
| Extra-sjansen | 10 | 10 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Sonja Anita Andersen | 4306 Sandnes |
| Nils Mikal Pedersen | 9144 Samuelsberg |
| Wenche Kaasa | 3676 Notodden |
| Unni Frydenlund | 9620 Kvalsund |
| Atle Jønland | 7047 Trondheim |
| Martine Olsen | 9325 Bardufoss |
| Aina Gry Andersen | 8850 Herøy |
| Bjørg Synnøve Borgersen | 1617 Fredrikstad |
| Karen Lura | 4329 Sandnes |
| Hildur Johanne Moen | 1591 Sperrebotn |
Omsetning: 8 748 900 kr
tirsdag, 21. of oktober 2025
64
23
13
36
16
27
70
29
18
65
42
Bi
59
22
48
58
35
25
33
7
32
68
45
9
46
41
55
40
43
3
11
54
73
6
71
Ra
67
37
69
75
26
66
51
Br
60
8
61
38
5
47
Extra-kandidaten:
36
29
71
4
1
31
Omsetning
9 007 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 531 250 kr |
| Første brett | 2 | 119 135 kr |
| Første ramme | 3 | 28 365 kr |
| Første bilde | 1 | 51 055 kr |
| Brett | 21 | 19 450 kr |
| Ramme | 383 | 2 665 kr |
| Bilde | 29216 | 50 kr |
| Extra-sjansen | 6 | 16 665 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Wenche Langedal | 6940 Eikefjord |
| Solfrid Winther | 8514 Narvik |
| Torkild Sæther | 1785 Halden |
| Turi Persson | 4014 Stavanger |
| Leo Bakken | 3766 Sannidal |
| Tone Helen Olsen | 1592 Våler I Østfold |
Omsetning: 9 007 750 kr
tirsdag, 14. of oktober 2025
6
75
49
34
46
37
47
54
Bi
15
8
48
52
62
24
13
26
67
70
22
50
3
35
55
45
25
10
60
12
41
Ra
42
30
74
16
44
56
40
63
11
58
57
29
19
27
Br
51
7
64
14
Extra-kandidaten:
34
68
48
8
54
17
Omsetning
8 679 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 375 000 kr |
| Første brett | 1 | 226 780 kr |
| Første ramme | 1 | 80 990 kr |
| Første bilde | 1 | 48 595 kr |
| Brett | 13 | 29 905 kr |
| Ramme | 144 | 6 745 kr |
| Bilde | 39117 | 35 kr |
| Extra-sjansen | 18 | 5 555 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Gøril Kristin Larsen | 8392 Sørvågen |
| Eddi Hansen | 3188 Horten |
| Gerd-inger With-dahl | 8403 Sortland |
| Frode Haugland | 7711 Steinkjer |
| Widar Nyheim | 7016 Trondheim |
| Olga Vik | 5918 Frekhaug |
| Tore Hegrenes | 9409 Harstad |
| Bjørn Solheim | 1463 Fjellhamar |
| Oddny Grete Langholm | 6590 Tustna |
| Ann Kristin Brenden | 2429 Tørberget |
| Unni Karlsen | 8136 Nordarnøy |
| Karen Marie Eian | 7180 Roan |
| Anders Eivind Toft | 5379 Steinsland |
| Runar Hivand | 9930 Neiden |
| Rita Dybedal | 3692 Sauland |
| Inger Lise Brede | 7804 Namsos |
| Hans Lockert Helge Andreassen | 9050 Storsteinnes |
| Einar Steinnes | 4353 Klepp Stasjon |
Omsetning: 8 679 500 kr
tirsdag, 7. of oktober 2025
59
10
46
73
65
51
14
11
50
24
1
63
47
21
Bi
54
29
45
31
20
22
27
26
56
49
67
68
74
41
7
30
58
8
37
48
64
Ra
3
34
66
4
16
15
Br
19
69
60
23
53
12
Extra-kandidaten:
16
28
29
42
69
11
Omsetning
8 813 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 2 | 115 730 kr |
| Første ramme | 1 | 82 665 kr |
| Første bilde | 2 | 24 800 kr |
| Brett | 16 | 24 800 kr |
| Ramme | 294 | 3 370 kr |
| Bilde | 24978 | 60 kr |
| Extra-sjansen | 22 | 4 545 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Erland Oskar Johannesen | 3016 Drammen |
| Monica Søfferud | 2862 Fluberg |
| May Rita Tinglum | 7750 Namdalseid |
| Emilie Ellingsen | 4632 Kristiansand S |
| Berit Sørby | 1679 Kråkerøy |
| Hans Arne Nordvik | 7052 Trondheim |
| Inger Jorun Olsen | 3330 Skotselv |
| Marit Kristin Henriksen | 7653 Verdal |
| Terje Hugo Risan | 1598 Moss |
| John-otto Nilsen | 4836 Arendal |
| Jomar Berg | 7091 Tiller |
| Mette Grødem | 4345 Bryne |
| Torunn Iversen | 1446 Drøbak |
| Tommy Grøn | 5911 Alversund |
| Ann Kristin Halvorsen | 4270 Åkrehamn |
| Muhammad Ali Khan | 1272 Oslo |
| Karianne Aalbotsjord | 8657 Mosjøen |
| Harald Aleksej Nitavskis | 1443 Drøbak |
| Irlin Synnøve Landin | 2008 Fjerdingby |
| Marius Larsen | 2480 Koppang |
| Jostein Karlsen | 0195 Oslo |
| Anne Marie Foldal | 6150 Ørsta |
Omsetning: 8 813 350 kr
tirsdag, 30. of september 2025
72
36
52
11
40
66
16
53
Bi
57
26
32
74
42
27
37
65
70
63
34
3
18
54
35
51
5
55
12
7
39
47
15
Ra
67
48
6
29
75
13
38
1
Br
20
59
62
10
28
17
21
61
Extra-kandidaten:
62
64
28
59
68
49
Omsetning
8 702 050 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 200 000 kr |
| Første brett | 1 | 227 570 kr |
| Første ramme | 1 | 81 275 kr |
| Første bilde | 1 | 48 765 kr |
| Brett | 22 | 17 730 kr |
| Ramme | 515 | 1 890 kr |
| Bilde | 23674 | 60 kr |
| Extra-sjansen | 24 | 4 165 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Jarle Halvorsen | 3936 Porsgrunn |
| Rune Egil Enoksen | 5943 Austrheim |
| Kirsti Karlsen | 1405 Langhus |
| Olav Gunnar Aaserød | 5529 Haugesund |
| Gina Valvik | 4639 Kristiansand S |
| Karine Sivertsen | 2067 Jessheim |
| Øyvind Langemyr | 4373 Egersund |
| Kåre Torve | 7072 Heimdal |
| Otto Johan Fredriksen | 9303 Silsand |
| Gøran Tveit | - |
| Torstein Adriansen | 9020 Tromsdalen |
| Hermod Karstein Eldar Fjelldal | 9440 Evenskjer |
| Randi Margrethe Nordby | 2642 Kvam |
| Mary Halvorsen | 3760 Neslandsvatn |
| Inger Helene Kleven | 2870 Dokka |
| Knut Kristian Tomt | 1534 Moss |
| John Lundaløkk | 7340 Oppdal |
| Arve Andersen | 3919 Porsgrunn |
| Mary Irene Krogstad | 7870 Grong |
| Øystein Johan Hildre | 1580 Rygge |
| Mariell Karin Lillevik | 3128 Nøtterøy |
| Bjørn Austad | 8475 Straumsjøen |
| Tor Olav Borge | 3647 Hvittingfoss |
| Per Hoem | 6631 Batnfjordsøra |
Omsetning: 8 702 050 kr
tirsdag, 23. of september 2025
8
9
25
65
70
34
23
16
17
1
4
56
14
30
Bi
73
11
64
38
26
47
33
44
20
2
31
59
7
49
63
72
40
60
Ra
46
5
21
13
54
39
10
68
28
24
67
Br
18
32
3
75
Extra-kandidaten:
14
59
16
21
25
69
Omsetning
8 954 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 3 | 78 795 kr |
| Første ramme | 1 | 84 425 kr |
| Første bilde | 4 | 12 660 kr |
| Brett | 18 | 22 510 kr |
| Ramme | 687 | 1 470 kr |
| Bilde | 19240 | 80 kr |
| Extra-sjansen | 24 | 4 165 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ruth Elin Rangnes | 6509 Kristiansund N |
| Geir Teigen | 4616 Kristiansand S |
| Turid Elise Stjernholm | 9013 Tromsø |
| Håkon Nordvik | 5243 Fana |
| Eva Njøten | 5360 Kolltveit |
| Sigrunn Apland | 4980 Gjerstad |
| Tor Ingvar Upsahl | 4715 Øvrebø |
| Monica Iren Edvardsen | 3440 Røyken |
| Svein Erik Brenden | 3095 Eidsfoss |
| Monika Maria Kristiansen | 2216 Roverud |
| Johnny Leif Haug | 2850 Lena |
| Inger Annie Iversen | 7892 Trones |
| Kristin Engum | 3142 Vestskogen |
| Else Solveig Brenden | 2663 Dovreskogen |
| Frank Georg Meyer | 1526 Moss |
| Britt Jentoft | 1461 Lørenskog |
| Kjersti Kvilekval | 5221 Nesttun |
| Paula Hansine Kristiansen | 9180 Skjervøy |
| Målfrid Aasebø | 5314 Kjerrgarden |
| Marius Aleksander Kristoffersen | 7098 Saupstad |
| Georg Balas | 0284 Oslo |
| Svein Magne Arntzen | 3520 Jevnaker |
| Bård-henning Ruud | 1816 Skiptvet |
| Tordis Olivia Olsen | 4629 Kristiansand S |
Omsetning: 8 954 250 kr
tirsdag, 16. of september 2025
58
4
19
14
12
40
50
62
56
28
Bi
73
65
17
33
74
26
31
38
64
22
68
9
8
10
47
46
67
29
48
30
57
24
15
Ra
20
53
16
3
35
7
Br
71
1
52
61
2
66
55
63
Extra-kandidaten:
31
67
18
64
51
69
Omsetning
8 817 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 231 605 kr |
| Første ramme | 1 | 82 715 kr |
| Første bilde | 1 | 49 630 kr |
| Brett | 22 | 18 045 kr |
| Ramme | 774 | 1 280 kr |
| Bilde | 14517 | 105 kr |
| Extra-sjansen | 2 | 50 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Lars Arne Blilie | 2843 Eina |
| Kjellfrid Flatebø | 1430 Ås |
Omsetning: 8 817 400 kr
tirsdag, 9. of september 2025
54
41
51
16
29
9
31
Bi
47
52
46
22
75
28
60
68
48
13
74
59
72
34
73
55
14
62
11
64
19
26
71
67
33
3
36
Ra
39
27
12
45
35
4
7
30
Br
23
17
49
58
61
Extra-kandidaten:
67
13
17
6
52
31
Omsetning
8 733 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 376 870 kr |
| Første brett | 1 | 228 665 kr |
| Første ramme | 3 | 27 220 kr |
| Første bilde | 2 | 24 500 kr |
| Brett | 13 | 30 150 kr |
| Ramme | 254 | 3 855 kr |
| Bilde | 34047 | 45 kr |
| Extra-sjansen | 14 | 7 140 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Kjellaug Pauline Dale | 5337 Rong |
| Ronny Jensen | 1063 Oslo |
| Arvid Kristoffer Evjebråten | |
| Arne Kirkevoll | 3580 Geilo |
| Guri Elin Kvam | 7336 Meldal |
| Kathrine Krogstad | 8519 Narvik |
| Mary Jorid Nygård | 7241 Ansnes |
| Håvard Arneberg | 3772 Kragerø |
| Anita Kvåle | 5210 Os |
| Ståle Mathiassen | 2827 Hunndalen |
| Mats Nystad | 9734 Karasjok |
| Inger Helene Eriksen | 5146 Fyllingsdalen |
| Anne Martha Lervik | 7088 Heimdal |
| Tollef Haugland | 4340 Bryne |
Omsetning: 8 733 400 kr
tirsdag, 2. of september 2025
70
66
45
24
7
35
64
73
26
29
21
Bi
61
62
48
28
31
60
1
38
74
20
15
8
65
27
12
11
13
Ra
5
16
40
47
4
58
36
71
49
10
67
Br
51
2
6
30
22
39
63
68
Extra-kandidaten:
61
45
59
56
34
50
Omsetning
9 036 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 239 275 kr |
| Første ramme | 1 | 85 455 kr |
| Første bilde | 2 | 25 635 kr |
| Brett | 12 | 34 180 kr |
| Ramme | 1416 | 720 kr |
| Bilde | 9853 | 160 kr |
| Extra-sjansen | 4 | 25 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Jan Egil Sæterbø | 6429 Molde |
| Tommy Indergård | 7023 Trondheim |
| Willy Normann Magnussen | 1866 Båstad |
| Ole Magnar Olsen | 8534 Liland |
Omsetning: 9 036 500 kr
tirsdag, 26. of august 2025
20
56
49
67
52
15
32
51
2
28
Bi
44
36
18
9
7
61
31
12
4
69
23
40
37
68
35
46
38
72
33
60
10
41
8
25
30
19
Ra
21
13
75
53
50
14
1
3
Br
57
39
5
Extra-kandidaten:
71
24
58
67
21
59
Omsetning
9 013 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 502 495 kr |
| Første brett | 3 | 79 485 kr |
| Første ramme | 1 | 85 160 kr |
| Første bilde | 3 | 17 030 kr |
| Brett | 10 | 40 875 kr |
| Ramme | 226 | 4 520 kr |
| Bilde | 29743 | 50 kr |
| Extra-sjansen | 25 | 4 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Wencke Haugseth | 0654 Oslo |
| Margit Katrine Hagen | 2385 Brumunddal |
| Renee Cindy Roland | 4818 Færvik |
| Øystein Olav Holmelid | 1407 Vinterbro |
| Rolf Harald Treider | 1161 Oslo |
| Berit Røise | 1434 Ås |
| Astrid Ella Sundheim | 9360 Bardu |
| Gunnar Bugten | 1529 Moss |
| Ellen Marie Terjesen | 4885 Grimstad |
| Arna Marta Stennes | 6300 Åndalsnes |
| Aud Kirsti Pedersen | 2840 Reinsvoll |
| Anne Johanne Olsen | 1405 Langhus |
| Jørn Jakob Valla | 8646 Korgen |
| Torbjørn Regin | 1923 Sørum |
| Terje Albertsen | 7290 Støren |
| Siv Tone Aaknes | 7632 Åsenfjord |
| Judith Irene Rekvik | 3748 Siljan |
| Steinar Andersen | 1639 Gamle Fredrikstad |
| Berit Mariane Johanson | 0686 Oslo |
| Charlotte Kirkvaag | 3142 Vestskogen |
| Bjarne Enerhaug | 6150 Ørsta |
| Karin Vigdis Lien | 1930 Aurskog |
| Linn Karin Fludal | 5563 Førresfjorden |
| Gunn Eivor Bjørkevoll | 6265 Vatne |
| Ingunn Mejland | 0977 Oslo |
Omsetning: 9 013 100 kr
tirsdag, 19. of august 2025
12
70
31
35
5
34
58
54
73
30
Bi
26
47
40
4
49
6
74
21
11
20
37
16
62
38
14
57
2
7
64
17
59
68
Ra
50
48
1
69
53
60
19
44
36
24
Br
23
22
65
18
28
Extra-kandidaten:
40
22
42
2
72
61
Omsetning
9 202 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Første brett | 1 | 245 085 kr |
| Første ramme | 1 | 87 530 kr |
| Første bilde | 3 | 17 505 kr |
| Brett | 11 | 38 195 kr |
| Ramme | 190 | 5 525 kr |
| Bilde | 42657 | 35 kr |
| Extra-sjansen | 21 | 4 760 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Hans Bondlid | 2870 Dokka |
| Inger Helen Sæter | 6200 Stranda |
| Arne Mathiesen | 3142 Vestskogen |
| Heidi Karin Våge | 5566 Hervik |
| Inga Kristin Damstuen | 4372 Egersund |
| Gunn Marit Johansen | 9515 Alta |
| John Høiberg | 2584 Dalholen |
| Grete Kulstad | 7660 Vuku |
| Ståle Anton Strøm | 8003 Bodø |
| Ingrid Stenmyren | 3040 Drammen |
| Thor-robert Bråthen | 1395 Hvalstad |
| Astrid Laila Lutnes | 2315 Hamar |
| Liv Elin Lund | 8264 Engan |
| Trond Nerhagen | 2150 Årnes |
| Ingar Thørn | 2164 Skogbygda |
| Kari Marum | 5183 Olsvik |
| Kjell Ivar Robertsen | 9064 Svensby |
| Tone Kvamsås | 6470 Eresfjord |
| Tore Rudolf Kristiansen | 3713 Skien |
| Christina Berg | 3040 Drammen |
| Åse Røyseth | 5118 Ulset |
Omsetning: 9 202 500 kr
tirsdag, 12. of august 2025
52
37
53
33
25
17
Bi
66
70
74
5
59
23
8
43
24
54
61
58
27
4
38
56
75
21
69
9
2
42
16
13
14
57
11
Ra
28
44
62
36
30
71
73
64
10
Br
6
26
29
12
39
Extra-kandidaten:
28
8
39
67
15
49
Omsetning
9 029 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 669 990 kr |
| Første brett | 1 | 239 020 kr |
| Første ramme | 1 | 85 365 kr |
| Første bilde | 2 | 25 605 kr |
| Brett | 20 | 20 485 kr |
| Ramme | 688 | 1 485 kr |
| Bilde | 19234 | 80 kr |
| Extra-sjansen | 20 | 5 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Bjørg Hagen | 2480 Koppang |
| Helga Aas | 1458 Fjellstrand |
| Solgunn Merete Nybø | 6011 Ålesund |
| Arne Halvdan Overholt | 7080 Heimdal |
| Jan Kaare Jernslett | 4635 Kristiansand S |
| Brit-lise Wennersten | 3790 Helle |
| Lena Øverbekk | 2420 Trysil |
| Arne Mikalsen | 3770 Kragerø |
| Christine Mohn | 9016 Tromsø |
| Anne-berit Ruud | 7082 Kattem |
| Vigdis Irene Rød-knudsen | 3942 Porsgrunn |
| Terje Forsell | 7026 Trondheim |
| Sissel Eriksen | 4250 Kopervik |
| Hilde Kjølhamar | 0675 Oslo |
| Siv Pedersen | 9602 Hammerfest |
| Sissel Øvergaard | 2004 Lillestrøm |
| Nikoline Birgit Gridsvåg | 6653 Øvre Surnadal |
| Mona Røyrvik | 5145 Fyllingsdalen |
| Eli Merete Bye | 2383 Brumunddal |
| Oddborg Mary Gundersrud | 2408 Elverum |
Omsetning: 9 029 250 kr
tirsdag, 5. of august 2025
33
32
47
17
49
Bi
46
72
50
39
35
31
71
67
12
18
51
5
27
65
43
56
25
69
75
9
37
4
68
20
54
38
34
8
63
52
14
Ra
26
66
16
30
11
19
Br
70
7
74
24
40
Extra-kandidaten:
30
13
34
64
22
53
Omsetning
9 113 650 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 559 990 kr |
| Første brett | 2 | 120 985 kr |
| Første ramme | 1 | 86 420 kr |
| Første bilde | 1 | 51 850 kr |
| Brett | 19 | 21 830 kr |
| Ramme | 345 | 3 005 kr |
| Bilde | 29957 | 50 kr |
| Extra-sjansen | 17 | 5 880 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Petra Gjertrud Stølan | 7050 Trondheim |
| Arne Rolf Biller | 2240 Magnor |
| Magny Irene Soltvedt | 5097 Bergen |
| Aase Ruud | 2214 Kongsvinger |
| Bjørn Ragnar Amundsen | 6906 Florø |
| Gerd Reidun Lyssand | 5208 Os |
| Bibbi Kari Elisabeth Kristiansen | 3410 Sylling |
| Magne Solheim | 5121 Ulset |
| Britt Hansen | 1598 Moss |
| Judith Bernhardsen | 3550 Gol |
| Monica Rose Hellevangsdal | 3188 Horten |
| Kai Solberg | 3302 Hokksund |
| Endre Bjørnestad | 4637 Kristiansand S |
| Arvi Jouni Mikael Suua | - |
| Jørn Jakob Valla | 8646 Korgen |
| Alexander Østervold | 5239 Rådal |
| Ingrid Mary Folvik | 7083 Leinstrand |
Omsetning: 9 113 650 kr
tirsdag, 29. of juli 2025
5
22
31
23
53
14
3
44
Bi
75
74
56
35
70
33
61
58
52
13
2
15
32
20
10
49
4
12
38
39
50
59
48
41
21
7
Ra
47
43
19
11
45
17
25
46
68
29
60
Br
27
8
Extra-kandidaten:
9
30
16
41
35
57
Omsetning
9 107 900 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Extra-kandidaten | 1 | 413 320 kr |
| Første brett | 1 | 241 775 kr |
| Første ramme | 1 | 86 345 kr |
| Første bilde | 1 | 51 805 kr |
| Brett | 7 | 59 210 kr |
| Ramme | 91 | 11 385 kr |
| Bilde | 43744 | 35 kr |
| Extra-sjansen | 19 | 5 260 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Kristina Sollien | 2822 Bybrua |
| Birgith Johanne Jensen | 6570 Smøla |
| Mary-ann Hammersmark | 4629 Kristiansand S |
| Stein Magne Hanstad | 0682 Oslo |
| Astrid Aune | 4275 Sævelandsvik |
| Espen Haraldsen | 3236 Sandefjord |
| June Elisabeth Nordmo | 2009 Nordby |
| Kjell Magne Sørvik | 7247 Hestvika |
| Jan Morten Sundbakken | 1385 Asker |
| Tore Pretorius | 0971 Oslo |
| Rune Eggum | 6320 Isfjorden |
| Tordis Pernille Reppen | 7817 Salsnes |
| Eva Mona Fornes | 7224 Melhus |
