Extra Numbers
Se Extra Lotto resultater og vinnertall med en gang ⚡ Oppdatert etter trekning. Sjekk om du har vunnet!
Liker du Extra lotteri?
4.37
(19 reviews)
tirsdag, 3. of desember 2024
23
22
65
68
8
69
72
51
53
44
48
Bi
12
45
60
63
18
35
9
55
37
59
4
46
66
26
34
10
61
74
16
28
Ra
73
39
20
19
70
31
30
32
Br
27
6
42
75
38
62
67
21
Extra-kandidaten:
56
70
48
63
14
60
Omsetning
9 371 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 251 000 kr |
| Første ramme | 1 | 89 640 kr |
| Første bilde | 3 | 17 925 kr |
| Ramme | 215 | 5 000 kr |
| Bilde | 30120 | 55 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 649 055 kr |
| Extra-sjansen | 1 | 100 000 kr |
| Brett | 11 | 39 115 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Maria Urang | 5443 Bømlo |
Omsetning: 9 371 450 kr
tirsdag, 26. of november 2024
9
62
24
55
63
54
19
70
36
Bi
73
51
49
59
67
40
7
23
8
22
48
47
42
57
75
31
25
32
6
3
74
26
56
15
Ra
29
12
17
27
53
61
39
Br
37
50
18
16
1
2
52
Extra-kandidaten:
65
6
1
30
4
67
Omsetning
9 400 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 126 005 kr |
| Første ramme | 2 | 45 000 kr |
| Første bilde | 1 | 54 000 kr |
| Ramme | 189 | 5 710 kr |
| Bilde | 42602 | 35 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 306 000 kr |
| Extra-sjansen | 8 | 12 500 kr |
| Brett | 24 | 18 000 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Solveig Ragnhild Elisabeth Wiik | 8050 Tverlandet |
| Lars Tjøstheim | 4280 Skudeneshavn |
| Morten Melhus | 7870 Grong |
| Janne Sletten | 8764 Lovund |
| Arvid Johan Rustad | 8695 Hattfjelldal |
| Kjell Arne Bårnes | 3277 Steinsholt |
| Unni Helene Huseby | 3430 Spikkestad |
| Inger-marie Kristiansen | 2760 Brandbu |
Omsetning: 9 400 500 kr
tirsdag, 19. of november 2024
62
73
55
22
63
28
21
72
67
60
Bi
1
45
48
58
53
7
35
12
14
13
47
9
57
66
23
24
27
44
74
10
49
4
Ra
75
43
56
42
26
36
52
17
31
50
Br
3
37
68
51
69
Extra-kandidaten:
43
57
8
23
27
12
Omsetning
9 544 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 257 055 kr |
| Første ramme | 1 | 91 805 kr |
| Første bilde | 1 | 55 080 kr |
| Ramme | 423 | 2 600 kr |
| Bilde | 30347 | 55 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 634 075 kr |
| Extra-sjansen | 3 | 33 330 kr |
| Brett | 20 | 22 030 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Trond Utne | 1523 Moss |
| Sigrid Beate Vassnes | 1462 Fjellhamar |
| Wenche Dahle | 8616 Mo I Rana |
Omsetning: 9 544 450 kr
tirsdag, 12. of november 2024
22
20
3
35
71
19
74
67
59
Bi
51
38
44
29
68
33
60
63
73
55
16
12
69
43
40
39
10
25
2
54
52
Ra
37
72
21
62
45
57
36
8
26
28
Br
65
9
15
11
53
49
48
Extra-kandidaten:
33
13
53
7
2
14
Omsetning
9 346 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 250 120 kr |
| Første ramme | 1 | 89 325 kr |
| Første bilde | 1 | 53 595 kr |
| Ramme | 269 | 3 980 kr |
| Bilde | 37503 | 40 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 512 100 kr |
| Extra-sjansen | 25 | 4 000 kr |
| Brett | 25 | 17 150 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Bjørn Torger Aulstad | 2608 Lillehammer |
| Christine Blekastad | 8404 Sortland |
| Grete Listøen | 3510 Hønefoss |
| Johan Ramsberg | 2410 Hernes |
| Jorid Synnøve Skukkestad | 1617 Fredrikstad |
| Jarle Ovrid | 6869 Hafslo |
| Paul Helge Paulsen | 3440 Røyken |
| Ragnhild Alice Balto | 9512 Alta |
| May Connie Dragic | 8735 Stokkvågen |
| Simon Magnussen | 3330 Skotselv |
| Anne Gunn Nilsen | 3340 Åmot |
| Arild Staver | 1395 Hvalstad |
| Helga Prestengshaug | 8640 Hemnesberget |
| Kjell Harald Klaussen | 2760 Brandbu |
| Marie Veronika Sørbukt | 8695 Hattfjelldal |
| Gunnar Bjarne Fjeld | 5911 Alversund |
| Mona Gudbrandsen | 2825 Gjøvik |
| Laila Nerødegård | 2930 Bagn |
| Gunhild Rabben | 2918 Ulnes |
| Anne Kathrine Ellefsen | 3726 Skien |
| Hanna Janne Lovise Ervik | 7270 Dyrvik |
| Magne Imanuel Aksnes | 5306 Erdal |
| Jan Arne Johansen | 8850 Herøy |
| Gina Maria Follaug | 3919 Porsgrunn |
| Lars Nedrevåg | 8011 Bodø |
Omsetning: 9 346 300 kr
tirsdag, 5. of november 2024
5
26
75
19
11
68
60
2
39
45
56
Bi
14
28
8
69
31
18
59
25
4
54
42
10
24
21
67
33
52
66
12
58
43
17
40
55
Ra
49
61
46
38
63
72
74
53
Br
35
13
7
50
Extra-kandidaten:
35
73
23
74
6
33
Omsetning
9 383 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 125 710 kr |
| Første ramme | 1 | 89 790 kr |
| Første bilde | 3 | 17 955 kr |
| Ramme | 425 | 2 535 kr |
| Bilde | 30845 | 50 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 25 | 4 000 kr |
| Brett | 25 | 17 240 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Thomas Vågen | 3864 Rauland |
| Rosmari Richardsen | 9013 Tromsø |
| Kari Enger | 2870 Dokka |
| Marianne Odden | 3675 Notodden |
| Inger Olsen | 0958 Oslo |
| Thomas Gjermundsen | 3830 Ulefoss |
| Masoud Moayerifar | 1366 Lysaker |
| Asbjørn Fenne | 5704 Voss |
| Hege Irene Eriksen | 1789 Berg I Østfold |
| Rune Aalvik | 3256 Larvik |
| Tor Ingar Storsveen | 2345 Ådalsbruk |
| Bjarne Garlid | 6783 Stryn |
| Ann-karin Aase | 3612 Kongsberg |
| Olga Berit Mjanger | 5955 Lindås |
| Frank Harland | 9018 Tromsø |
| Øyvind Aleksander Thomassen | 9515 Alta |
| Oddrund Evy Nordsveen | 2385 Brumunddal |
| Gun Lise Sjøholm | 0174 Oslo |
| Kjell Johnny Karlsen | 2443 Drevsjø |
| Arvid Johannes Funner | 3684 Notodden |
| Anne May Pedersen | 8050 Tverlandet |
| Kristina Kresti Edland | 4387 Bjerkreim |
| Hege Bjørk | 3280 Tjodalyng |
| Astrid Jørgine Bjørgum | 7052 Trondheim |
| Rino Hansen | 1792 Tistedal |
Omsetning: 9 383 550 kr
tirsdag, 29. of oktober 2024
74
41
69
53
13
28
31
38
40
Bi
50
4
55
63
73
48
19
6
39
43
59
14
58
44
65
9
32
37
27
25
8
Ra
68
16
56
45
35
47
30
51
3
15
22
24
7
Br
57
34
52
29
Extra-kandidaten:
75
65
5
69
4
53
Omsetning
9 566 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 257 810 kr |
| Første ramme | 1 | 92 075 kr |
| Første bilde | 1 | 55 245 kr |
| Ramme | 81 | 13 640 kr |
| Bilde | 63537 | 25 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 227 600 kr |
| Extra-sjansen | 5 | 20 000 kr |
| Brett | 7 | 63 135 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Bodil Moa | 7503 Stjørdal |
| Olava Vikse | 5514 Haugesund |
| Marit Haukland | 8616 Mo I Rana |
| Olav Svendsrud | 2770 Jaren |
| Herny Judith Alise Endresen | 8209 Fauske |
Omsetning: 9 566 100 kr
tirsdag, 22. of oktober 2024
45
30
18
62
31
32
49
26
Bi
43
69
52
41
64
21
73
23
29
7
34
17
39
27
14
59
72
50
48
1
38
12
8
61
2
22
55
42
Ra
44
3
47
4
5
28
Br
53
20
65
51
46
Extra-kandidaten:
39
6
24
69
71
74
Omsetning
9 791 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 265 685 kr |
| Første ramme | 1 | 94 885 kr |
| Første bilde | 1 | 56 930 kr |
| Ramme | 131 | 8 690 kr |
| Bilde | 55345 | 30 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 044 000 kr |
| Extra-sjansen | 24 | 4 165 kr |
| Brett | 12 | 37 955 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Roald Halleland | 5516 Haugesund |
| Marie Hagen | 8406 Sortland |
| Lene-mari Morch-olsen | 6518 Kristiansund N |
| Eva Helen Bottilsrud | 2224 Austmarka |
| Gunn Else Sofie Fjelldal | 8907 Brønnøysund |
| Liv Randi Ek | 3320 Vestfossen |
| Sissel Iversen | 7091 Tiller |
| Vibeke Husabø | 7038 Trondheim |
| Åse Hansen | 2019 Skedsmokorset |
| Arild Hansen | 5350 Brattholmen |
| Anne Martinsen | 3516 Hønefoss |
| Eskil Olsen | 6518 Kristiansund N |
| Halvard Brynjulvsrud | 2335 Stange |
| Stig Ørjan Knudsen | 9925 Svanvik |
| Mikkel Kroken | 2550 Os I Østerdalen |
| May-lis Tinderholt | 3919 Porsgrunn |
| Monica Sjevelås | 7603 Levanger |
| Ingeborg Johansen | 3024 Drammen |
| Dagfinn Lorentsen | 9024 Tomasjord |
| Bjørn Frydenlund | 3303 Hokksund |
| Petra Johanna Nyløy | 6876 Skjolden |
| Bror Olav Nordvang | 3050 Mjøndalen |
| Annika Valsvik | 6993 Høyanger |
| Egil Kivijervi | 9513 Alta |
Omsetning: 9 791 000 kr
tirsdag, 15. of oktober 2024
9
23
14
5
55
65
68
66
71
60
28
44
45
Bi
51
38
11
41
33
57
62
42
37
35
2
22
61
43
48
39
53
19
Ra
64
18
20
32
7
74
52
Br
46
25
59
58
73
54
27
4
34
Extra-kandidaten:
9
11
22
2
51
24
Omsetning
9 521 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 256 245 kr |
| Første ramme | 1 | 91 515 kr |
| Første bilde | 5 | 10 980 kr |
| Ramme | 114 | 9 630 kr |
| Bilde | 53069 | 30 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 440 000 kr |
| Extra-sjansen | 4 | 25 000 kr |
| Brett | 9 | 48 805 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Ole Gunnar Sveen | 3026 Drammen |
| Else Marie Eriksen | 1666 Rolvsøy |
| Yngvar Alm | 8255 Røkland |
| Elin Sporsem | 6480 Aukra |
Omsetning: 9 521 300 kr
tirsdag, 8. of oktober 2024
38
32
15
8
57
73
11
75
65
44
56
66
71
16
Bi
37
68
29
47
4
61
13
64
42
62
2
69
5
17
43
45
63
Ra
26
21
7
34
3
35
70
46
51
6
18
39
40
Br
59
33
30
Extra-kandidaten:
32
39
62
58
4
40
Omsetning
9 593 100 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 2 | 129 375 kr |
| Første ramme | 1 | 92 410 kr |
| Første bilde | 2 | 27 720 kr |
| Ramme | 841 | 1 315 kr |
| Bilde | 15338 | 110 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 2 000 000 kr |
| Extra-sjansen | 3 | 33 330 kr |
| Brett | 10 | 44 355 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Kari Birgitte Hallaråker | 5430 Bremnes |
| Jan Jespersen | 3213 Sandefjord |
| Hilde Veronica Johansen | 9407 Harstad |
Omsetning: 9 593 100 kr
tirsdag, 1. of oktober 2024
12
27
36
37
3
53
61
60
55
Bi
21
75
47
52
59
6
71
29
8
72
32
31
23
4
11
16
56
45
22
17
70
13
39
63
Ra
33
35
30
40
44
73
41
67
1
Br
66
50
69
24
10
Extra-kandidaten:
19
40
69
56
4
53
Omsetning
9 618 250 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 259 635 kr |
| Første ramme | 1 | 92 725 kr |
| Første bilde | 2 | 27 815 kr |
| Ramme | 469 | 2 370 kr |
| Bilde | 31809 | 50 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 440 000 kr |
| Extra-sjansen | 11 | 9 090 kr |
| Brett | 27 | 16 485 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| John Olsen | 1651 Sellebakk |
| Sandra Pedersen | 8850 Herøy |
| Torvid Andre Tverli | 6460 Eidsvåg I Romsdal |
| Solbjørg Hegland | 4514 Mandal |
| Hans T Kalleberg | 3275 Svarstad |
| Vera Louise Furulund | 1523 Moss |
| Jeanette Andersen | 9007 Tromsø |
| Anja Vigdis Vingelven | 6700 Måløy |
| Arne Ekornsæter | 5420 Rubbestadneset |
| Steinar Dugstad | 5713 Vossestrand |
| John Ove Fuglestad | 4363 Brusand |
Omsetning: 9 618 250 kr
tirsdag, 24. of september 2024
19
3
71
32
68
4
18
2
30
67
44
70
65
53
Bi
75
66
57
52
25
16
69
41
54
33
40
12
17
24
55
22
39
45
72
64
Ra
60
21
7
62
35
26
23
Br
38
1
48
15
5
13
Extra-kandidaten:
29
61
5
41
50
2
Omsetning
9 671 850 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 261 510 kr |
| Første ramme | 1 | 93 395 kr |
| Første bilde | 5 | 11 205 kr |
| Ramme | 599 | 1 870 kr |
| Bilde | 25907 | 65 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 1 800 000 kr |
| Extra-sjansen | 16 | 6 250 kr |
| Brett | 23 | 19 490 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Tore Laugaland | 4121 Tau |
| Kjell Otto Kjellevand | 4639 Kristiansand S |
| Randi Stene | 4370 Egersund |
| Hallgrim Hjelmbrekke | 0170 Oslo |
| Ove Runar Wilhelmsen | 3520 Jevnaker |
| Pia Einy Nordenget | 1154 Oslo |
| Jorun Lund | 8920 Sømna |
| May-britt Collett | 1169 Oslo |
| Tor Georg Christiansen | 5144 Fyllingsdalen |
| Ellinor Johannessen | 1738 Borgenhaugen |
| Elisabeth Pettersen | 5460 Husnes |
| Ami Davidsen | 9980 Berlevåg |
| Grethe Christina Constance Karpathaki | 5254 Sandsli |
| Barbro Nilsen | 3614 Kongsberg |
| Tor Olav Larsen | 7550 Hommelvik |
| Øystein Hansen | 7020 Trondheim |
Omsetning: 9 671 850 kr
tirsdag, 17. of september 2024
39
67
48
37
30
5
21
65
60
Bi
34
38
35
3
70
10
45
46
31
4
74
33
50
20
75
40
9
53
73
62
68
36
32
7
Ra
11
43
15
66
63
55
12
Br
71
58
54
14
56
44
22
Extra-kandidaten:
50
25
43
71
14
11
Omsetning
9 549 950 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| Første brett | 1 | 257 245 kr |
| Første ramme | 1 | 91 870 kr |
| Første bilde | 1 | 55 120 kr |
| Ramme | 551 | 2 000 kr |
| Bilde | 16880 | 100 kr |
| Extra-kandidaten | 1 | 374 355 kr |
| Extra-sjansen | 10 | 10 000 kr |
| Brett | 16 | 27 560 kr |
Extra-sjansen
| Vinnere | Kommune |
|---|---|
| Arne Fruseth | 2818 Gjøvik |
| Heidi Kristin Vågen | 5460 Husnes |
| Anne-marie Holand | 8150 Ørnes |
| Magne Heggdal | 7633 Frosta |
| Sylvia Pedersen | 8209 Fauske |
| Kate Hennum | 8372 Gravdal |
| Per Mikkelsen | 5172 Loddefjord |
| Christian Berg | 3949 Porsgrunn |
| Geir Erik Bergstrøm | 3174 Revetal |
| Wenche Presttun | 5282 Lonevåg |
Omsetning: 9 549 950 kr