Lotto Numbers
Finn de nyeste Lotto tallene her đŻ Se vinnertall, trekning og resultater samlet pĂĽ ett sted. Sjekk kupongen din nĂĽ!
Liker du Lotto lotteri?
4.38
(24 reviews)
lørdag, 3. of mai 2025
33
16
28
7
9
30
11
12
Omsetning
78 790 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 885 025 kr |
| 6 + 1 rette | 25 | 82 730 kr |
| 6 rette | 463 | 4 675 kr |
| 5 rette | 20834 | 110 kr |
| 4 rette | 293890 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Akershus |
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Akershus |
Omsetning: 78 790 800 kr
lørdag, 26. of april 2025
16
12
18
6
10
19
33
11
Omsetning
77 692 280 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 225 380 kr |
| 6 + 1 rette | 12 | 169 950 kr |
| 6 rette | 426 | 5 015 kr |
| 5 rette | 20370 | 110 kr |
| 4 rette | 291867 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Nordland |
| Mann | Rogaland |
Omsetning: 77 692 280 kr
lørdag, 12. of april 2025
30
13
7
31
12
3
33
4
Omsetning
82 071 995 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 5 088 460 kr |
| 6 + 1 rette | 13 | 165 720 kr |
| 6 rette | 618 | 3 650 kr |
| 5 rette | 22637 | 105 kr |
| 4 rette | 307953 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Møre og Romsdal |
| Mann | Finnmark |
| Mann | Nordland |
Omsetning: 82 071 995 kr
lørdag, 5. of april 2025
29
33
13
11
2
17
4
15
Omsetning
77 689 520 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 6 | 2 408 375 kr |
| 6 + 1 rette | 24 | 84 970 kr |
| 6 rette | 522 | 4 090 kr |
| 5 rette | 21963 | 105 kr |
| 4 rette | 299782 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Ăstfold |
| Mann | Rogaland |
| Kvinne | Rogaland |
| Mann | Akershus |
| Mann | Akershus |
| Kvinne | Oslo |
Omsetning: 77 689 520 kr
lørdag, 29. of mars 2025
1
31
33
10
19
27
16
3
Omsetning
86 704 310 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 7 750 105 kr |
| 6 + 1 rette | 19 | 119 785 kr |
| 6 rette | 532 | 4 480 kr |
| 5 rette | 22438 | 115 kr |
| 4 rette | 316499 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Nordland |
| Kvinne | Troms |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Vestland |
Omsetning: 86 704 310 kr
lørdag, 22. of mars 2025
19
18
16
11
4
17
29
10
Omsetning
79 964 640 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 21 | 99 955 kr |
| 6 rette | 490 | 4 485 kr |
| 5 rette | 21025 | 110 kr |
| 4 rette | 304495 | 50 kr |
Omsetning: 79 964 640 kr
lørdag, 15. of mars 2025
15
21
5
20
17
2
10
28
Omsetning
79 259 980 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 914 115 kr |
| 6 + 1 rette | 34 | 61 190 kr |
| 6 rette | 708 | 3 075 kr |
| 5 rette | 25806 | 90 kr |
| 4 rette | 335062 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Innlandet |
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Buskerud |
Omsetning: 79 259 980 kr
lørdag, 8. of mars 2025
2
25
18
22
9
17
34
8
Omsetning
79 813 960 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 948 465 kr |
| 6 + 1 rette | 16 | 130 940 kr |
| 6 rette | 538 | 4 075 kr |
| 5 rette | 21584 | 110 kr |
| 4 rette | 297789 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Vestland |
| Kvinne | Trøndelag |
| Kvinne | Oslo |
Omsetning: 79 813 960 kr
lørdag, 1. of mars 2025
26
8
33
17
34
21
10
14
Omsetning
91 025 865 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 7 | 4 595 515 kr |
| 6 + 1 rette | 23 | 103 885 kr |
| 6 rette | 695 | 3 600 kr |
| 5 rette | 26095 | 100 kr |
| 4 rette | 347187 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Rogaland |
| Mann | Akershus |
| Mann | Trøndelag |
| Kvinne | Ăstfold |
| Mann | Nordland |
| Mann | Rogaland |
| Mann | Akershus |
Omsetning: 91 025 865 kr
lørdag, 22. of februar 2025
10
15
25
13
29
30
16
2
Omsetning
81 923 720 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 29 | 74 155 kr |
| 6 rette | 461 | 4 885 kr |
| 5 rette | 21408 | 110 kr |
| 4 rette | 304647 | 50 kr |
Omsetning: 81 923 720 kr
lørdag, 15. of februar 2025
24
4
12
13
29
16
21
30
Omsetning
81 074 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 15 079 935 kr |
| 6 + 1 rette | 22 | 96 735 kr |
| 6 rette | 599 | 3 720 kr |
| 5 rette | 23219 | 100 kr |
| 4 rette | 312541 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Vestland |
Omsetning: 81 074 925 kr
lørdag, 8. of februar 2025
4
11
29
10
24
6
9
21
Omsetning
90 852 985 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 7 | 4 570 345 kr |
| 6 + 1 rette | 33 | 72 265 kr |
| 6 rette | 665 | 3 755 kr |
| 5 rette | 25816 | 105 kr |
| 4 rette | 354130 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Møre og Romsdal |
| Mann | Trøndelag |
| Mann | Ăstfold |
| Mann | Ăstfold |
| Mann | Vestland |
| Kvinne | Vestfold |
| Mann | Akershus |
Omsetning: 90 852 985 kr
lørdag, 1. of februar 2025
30
29
10
6
31
14
19
32
Omsetning
81 149 365 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 14 | 152 155 kr |
| 6 rette | 546 | 4 085 kr |
| 5 rette | 21880 | 110 kr |
| 4 rette | 304955 | 50 kr |
Omsetning: 81 149 365 kr
lørdag, 25. of januar 2025
29
21
1
31
7
19
16
3
Omsetning
79 971 325 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 437 330 kr |
| 6 + 1 rette | 26 | 80 740 kr |
| 6 rette | 624 | 3 520 kr |
| 5 rette | 22882 | 100 kr |
| 4 rette | 316096 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Innlandet |
| Mann | Møre og Romsdal |
| Mann | Rogaland |
| Mann | Akershus |
| Mann | Agder |
| Mann | Agder |
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Vestfold |
| Mann | Troms |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Akershus |
Omsetning: 79 971 325 kr
lørdag, 18. of januar 2025
13
20
19
12
31
2
21
5
Omsetning
82 449 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 5 | 3 067 100 kr |
| 6 + 1 rette | 23 | 94 095 kr |
| 6 rette | 523 | 4 335 kr |
| 5 rette | 21874 | 110 kr |
| 4 rette | 311377 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Agder |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Akershus |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Oslo |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
Omsetning: 82 449 000 kr
lørdag, 11. of januar 2025
5
17
16
14
15
32
11
30
Omsetning
81 280 405 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 559 075 kr |
| 6 + 1 rette | 14 | 152 400 kr |
| 6 rette | 446 | 5 010 kr |
| 5 rette | 19818 | 120 kr |
| 4 rette | 292963 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Nordland |
| Mann | Akershus |
Omsetning: 81 280 405 kr
lørdag, 4. of januar 2025
17
10
20
34
21
5
12
29
Omsetning
80 333 945 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 942 110 kr |
| 6 + 1 rette | 20 | 105 435 kr |
| 6 rette | 503 | 4 390 kr |
| 5 rette | 21125 | 110 kr |
| 4 rette | 305170 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Ăstfold |
Omsetning: 80 333 945 kr
lørdag, 28. of desember 2024
30
7
26
8
28
17
12
13
Omsetning
81 768 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 802 225 kr |
| 6 + 1 rette | 16 | 134 150 kr |
| 6 rette | 544 | 4 130 kr |
| 5 rette | 22505 | 105 kr |
| 4 rette | 315638 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Vestfold |
| Mann | Rogaland |
| Mann | Agder |
| Kvinne | Ăstfold |
Omsetning: 81 768 350 kr
lørdag, 21. of desember 2024
23
31
4
22
13
15
6
27
Omsetning
100 261 070 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 6 216 185 kr |
| 6 + 1 rette | 27 | 97 475 kr |
| 6 rette | 744 | 3 705 kr |
| 5 rette | 26962 | 110 kr |
| 4 rette | 379873 | 50 kr |
| Supertrekning | 42 | 1 000 000 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Vestland |
| Kvinne | Telemark |
Omsetning: 100 261 070 kr
lørdag, 14. of desember 2024
7
10
32
27
6
33
12
34
Omsetning
84 892 890 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 895 035 kr |
| 6 + 1 rette | 21 | 106 115 kr |
| 6 rette | 536 | 4 355 kr |
| 5 rette | 21957 | 115 kr |
| 4 rette | 311834 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Nordland |
| Kvinne | Agder |
Omsetning: 84 892 890 kr
lørdag, 7. of desember 2024
26
30
20
15
10
2
29
6
Omsetning
79 215 925 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 367 080 kr |
| 6 + 1 rette | 26 | 79 975 kr |
| 6 rette | 597 | 3 645 kr |
| 5 rette | 24283 | 95 kr |
| 4 rette | 318910 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Innlandet |
| Kvinne | Telemark |
Omsetning: 79 215 925 kr
lørdag, 30. of november 2024
11
8
26
1
4
34
9
2
Omsetning
77 116 290 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 343 625 kr |
| 6 + 1 rette | 16 | 126 515 kr |
| 6 rette | 486 | 4 360 kr |
| 5 rette | 21313 | 105 kr |
| 4 rette | 296831 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Akershus |
Omsetning: 77 116 290 kr
lørdag, 23. of november 2024
11
9
2
27
28
29
1
24
Omsetning
79 603 245 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 7 | 2 115 170 kr |
| 6 + 1 rette | 19 | 109 975 kr |
| 6 rette | 533 | 4 105 kr |
| 5 rette | 21677 | 110 kr |
| 4 rette | 307637 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | |
| Mann | Akershus |
| Mann | |
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Innlandet |
| Mann | Ăstfold |
| Mann | Ăstfold |
Omsetning: 79 603 245 kr
lørdag, 16. of november 2024
21
31
18
15
10
17
24
11
Omsetning
92 188 845 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 10 486 950 kr |
| 6 + 1 rette | 14 | 172 850 kr |
| 6 rette | 611 | 4 145 kr |
| 5 rette | 24628 | 110 kr |
| 4 rette | 347934 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Møre og Romsdal |
| Mann | Finnmark |
| Mann | Finnmark |
Omsetning: 92 188 845 kr
lørdag, 9. of november 2024
19
13
21
25
6
4
33
5
Omsetning
76 955 535 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 16 | 126 255 kr |
| 6 rette | 444 | 4 765 kr |
| 5 rette | 19875 | 115 kr |
| 4 rette | 284441 | 50 kr |
Omsetning: 76 955 535 kr
lørdag, 2. of november 2024
30
13
33
7
23
2
27
22
Omsetning
77 574 235 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 428 805 kr |
| 6 + 1 rette | 21 | 96 965 kr |
| 6 rette | 613 | 3 480 kr |
| 5 rette | 22462 | 100 kr |
| 4 rette | 298994 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Vestland |
Omsetning: 77 574 235 kr
lørdag, 26. of oktober 2024
21
13
20
30
8
7
31
1
Omsetning
75 643 790 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 517 435 kr |
| 6 + 1 rette | 17 | 116 800 kr |
| 6 rette | 484 | 4 295 kr |
| 5 rette | 19932 | 110 kr |
| 4 rette | 282147 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Oslo |
| Mann | Agder |
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Trøndelag |
Omsetning: 75 643 790 kr
lørdag, 19. of oktober 2024
2
10
27
13
29
3
14
22
Omsetning
77 808 205 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 618 080 kr |
| 6 + 1 rette | 23 | 88 800 kr |
| 6 rette | 541 | 3 955 kr |
| 5 rette | 21891 | 105 kr |
| 4 rette | 310863 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Oslo |
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Innlandet |
| Mann | Trøndelag |
Omsetning: 77 808 205 kr
lørdag, 12. of oktober 2024
13
11
6
21
17
16
34
3
Omsetning
78 530 715 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 868 900 kr |
| 6 + 1 rette | 23 | 89 625 kr |
| 6 rette | 516 | 4 185 kr |
| 5 rette | 21668 | 105 kr |
| 4 rette | 296789 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Oslo |
| Mann | Agder |
| Mann | Akershus |
Omsetning: 78 530 715 kr
lørdag, 5. of oktober 2024
10
7
17
29
3
19
21
25
Omsetning
78 303 040 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 854 785 kr |
| 6 + 1 rette | 30 | 68 515 kr |
| 6 rette | 704 | 3 055 kr |
| 5 rette | 25897 | 90 kr |
| 4 rette | 333219 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Innlandet |
| Kvinne | Telemark |
Omsetning: 78 303 040 kr
lørdag, 28. of september 2024
8
29
3
15
34
24
33
5
Omsetning
77 890 440 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 243 810 kr |
| 6 + 1 rette | 23 | 88 895 kr |
| 6 rette | 533 | 4 015 kr |
| 5 rette | 20573 | 110 kr |
| 4 rette | 286443 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Oslo |
| Mann | Møre og Romsdal |
Omsetning: 77 890 440 kr
lørdag, 21. of september 2024
25
1
6
33
2
20
28
18
Omsetning
78 807 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 664 560 kr |
| 6 + 1 rette | 17 | 121 685 kr |
| 6 rette | 428 | 5 060 kr |
| 5 rette | 19865 | 115 kr |
| 4 rette | 285694 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Rogaland |
| Kvinne | Oslo |
| Kvinne | Oslo |
| Mann | Vestland |
Omsetning: 78 807 750 kr