Lotto Numbers
Finn de nyeste Lotto tallene her đŻ Se vinnertall, trekning og resultater samlet pĂĽ ett sted. Sjekk kupongen din nĂĽ!
Liker du Lotto lotteri?
4.37
(35 reviews)
lørdag, 25. of juli 2026
11
12
19
20
25
33
15
34
Omsetning
74 527 065 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 465 505 kr |
| 6 + 1 rette | 14 | 139 735 kr |
| 6 rette | 409 | 5 010 kr |
| 5 rette | 18341 | 120 kr |
| 4 rette | 267225 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Buskerud |
| Mann | Telemark |
| Mann | Rogaland |
Omsetning: 74 527 065 kr
lørdag, 18. of juli 2026
29
6
10
31
27
11
24
28
Omsetning
75 559 305 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 027 015 kr |
| 6 + 1 rette | 16 | 123 960 kr |
| 6 rette | 489 | 4 245 kr |
| 5 rette | 20449 | 110 kr |
| 4 rette | 285394 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Agder |
| Kvinne | Agder |
Omsetning: 75 559 305 kr
lørdag, 11. of juli 2026
30
11
3
24
18
16
7
28
Omsetning
76 766 620 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 5 | 2 855 715 kr |
| 6 + 1 rette | 21 | 95 955 kr |
| 6 rette | 607 | 3 475 kr |
| 5 rette | 22022 | 100 kr |
| 4 rette | 297548 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Møre og Romsdal |
| Mann | Trøndelag |
| Kvinne | Akershus |
| Kvinne | Nordland |
| Kvinne | Trøndelag |
Omsetning: 76 766 620 kr
lørdag, 4. of juli 2026
3
31
33
13
27
28
9
5
Omsetning
75 902 030 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 705 925 kr |
| 6 + 1 rette | 18 | 110 690 kr |
| 6 rette | 553 | 3 770 kr |
| 5 rette | 22060 | 100 kr |
| 4 rette | 295522 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Innlandet |
| Mann | Troms |
| Kvinne | Akershus |
Omsetning: 75 902 030 kr
lørdag, 27. of juni 2026
28
7
20
5
6
25
34
31
Omsetning
73 398 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 5 | 2 730 415 kr |
| 6 + 1 rette | 16 | 120 415 kr |
| 6 rette | 478 | 4 220 kr |
| 5 rette | 18070 | 120 kr |
| 4 rette | 268306 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Vestland |
| Mann | Trøndelag |
| Kvinne | Rogaland |
| Kvinne | Rogaland |
| Mann | Buskerud |
Omsetning: 73 398 300 kr
lørdag, 20. of juni 2026
34
20
31
13
4
12
8
33
Omsetning
90 248 570 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 5 595 410 kr |
| 6 + 1 rette | 25 | 94 760 kr |
| 6 rette | 578 | 4 290 kr |
| 5 rette | 23943 | 110 kr |
| 4 rette | 335015 | 50 kr |
| Supertrekning | 32 | 1 000 000 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Innlandet |
| Mann | Vestland |
Omsetning: 90 248 570 kr
lørdag, 13. of juni 2026
10
9
14
6
4
23
19
16
Omsetning
76 086 770 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 076 065 kr |
| 6 + 1 rette | 14 | 142 660 kr |
| 6 rette | 603 | 3 465 kr |
| 5 rette | 23114 | 95 kr |
| 4 rette | 310803 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Agder |
| Kvinne | Nordland |
Omsetning: 76 086 770 kr
lørdag, 6. of juni 2026
23
16
4
20
8
28
25
14
Omsetning
81 895 105 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 9 | 3 175 570 kr |
| 6 + 1 rette | 24 | 89 570 kr |
| 6 rette | 826 | 2 725 kr |
| 5 rette | 26670 | 90 kr |
| 4 rette | 323883 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Agder |
| Mann | Akershus |
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Agder |
| Mann | Oslo |
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Nordland |
| Mann | Vestland |
| Kvinne | Ăstfold |
| Kvinne | Ăstfold |
| Kvinne | Ăstfold |
| Kvinne | Buskerud |
Omsetning: 81 895 105 kr
lørdag, 30. of mai 2026
26
25
32
13
10
21
17
1
Omsetning
71 761 695 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 24 | 78 485 kr |
| 6 rette | 468 | 4 215 kr |
| 5 rette | 18891 | 110 kr |
| 4 rette | 269017 | 50 kr |
Omsetning: 71 761 695 kr
lørdag, 23. of mai 2026
5
21
14
12
9
1
26
17
Omsetning
74 427 850 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 5 | 2 768 715 kr |
| 6 + 1 rette | 26 | 75 140 kr |
| 6 rette | 523 | 3 910 kr |
| 5 rette | 22372 | 95 kr |
| 4 rette | 300399 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Vestland |
| Mann | Trøndelag |
| Kvinne | Finnmark |
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Oslo |
Omsetning: 74 427 850 kr
lørdag, 16. of mai 2026
19
13
5
11
25
15
9
4
Omsetning
76 070 160 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 074 520 kr |
| 6 + 1 rette | 18 | 110 935 kr |
| 6 rette | 593 | 3 525 kr |
| 5 rette | 22402 | 100 kr |
| 4 rette | 298929 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Oslo |
| Kvinne | Oslo |
Omsetning: 76 070 160 kr
lørdag, 9. of mai 2026
5
23
18
12
1
13
4
16
Omsetning
85 562 425 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 7 510 885 kr |
| 6 + 1 rette | 24 | 93 580 kr |
| 6 rette | 588 | 4 000 kr |
| 5 rette | 23700 | 105 kr |
| 4 rette | 331510 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Rogaland |
| Mann | Nordland |
| Mann | Oslo |
| Mann | Troms |
Omsetning: 85 562 425 kr
lørdag, 2. of mai 2026
12
29
19
28
2
16
18
31
Omsetning
75 962 035 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 19 | 104 945 kr |
| 6 rette | 565 | 3 695 kr |
| 5 rette | 22616 | 100 kr |
| 4 rette | 306012 | 45 kr |
Omsetning: 75 962 035 kr
lørdag, 25. of april 2026
3
30
20
32
10
21
13
25
Omsetning
75 565 345 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 6 | 2 342 525 kr |
| 6 + 1 rette | 17 | 116 680 kr |
| 6 rette | 554 | 3 750 kr |
| 5 rette | 20638 | 105 kr |
| 4 rette | 286139 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Vestland |
| Mann | Ăstfold |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Innlandet |
| Mann | Akershus |
| Mann | Møre og Romsdal |
Omsetning: 75 565 345 kr
lørdag, 18. of april 2026
23
7
5
18
1
31
25
16
Omsetning
76 971 015 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 7 | 2 045 225 kr |
| 6 + 1 rette | 17 | 118 850 kr |
| 6 rette | 554 | 3 820 kr |
| 5 rette | 21269 | 105 kr |
| 4 rette | 294979 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Buskerud |
| Kvinne | Buskerud |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Vestland |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Vestfold |
| Mann | Agder |
| Mann | Trøndelag |
| Mann | Rogaland |
| Mann | Nordland |
| Mann | Rogaland |
| Mann | Vestland |
| Mann | Vestfold |
| Kvinne | Rogaland |
| Mann | Møre og Romsdal |
Omsetning: 76 971 015 kr
lørdag, 11. of april 2026
15
29
19
30
16
18
28
33
Omsetning
77 098 460 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 170 155 kr |
| 6 + 1 rette | 22 | 91 990 kr |
| 6 rette | 524 | 4 045 kr |
| 5 rette | 19917 | 115 kr |
| 4 rette | 286158 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Vestland |
| Kvinne | Trøndelag |
Omsetning: 77 098 460 kr
lørdag, 4. of april 2026
24
32
3
14
17
10
21
8
Omsetning
98 949 140 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 8 | 2 300 565 kr |
| 6 + 1 rette | 35 | 74 210 kr |
| 6 rette | 827 | 3 290 kr |
| 5 rette | 29366 | 100 kr |
| 4 rette | 380524 | 50 kr |
| Supertrekning | 44 | 1 000 000 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Innlandet |
| Mann | Trøndelag |
| Mann | Akershus |
| Mann | Innlandet |
| Mann | Agder |
| Mann | Vestland |
| Mann | Rogaland |
Omsetning: 98 949 140 kr
lørdag, 28. of mars 2026
10
23
26
13
14
25
15
34
Omsetning
79 193 590 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 365 000 kr |
| 6 + 1 rette | 11 | 188 980 kr |
| 6 rette | 568 | 3 830 kr |
| 5 rette | 21121 | 110 kr |
| 4 rette | 298341 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Ăstfold |
| Mann | Oslo |
Omsetning: 79 193 590 kr
lørdag, 21. of mars 2026
28
7
11
34
19
15
25
1
Omsetning
77 754 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 462 350 kr |
| 6 + 1 rette | 17 | 120 060 kr |
| 6 rette | 552 | 3 870 kr |
| 5 rette | 20561 | 110 kr |
| 4 rette | 288885 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Trøndelag |
Omsetning: 77 754 575 kr
lørdag, 14. of mars 2026
7
21
17
25
2
24
30
14
Omsetning
78 998 745 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 5 | 2 938 750 kr |
| 6 + 1 rette | 34 | 60 990 kr |
| 6 rette | 579 | 3 750 kr |
| 5 rette | 21964 | 105 kr |
| 4 rette | 303648 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Rogaland |
| Kvinne | Rogaland |
| Kvinne | Akershus |
| Kvinne | Oslo |
| Mann | Rogaland |
| Kvinne | Telemark |
| Mann | Rogaland |
| Kvinne | Rogaland |
Omsetning: 78 998 745 kr
lørdag, 7. of mars 2026
22
13
27
29
31
8
6
25
Omsetning
77 211 735 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 361 380 kr |
| 6 + 1 rette | 20 | 101 340 kr |
| 6 rette | 505 | 4 200 kr |
| 5 rette | 23081 | 100 kr |
| 4 rette | 303621 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Finnmark |
Omsetning: 77 211 735 kr
lørdag, 28. of februar 2026
10
27
25
30
23
1
26
9
Omsetning
77 616 810 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 218 360 kr |
| 6 + 1 rette | 18 | 113 190 kr |
| 6 rette | 456 | 4 680 kr |
| 5 rette | 19516 | 115 kr |
| 4 rette | 284138 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Akershus |
| Mann | Nordland |
Omsetning: 77 616 810 kr
lørdag, 21. of februar 2026
22
18
34
11
14
4
33
19
Omsetning
89 902 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 15 415 705 kr |
| 6 + 1 rette | 14 | 168 565 kr |
| 6 rette | 623 | 3 965 kr |
| 5 rette | 24130 | 110 kr |
| 4 rette | 337510 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Innlandet |
| Kvinne | Trøndelag |
Omsetning: 89 902 750 kr
lørdag, 14. of februar 2026
18
31
26
5
24
30
29
34
Omsetning
75 857 525 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 9 | 221 250 kr |
| 6 rette | 448 | 4 655 kr |
| 5 rette | 19255 | 115 kr |
| 4 rette | 276150 | 50 kr |
Omsetning: 75 857 525 kr
lørdag, 7. of februar 2026
9
32
28
30
20
29
19
2
Omsetning
75 632 035 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 033 775 kr |
| 6 + 1 rette | 17 | 116 780 kr |
| 6 rette | 475 | 4 375 kr |
| 5 rette | 19704 | 115 kr |
| 4 rette | 275772 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Trøndelag |
| Mann | Trøndelag |
Omsetning: 75 632 035 kr
lørdag, 31. of januar 2026
34
24
32
21
5
23
10
33
Omsetning
75 531 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 024 385 kr |
| 6 + 1 rette | 11 | 180 240 kr |
| 6 rette | 497 | 4 175 kr |
| 5 rette | 19598 | 115 kr |
| 4 rette | 272636 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Agder |
| Mann | Oslo |
Omsetning: 75 531 025 kr
lørdag, 24. of januar 2026
1
30
17
10
28
25
34
8
Omsetning
77 191 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 785 840 kr |
| 6 + 1 rette | 17 | 119 190 kr |
| 6 rette | 542 | 3 915 kr |
| 5 rette | 19351 | 115 kr |
| 4 rette | 278529 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Innlandet |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Trøndelag |
Omsetning: 77 191 000 kr
lørdag, 17. of januar 2026
18
9
26
19
34
15
20
17
Omsetning
78 130 935 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 266 175 kr |
| 6 + 1 rette | 14 | 146 495 kr |
| 6 rette | 464 | 4 630 kr |
| 5 rette | 19787 | 115 kr |
| 4 rette | 284955 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Trøndelag |
| Mann | Vestland |
Omsetning: 78 130 935 kr
lørdag, 10. of januar 2026
12
32
3
4
7
18
10
28
Omsetning
78 384 135 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 579 445 kr |
| 6 + 1 rette | 18 | 114 310 kr |
| 6 rette | 471 | 4 575 kr |
| 5 rette | 21628 | 105 kr |
| 4 rette | 308453 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Rogaland |
Omsetning: 78 384 135 kr
lørdag, 3. of januar 2026
10
25
31
7
29
15
13
27
Omsetning
80 484 185 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 5 | 2 994 010 kr |
| 6 + 1 rette | 26 | 81 255 kr |
| 6 rette | 587 | 3 770 kr |
| 5 rette | 23424 | 100 kr |
| 4 rette | 312281 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Finnmark |
| Kvinne | Møre og Romsdal |
| Kvinne | Buskerud |
| Mann | Troms |
| Mann | Telemark |
Omsetning: 80 484 185 kr
lørdag, 27. of desember 2025
34
17
1
7
8
32
16
26
Omsetning
80 737 745 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 508 610 kr |
| 6 + 1 rette | 30 | 70 645 kr |
| 6 rette | 529 | 4 195 kr |
| 5 rette | 20839 | 115 kr |
| 4 rette | 290795 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Innlandet |
| Mann | Innlandet |
Omsetning: 80 737 745 kr
lørdag, 20. of desember 2025
19
16
18
25
34
24
32
12
Omsetning
102 219 490 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 9 506 410 kr |
| 6 + 1 rette | 27 | 99 380 kr |
| 6 rette | 589 | 4 770 kr |
| 5 rette | 24820 | 120 kr |
| 4 rette | 357118 | 55 kr |
| Supertrekning | 41 | 1 000 000 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Buskerud |
| Mann | Troms |
Omsetning: 102 219 490 kr
lørdag, 13. of desember 2025
31
8
13
9
17
34
25
32
Omsetning
84 534 400 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 5 241 130 kr |
| 6 + 1 rette | 20 | 110 950 kr |
| 6 rette | 491 | 4 730 kr |
| 5 rette | 21451 | 115 kr |
| 4 rette | 306659 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Møre og Romsdal |
| Kvinne | Finnmark |
| Kvinne | Troms |
Omsetning: 84 534 400 kr
lørdag, 6. of desember 2025
15
22
5
20
24
18
7
30
Omsetning
78 801 625 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 664 275 kr |
| 6 + 1 rette | 21 | 98 500 kr |
| 6 rette | 552 | 3 925 kr |
| 5 rette | 22449 | 105 kr |
| 4 rette | 307505 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Troms |
| Kvinne | Oslo |
| Kvinne | Agder |
| Mann | Ăstfold |
Omsetning: 78 801 625 kr
lørdag, 29. of november 2025
17
5
30
14
13
7
34
15
Omsetning
85 111 090 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 30 228 205 kr |
| 6 + 1 rette | 24 | 93 090 kr |
| 6 rette | 493 | 4 745 kr |
| 5 rette | 21729 | 115 kr |
| 4 rette | 310018 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Nordland |
Omsetning: 85 111 090 kr
lørdag, 22. of november 2025
7
31
12
29
1
2
19
16
Omsetning
77 406 165 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 20 | 101 595 kr |
| 6 rette | 566 | 3 760 kr |
| 5 rette | 22711 | 100 kr |
| 4 rette | 308635 | 45 kr |
Omsetning: 77 406 165 kr
lørdag, 15. of november 2025
14
4
5
10
25
27
6
19
Omsetning
84 338 485 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 14 844 920 kr |
| 6 + 1 rette | 26 | 85 145 kr |
| 6 rette | 514 | 4 510 kr |
| 5 rette | 23365 | 105 kr |
| 4 rette | 329011 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Trøndelag |
| Mann | Ăstfold |
Omsetning: 84 338 485 kr
lørdag, 8. of november 2025
23
16
14
34
19
13
31
32
Omsetning
75 284 345 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 0 | Jackpot |
| 6 + 1 rette | 15 | 131 745 kr |
| 6 rette | 434 | 4 770 kr |
| 5 rette | 18587 | 120 kr |
| 4 rette | 268010 | 50 kr |
Omsetning: 75 284 345 kr
lørdag, 1. of november 2025
34
22
25
4
8
13
33
2
Omsetning
77 644 180 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 610 450 kr |
| 6 + 1 rette | 19 | 107 270 kr |
| 6 rette | 530 | 4 025 kr |
| 5 rette | 19982 | 115 kr |
| 4 rette | 279361 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Vestfold |
| Kvinne | Ăstfold |
| Kvinne | Ăstfold |
| Mann | Vestland |
| Mann | Møre og Romsdal |
| Mann | Ăstfold |
Omsetning: 77 644 180 kr
lørdag, 25. of oktober 2025
6
26
16
13
7
22
34
32
Omsetning
75 934 475 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 123 810 kr |
| 6 + 1 rette | 18 | 110 735 kr |
| 6 rette | 532 | 3 925 kr |
| 5 rette | 19860 | 110 kr |
| 4 rette | 284206 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Akershus |
| Kvinne | Akershus |
| Kvinne | Innlandet |
| Kvinne | Akershus |
| Mann | Akershus |
Omsetning: 75 934 475 kr
lørdag, 18. of oktober 2025
22
19
33
7
9
29
24
3
Omsetning
77 017 630 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 3 581 315 kr |
| 6 + 1 rette | 40 | 50 540 kr |
| 6 rette | 520 | 4 070 kr |
| 5 rette | 21102 | 105 kr |
| 4 rette | 292364 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Vestfold |
| Mann | Vestland |
| Kvinne | Innlandet |
| Kvinne | Trøndelag |
Omsetning: 77 017 630 kr
lørdag, 11. of oktober 2025
14
17
6
21
15
18
11
9
Omsetning
76 712 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 134 220 kr |
| 6 + 1 rette | 24 | 83 900 kr |
| 6 rette | 524 | 4 025 kr |
| 5 rette | 20831 | 110 kr |
| 4 rette | 296989 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Buskerud |
| Mann | Buskerud |
Omsetning: 76 712 075 kr
lørdag, 4. of oktober 2025
14
4
19
28
33
20
5
6
Omsetning
75 847 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 053 795 kr |
| 6 + 1 rette | 18 | 110 610 kr |
| 6 rette | 477 | 4 370 kr |
| 5 rette | 19975 | 110 kr |
| 4 rette | 283743 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Buskerud |
| Kvinne | Innlandet |
Omsetning: 75 847 275 kr
lørdag, 27. of september 2025
20
2
6
5
19
23
7
32
Omsetning
75 042 915 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 6 | 2 326 330 kr |
| 6 + 1 rette | 19 | 103 675 kr |
| 6 rette | 613 | 3 365 kr |
| 5 rette | 22736 | 95 kr |
| 4 rette | 307370 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Oslo |
| Mann | Innlandet |
| Kvinne | Agder |
| Mann | Innlandet |
| Kvinne | Oslo |
| Kvinne | Ăstfold |
Omsetning: 75 042 915 kr
lørdag, 20. of september 2025
18
3
27
4
2
1
9
16
Omsetning
78 352 835 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 286 810 kr |
| 6 + 1 rette | 13 | 158 210 kr |
| 6 rette | 558 | 3 860 kr |
| 5 rette | 22809 | 100 kr |
| 4 rette | 313640 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Innlandet |
| Kvinne | Akershus |
Omsetning: 78 352 835 kr
lørdag, 13. of september 2025
5
4
13
21
9
32
17
15
Omsetning
87 139 755 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 4 | 4 051 995 kr |
| 6 + 1 rette | 19 | 120 390 kr |
| 6 rette | 685 | 3 495 kr |
| 5 rette | 25780 | 100 kr |
| 4 rette | 341683 | 45 kr |
| Supertrekning | 35 | 1 000 000 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Ăstfold |
| Mann | Oslo |
| Kvinne | Vestland |
| Mann | Agder |
Omsetning: 87 139 755 kr
lørdag, 6. of september 2025
31
14
13
9
21
27
22
6
Omsetning
78 019 495 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 2 | 7 255 810 kr |
| 6 + 1 rette | 29 | 70 620 kr |
| 6 rette | 536 | 4 000 kr |
| 5 rette | 23052 | 100 kr |
| 4 rette | 310463 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Kvinne | Møre og Romsdal |
| Kvinne | Trøndelag |
Omsetning: 78 019 495 kr
lørdag, 30. of august 2025
34
19
8
1
6
16
13
26
Omsetning
75 959 980 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 3 | 4 709 515 kr |
| 6 + 1 rette | 33 | 60 420 kr |
| 6 rette | 476 | 4 385 kr |
| 5 rette | 20312 | 110 kr |
| 4 rette | 283223 | 50 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Buskerud |
| Kvinne | Trøndelag |
| Kvinne | Vestland |
Omsetning: 75 959 980 kr
lørdag, 23. of august 2025
27
14
3
4
16
22
11
12
Omsetning
78 097 510 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 1 | 14 526 135 kr |
| 6 + 1 rette | 25 | 82 000 kr |
| 6 rette | 620 | 3 460 kr |
| 5 rette | 24058 | 95 kr |
| 4 rette | 317428 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Oslo |
Omsetning: 78 097 510 kr
lørdag, 16. of august 2025
20
19
7
8
9
18
29
34
Omsetning
77 363 785 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 7 rette | 5 | 2 877 930 kr |
| 6 + 1 rette | 22 | 92 305 kr |
| 6 rette | 531 | 4 005 kr |
| 5 rette | 21526 | 105 kr |
| 4 rette | 299643 | 45 kr |
Vinnere av førstepremiepotten
| Vinnere | Fylke |
|---|---|
| Mann | Nordland |
| Mann | Agder |
| Mann | Oslo |
| Kvinne | Oslo |
| Mann | Vestland |
Omsetning: 77 363 785 kr