Eurojackpot Numbers
Sjekk Eurojackpot resultater i dag 💰 Se vinnertall, premie og trekning direkte. Oppdatert – finn ut om du vant!
Liker du Eurojackpot lotteri?
4.41
(22 reviews)
fredag, 20. of november 2026
29
34
28
35
15
5
9
Omsetning
38 525 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 107 180 000 kr |
| 5+1 | 3 | 13 637 975 kr |
| 5+0 | 6 | 1 752 295 kr |
| 4+2 | 33 | 52 550 kr |
| 4+1 | 575 | 3 765 kr |
| 3+2 | 1748 | 1 405 kr |
| 4+0 | 1174 | 1 405 kr |
| 2+2 | 26232 | 210 kr |
| 3+1 | 28362 | 210 kr |
| 3+0 | 57529 | 200 kr |
| 1+2 | 135656 | 105 kr |
| 2+1 | 444930 | 95 kr |
Omsetning: 38 525 750 kr
tirsdag, 17. of november 2026
7
1
19
15
5
1
11
Omsetning
35 999 775 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 2 | 405 788 100 kr |
| 5+1 | 12 | 1 683 320 kr |
| 5+0 | 26 | 438 145 kr |
| 4+2 | 38 | 49 445 kr |
| 4+1 | 1241 | 1 890 kr |
| 3+2 | 1647 | 1 565 kr |
| 4+0 | 3188 | 585 kr |
| 2+2 | 19950 | 295 kr |
| 3+1 | 38992 | 170 kr |
| 3+0 | 98622 | 145 kr |
| 1+2 | 96700 | 145 kr |
| 2+1 | 456310 | 100 kr |
Omsetning: 35 999 775 kr
fredag, 13. of november 2026
5
35
27
44
12
12
4
Omsetning
44 711 475 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 7 | 3 737 445 kr |
| 5+0 | 27 | 546 450 kr |
| 4+2 | 44 | 55 310 kr |
| 4+1 | 1103 | 2 755 kr |
| 3+2 | 1783 | 1 875 kr |
| 4+0 | 2838 | 855 kr |
| 2+2 | 24161 | 320 kr |
| 3+1 | 43461 | 195 kr |
| 3+0 | 106941 | 160 kr |
| 1+2 | 122724 | 160 kr |
| 2+1 | 584547 | 100 kr |
Omsetning: 44 711 475 kr
tirsdag, 10. of november 2026
15
7
17
40
44
5
11
Omsetning
32 550 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 1 | 17 874 190 kr |
| 5+0 | 6 | 1 680 035 kr |
| 4+2 | 50 | 33 250 kr |
| 4+1 | 600 | 3 460 kr |
| 3+2 | 1200 | 1 900 kr |
| 4+0 | 1223 | 1 355 kr |
| 2+2 | 18049 | 290 kr |
| 3+1 | 26540 | 220 kr |
| 3+0 | 60884 | 180 kr |
| 1+2 | 95642 | 145 kr |
| 2+1 | 399056 | 105 kr |
Omsetning: 32 550 300 kr
fredag, 6. of november 2026
44
7
30
32
35
6
2
Omsetning
42 820 175 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 3 | 11 407 485 kr |
| 5+0 | 5 | 2 489 735 kr |
| 4+2 | 42 | 48 890 kr |
| 4+1 | 709 | 3 615 kr |
| 3+2 | 1757 | 1 605 kr |
| 4+0 | 1459 | 1 405 kr |
| 2+2 | 26593 | 245 kr |
| 3+1 | 33331 | 215 kr |
| 3+0 | 73823 | 185 kr |
| 1+2 | 149506 | 115 kr |
| 2+1 | 489983 | 105 kr |
Omsetning: 42 820 175 kr
tirsdag, 3. of november 2026
43
32
5
12
2
1
3
Omsetning
30 580 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 1 | 15 574 635 kr |
| 5+0 | 1 | 8 783 370 kr |
| 4+2 | 34 | 42 610 kr |
| 4+1 | 530 | 3 415 kr |
| 3+2 | 1140 | 1 745 kr |
| 4+0 | 1252 | 1 155 kr |
| 2+2 | 16758 | 275 kr |
| 3+1 | 25266 | 200 kr |
| 3+0 | 56523 | 170 kr |
| 1+2 | 87365 | 135 kr |
| 2+1 | 362812 | 100 kr |
Omsetning: 30 580 075 kr
fredag, 30. of oktober 2026
37
39
42
21
26
7
5
Omsetning
39 805 050 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 2 | 19 358 110 kr |
| 5+0 | 8 | 1 430 030 kr |
| 4+2 | 41 | 46 025 kr |
| 4+1 | 704 | 3 350 kr |
| 3+2 | 1942 | 1 335 kr |
| 4+0 | 1462 | 1 290 kr |
| 2+2 | 29417 | 205 kr |
| 3+1 | 32238 | 205 kr |
| 3+0 | 64962 | 195 kr |
| 1+2 | 160111 | 95 kr |
| 2+1 | 477915 | 95 kr |
Omsetning: 39 805 050 kr
tirsdag, 27. of oktober 2026
11
33
47
42
38
12
11
Omsetning
27 967 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 2 | 7 010 625 kr |
| 5+0 | 5 | 1 581 465 kr |
| 4+2 | 27 | 48 305 kr |
| 4+1 | 447 | 3 645 kr |
| 3+2 | 876 | 2 045 kr |
| 4+0 | 1100 | 1 185 kr |
| 2+2 | 12270 | 335 kr |
| 3+1 | 18705 | 245 kr |
| 3+0 | 49464 | 175 kr |
| 1+2 | 63615 | 170 kr |
| 2+1 | 267495 | 120 kr |
Omsetning: 27 967 500 kr
fredag, 23. of oktober 2026
29
30
23
15
20
12
5
Omsetning
37 759 325 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 1 | 32 691 105 kr |
| 5+0 | 7 | 1 454 830 kr |
| 4+2 | 15 | 111 985 kr |
| 4+1 | 610 | 3 440 kr |
| 3+2 | 1163 | 1 985 kr |
| 4+0 | 1374 | 1 220 kr |
| 2+2 | 16347 | 325 kr |
| 3+1 | 27546 | 215 kr |
| 3+0 | 63922 | 175 kr |
| 1+2 | 86167 | 160 kr |
| 2+1 | 396618 | 105 kr |
Omsetning: 37 759 325 kr
tirsdag, 20. of oktober 2026
5
38
32
16
34
9
8
Omsetning
29 504 550 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 202 982 430 kr |
| 5+1 | 0 | Jackpot |
| 5+0 | 7 | 1 185 450 kr |
| 4+2 | 21 | 65 175 kr |
| 4+1 | 541 | 3 160 kr |
| 3+2 | 966 | 1 945 kr |
| 4+0 | 1036 | 1 320 kr |
| 2+2 | 13916 | 310 kr |
| 3+1 | 23383 | 205 kr |
| 3+0 | 48792 | 185 kr |
| 1+2 | 75398 | 150 kr |
| 2+1 | 341775 | 100 kr |
Omsetning: 29 504 550 kr
fredag, 16. of oktober 2026
24
45
29
25
12
9
1
Omsetning
39 532 675 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 4 | 5 029 745 kr |
| 5+0 | 7 | 1 620 880 kr |
| 4+2 | 26 | 71 980 kr |
| 4+1 | 651 | 3 590 kr |
| 3+2 | 1495 | 1 720 kr |
| 4+0 | 1485 | 1 260 kr |
| 2+2 | 21466 | 275 kr |
| 3+1 | 31579 | 210 kr |
| 3+0 | 72758 | 170 kr |
| 1+2 | 111943 | 140 kr |
| 2+1 | 447649 | 105 kr |
Omsetning: 39 532 675 kr
tirsdag, 13. of oktober 2026
35
20
22
17
11
4
8
Omsetning
51 024 975 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 1 280 220 000 kr |
| 5+1 | 7 | 38 454 005 kr |
| 5+0 | 15 | 1 297 090 kr |
| 4+2 | 169 | 18 985 kr |
| 4+1 | 3533 | 1 135 kr |
| 3+2 | 4282 | 1 025 kr |
| 4+0 | 9028 | 355 kr |
| 2+2 | 51310 | 195 kr |
| 3+1 | 73314 | 155 kr |
| 3+0 | 167280 | 125 kr |
| 1+2 | 252311 | 105 kr |
| 2+1 | 851052 | 90 kr |
Omsetning: 51 024 975 kr
fredag, 9. of oktober 2026
41
46
38
43
18
7
10
Omsetning
68 742 675 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 2 | 123 855 945 kr |
| 5+0 | 12 | 1 930 145 kr |
| 4+2 | 52 | 73 470 kr |
| 4+1 | 1205 | 3 960 kr |
| 3+2 | 2762 | 1 900 kr |
| 4+0 | 2738 | 1 395 kr |
| 2+2 | 39493 | 305 kr |
| 3+1 | 57050 | 235 kr |
| 3+0 | 128626 | 200 kr |
| 1+2 | 217317 | 145 kr |
| 2+1 | 838844 | 110 kr |
Omsetning: 68 742 675 kr
tirsdag, 6. of oktober 2026
50
12
28
7
19
1
6
Omsetning
49 476 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 11 | 19 059 955 kr |
| 5+0 | 16 | 1 156 845 kr |
| 4+2 | 76 | 40 170 kr |
| 4+1 | 1432 | 2 660 kr |
| 3+2 | 2511 | 1 670 kr |
| 4+0 | 3281 | 930 kr |
| 2+2 | 34491 | 280 kr |
| 3+1 | 56850 | 190 kr |
| 3+0 | 138280 | 145 kr |
| 1+2 | 171742 | 145 kr |
| 2+1 | 746320 | 100 kr |
Omsetning: 49 476 450 kr
fredag, 2. of oktober 2026
6
4
17
7
45
7
12
Omsetning
61 777 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 6 | 6 089 980 kr |
| 5+0 | 10 | 2 060 680 kr |
| 4+2 | 51 | 66 645 kr |
| 4+1 | 1277 | 3 325 kr |
| 3+2 | 2448 | 1 905 kr |
| 4+0 | 2716 | 1 250 kr |
| 2+2 | 35587 | 300 kr |
| 3+1 | 60763 | 195 kr |
| 3+0 | 134420 | 170 kr |
| 1+2 | 178683 | 160 kr |
| 2+1 | 843529 | 100 kr |
Omsetning: 61 777 075 kr
tirsdag, 29. of september 2026
21
43
48
36
30
1
5
Omsetning
38 904 600 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 2 | 12 402 365 kr |
| 5+0 | 9 | 1 554 300 kr |
| 4+2 | 41 | 56 275 kr |
| 4+1 | 752 | 3 835 kr |
| 3+2 | 1552 | 2 040 kr |
| 4+0 | 1700 | 1 355 kr |
| 2+2 | 22283 | 325 kr |
| 3+1 | 32580 | 250 kr |
| 3+0 | 76081 | 200 kr |
| 1+2 | 124265 | 155 kr |
| 2+1 | 483718 | 120 kr |
Omsetning: 38 904 600 kr
fredag, 25. of september 2026
2
29
7
10
30
10
5
Omsetning
52 294 500 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 4 | 6 806 650 kr |
| 5+0 | 13 | 1 181 115 kr |
| 4+2 | 75 | 33 765 kr |
| 4+1 | 1135 | 2 785 kr |
| 3+2 | 2396 | 1 450 kr |
| 4+0 | 2400 | 1 050 kr |
| 2+2 | 33787 | 235 kr |
| 3+1 | 46748 | 190 kr |
| 3+0 | 102502 | 165 kr |
| 1+2 | 166536 | 125 kr |
| 2+1 | 630741 | 100 kr |
Omsetning: 52 294 500 kr
tirsdag, 22. of september 2026
33
46
23
47
17
4
5
Omsetning
35 207 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 4 | 9 623 115 kr |
| 5+0 | 5 | 2 118 925 kr |
| 4+2 | 31 | 56 370 kr |
| 4+1 | 676 | 3 230 kr |
| 3+2 | 1490 | 1 610 kr |
| 4+0 | 1417 | 1 230 kr |
| 2+2 | 20187 | 275 kr |
| 3+1 | 32645 | 190 kr |
| 3+0 | 64631 | 180 kr |
| 1+2 | 107035 | 135 kr |
| 2+1 | 447162 | 95 kr |
Omsetning: 35 207 200 kr
fredag, 18. of september 2026
25
33
30
4
32
4
5
Omsetning
48 354 525 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 3 | 7 605 155 kr |
| 5+0 | 5 | 2 573 370 kr |
| 4+2 | 47 | 45 155 kr |
| 4+1 | 744 | 3 560 kr |
| 3+2 | 1655 | 1 760 kr |
| 4+0 | 1370 | 1 545 kr |
| 2+2 | 24980 | 270 kr |
| 3+1 | 34740 | 215 kr |
| 3+0 | 68684 | 205 kr |
| 1+2 | 133533 | 130 kr |
| 2+1 | 530087 | 100 kr |
Omsetning: 48 354 525 kr
tirsdag, 15. of september 2026
42
6
27
10
5
1
8
Omsetning
33 004 525 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 2 | 8 017 590 kr |
| 5+0 | 4 | 2 260 770 kr |
| 4+2 | 23 | 64 850 kr |
| 4+1 | 508 | 3 670 kr |
| 3+2 | 1281 | 1 600 kr |
| 4+0 | 1226 | 1 215 kr |
| 2+2 | 17392 | 270 kr |
| 3+1 | 25291 | 205 kr |
| 3+0 | 58672 | 170 kr |
| 1+2 | 87943 | 140 kr |
| 2+1 | 359045 | 100 kr |
Omsetning: 33 004 525 kr
fredag, 11. of september 2026
21
35
14
37
49
1
12
Omsetning
41 206 050 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 5 | 11 002 015 kr |
| 5+0 | 10 | 1 164 440 kr |
| 4+2 | 35 | 54 875 kr |
| 4+1 | 645 | 3 720 kr |
| 3+2 | 1315 | 2 005 kr |
| 4+0 | 2047 | 935 kr |
| 2+2 | 17100 | 355 kr |
| 3+1 | 27039 | 250 kr |
| 3+0 | 82709 | 165 kr |
| 1+2 | 90827 | 165 kr |
| 2+1 | 371923 | 130 kr |
Omsetning: 41 206 050 kr
tirsdag, 8. of september 2026
47
14
27
34
36
4
3
Omsetning
30 750 350 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 5 | 6 692 845 kr |
| 5+0 | 7 | 1 182 875 kr |
| 4+2 | 38 | 35 940 kr |
| 4+1 | 665 | 2 565 kr |
| 3+2 | 1145 | 1 635 kr |
| 4+0 | 1348 | 1 010 kr |
| 2+2 | 15990 | 270 kr |
| 3+1 | 26304 | 180 kr |
| 3+0 | 50856 | 180 kr |
| 1+2 | 83217 | 135 kr |
| 2+1 | 349318 | 95 kr |
Omsetning: 30 750 350 kr
fredag, 4. of september 2026
14
43
33
5
31
4
3
Omsetning
38 659 525 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 0 | Jackpot |
| 5+0 | 5 | 2 129 955 kr |
| 4+2 | 20 | 87 830 kr |
| 4+1 | 622 | 3 525 kr |
| 3+2 | 1304 | 1 850 kr |
| 4+0 | 1250 | 1 400 kr |
| 2+2 | 19832 | 280 kr |
| 3+1 | 28826 | 215 kr |
| 3+0 | 57128 | 205 kr |
| 1+2 | 106234 | 135 kr |
| 2+1 | 443440 | 100 kr |
Omsetning: 38 659 525 kr
tirsdag, 1. of september 2026
9
35
50
14
43
3
7
Omsetning
27 208 300 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 1 | 13 856 415 kr |
| 5+0 | 5 | 1 562 870 kr |
| 4+2 | 25 | 51 555 kr |
| 4+1 | 459 | 3 505 kr |
| 3+2 | 1195 | 1 480 kr |
| 4+0 | 895 | 1 435 kr |
| 2+2 | 19488 | 220 kr |
| 3+1 | 19407 | 220 kr |
| 3+0 | 40141 | 215 kr |
| 1+2 | 115747 | 105 kr |
| 2+1 | 295144 | 105 kr |
Omsetning: 27 208 300 kr
fredag, 28. of august 2026
45
34
39
23
49
1
4
Omsetning
33 740 800 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 1 | 17 378 525 kr |
| 5+0 | 8 | 1 225 085 kr |
| 4+2 | 18 | 89 810 kr |
| 4+1 | 516 | 3 915 kr |
| 3+2 | 961 | 2 310 kr |
| 4+0 | 1284 | 1 255 kr |
| 2+2 | 15031 | 340 kr |
| 3+1 | 23901 | 235 kr |
| 3+0 | 57507 | 185 kr |
| 1+2 | 83225 | 160 kr |
| 2+1 | 343011 | 115 kr |
Omsetning: 33 740 800 kr
tirsdag, 25. of august 2026
7
4
50
48
5
5
4
Omsetning
30 965 750 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 430 190 665 kr |
| 5+1 | 1 | 15 190 880 kr |
| 5+0 | 5 | 1 713 390 kr |
| 4+2 | 30 | 47 100 kr |
| 4+1 | 485 | 3 640 kr |
| 3+2 | 1370 | 1 415 kr |
| 4+0 | 1000 | 1 410 kr |
| 2+2 | 17489 | 255 kr |
| 3+1 | 22267 | 225 kr |
| 3+0 | 45583 | 205 kr |
| 1+2 | 82094 | 140 kr |
| 2+1 | 352380 | 100 kr |
Omsetning: 30 965 750 kr
fredag, 21. of august 2026
45
25
35
50
46
8
4
Omsetning
41 084 825 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 2 | 9 866 705 kr |
| 5+0 | 2 | 5 564 360 kr |
| 4+2 | 30 | 61 185 kr |
| 4+1 | 517 | 4 435 kr |
| 3+2 | 1333 | 1 890 kr |
| 4+0 | 1292 | 1 420 kr |
| 2+2 | 22408 | 260 kr |
| 3+1 | 24472 | 260 kr |
| 3+0 | 55608 | 220 kr |
| 1+2 | 138211 | 120 kr |
| 2+1 | 371464 | 120 kr |
Omsetning: 41 084 825 kr
tirsdag, 18. of august 2026
34
15
42
22
24
4
7
Omsetning
28 817 850 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 3 | 4 658 770 kr |
| 5+0 | 2 | 3 940 990 kr |
| 4+2 | 50 | 26 000 kr |
| 4+1 | 547 | 2 970 kr |
| 3+2 | 1595 | 1 145 kr |
| 4+0 | 1099 | 1 145 kr |
| 2+2 | 20963 | 195 kr |
| 3+1 | 22859 | 195 kr |
| 3+0 | 46666 | 185 kr |
| 1+2 | 108017 | 100 kr |
| 2+1 | 316978 | 100 kr |
Omsetning: 28 817 850 kr
fredag, 14. of august 2026
28
26
5
30
40
6
3
Omsetning
38 578 700 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 3 | 6 292 825 kr |
| 5+0 | 6 | 1 774 430 kr |
| 4+2 | 34 | 51 650 kr |
| 4+1 | 572 | 3 835 kr |
| 3+2 | 1474 | 1 635 kr |
| 4+0 | 1186 | 1 480 kr |
| 2+2 | 22812 | 240 kr |
| 3+1 | 27636 | 225 kr |
| 3+0 | 57403 | 205 kr |
| 1+2 | 125630 | 115 kr |
| 2+1 | 413609 | 105 kr |
Omsetning: 38 578 700 kr
tirsdag, 11. of august 2026
30
11
16
4
12
9
8
Omsetning
27 372 075 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 3 | 4 397 960 kr |
| 5+0 | 6 | 1 240 120 kr |
| 4+2 | 24 | 51 135 kr |
| 4+1 | 616 | 2 490 kr |
| 3+2 | 987 | 1 705 kr |
| 4+0 | 1354 | 905 kr |
| 2+2 | 13415 | 290 kr |
| 3+1 | 24466 | 175 kr |
| 3+0 | 51895 | 155 kr |
| 1+2 | 67808 | 150 kr |
| 2+1 | 327489 | 90 kr |
Omsetning: 27 372 075 kr
fredag, 7. of august 2026
1
13
3
23
6
5
7
Omsetning
40 574 000 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 358 421 820 kr |
| 5+1 | 6 | 3 380 065 kr |
| 5+0 | 13 | 879 780 kr |
| 4+2 | 68 | 27 740 kr |
| 4+1 | 1161 | 2 030 kr |
| 3+2 | 2668 | 970 kr |
| 4+0 | 2582 | 725 kr |
| 2+2 | 32179 | 185 kr |
| 3+1 | 43167 | 150 kr |
| 3+0 | 88526 | 140 kr |
| 1+2 | 157706 | 95 kr |
| 2+1 | 532585 | 85 kr |
Omsetning: 40 574 000 kr
tirsdag, 4. of august 2026
17
30
43
3
35
12
1
Omsetning
30 664 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 1 | 15 564 870 kr |
| 5+0 | 10 | 829 900 kr |
| 4+2 | 26 | 52 645 kr |
| 4+1 | 439 | 3 895 kr |
| 3+2 | 863 | 2 180 kr |
| 4+0 | 1242 | 1 100 kr |
| 2+2 | 12851 | 335 kr |
| 3+1 | 18760 | 255 kr |
| 3+0 | 53780 | 170 kr |
| 1+2 | 68260 | 165 kr |
| 2+1 | 270978 | 125 kr |
Omsetning: 30 664 025 kr
fredag, 31. of juli 2026
20
40
4
10
41
4
6
Omsetning
36 968 275 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 3 | 18 283 765 kr |
| 5+0 | 3 | 3 532 610 kr |
| 4+2 | 25 | 69 920 kr |
| 4+1 | 610 | 3 580 kr |
| 3+2 | 1414 | 1 695 kr |
| 4+0 | 1214 | 1 435 kr |
| 2+2 | 20922 | 265 kr |
| 3+1 | 28010 | 220 kr |
| 3+0 | 59368 | 195 kr |
| 1+2 | 115383 | 125 kr |
| 2+1 | 388668 | 110 kr |
Omsetning: 36 968 275 kr
tirsdag, 28. of juli 2026
41
25
40
45
11
1
5
Omsetning
28 106 675 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 1 | 13 513 075 kr |
| 5+0 | 4 | 1 905 185 kr |
| 4+2 | 15 | 83 800 kr |
| 4+1 | 356 | 4 410 kr |
| 3+2 | 783 | 2 205 kr |
| 4+0 | 804 | 1 560 kr |
| 2+2 | 12155 | 325 kr |
| 3+1 | 17263 | 255 kr |
| 3+0 | 38022 | 220 kr |
| 1+2 | 68424 | 150 kr |
| 2+1 | 265085 | 115 kr |
Omsetning: 28 106 675 kr
fredag, 24. of juli 2026
4
8
6
17
22
10
7
Omsetning
48 847 225 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 775 902 210 kr |
| 5+1 | 3 | 8 275 735 kr |
| 5+0 | 24 | 583 390 kr |
| 4+2 | 61 | 37 855 kr |
| 4+1 | 1181 | 2 440 kr |
| 3+2 | 2132 | 1 485 kr |
| 4+0 | 2819 | 815 kr |
| 2+2 | 28019 | 260 kr |
| 3+1 | 48156 | 165 kr |
| 3+0 | 107161 | 140 kr |
| 1+2 | 138300 | 140 kr |
| 2+1 | 615275 | 90 kr |
Omsetning: 48 847 225 kr
tirsdag, 21. of juli 2026
10
37
4
8
17
5
7
Omsetning
33 712 200 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 5 | 3 505 180 kr |
| 5+0 | 4 | 2 470 945 kr |
| 4+2 | 44 | 37 050 kr |
| 4+1 | 681 | 2 990 kr |
| 3+2 | 1941 | 1 150 kr |
| 4+0 | 1469 | 1 105 kr |
| 2+2 | 26757 | 190 kr |
| 3+1 | 32531 | 175 kr |
| 3+0 | 64864 | 165 kr |
| 1+2 | 127948 | 105 kr |
| 2+1 | 449196 | 90 kr |
Omsetning: 33 712 200 kr
fredag, 17. of juli 2026
47
48
6
21
31
2
9
Omsetning
44 403 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 6 | 3 697 695 kr |
| 5+0 | 4 | 3 127 990 kr |
| 4+2 | 42 | 49 135 kr |
| 4+1 | 666 | 3 870 kr |
| 3+2 | 1568 | 1 805 kr |
| 4+0 | 1298 | 1 585 kr |
| 2+2 | 24954 | 260 kr |
| 3+1 | 28320 | 255 kr |
| 3+0 | 61273 | 225 kr |
| 1+2 | 141080 | 120 kr |
| 2+1 | 442235 | 115 kr |
Omsetning: 44 403 575 kr
tirsdag, 14. of juli 2026
34
6
36
17
5
3
11
Omsetning
32 229 725 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 4 | 5 058 765 kr |
| 5+0 | 1 | 5 058 765 kr |
| 4+2 | 21 | 71 640 kr |
| 4+1 | 559 | 3 360 kr |
| 3+2 | 1246 | 1 655 kr |
| 4+0 | 1133 | 1 325 kr |
| 2+2 | 16720 | 285 kr |
| 3+1 | 23819 | 220 kr |
| 3+0 | 54786 | 180 kr |
| 1+2 | 87918 | 140 kr |
| 2+1 | 353661 | 105 kr |
Omsetning: 32 229 725 kr
fredag, 10. of juli 2026
42
25
45
28
13
5
12
Omsetning
43 181 575 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 6 | 5 973 075 kr |
| 5+0 | 15 | 779 440 kr |
| 4+2 | 33 | 58 435 kr |
| 4+1 | 752 | 3 205 kr |
| 3+2 | 1234 | 2 145 kr |
| 4+0 | 1802 | 1 065 kr |
| 2+2 | 17814 | 340 kr |
| 3+1 | 29361 | 230 kr |
| 3+0 | 72981 | 175 kr |
| 1+2 | 91158 | 175 kr |
| 2+1 | 417491 | 115 kr |
Omsetning: 43 181 575 kr
tirsdag, 7. of juli 2026
6
16
41
46
24
3
2
Omsetning
30 994 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 0 | Jackpot |
| 5+0 | 1 | 8 569 650 kr |
| 4+2 | 14 | 100 965 kr |
| 4+1 | 448 | 3 940 kr |
| 3+2 | 918 | 2 115 kr |
| 4+0 | 985 | 1 430 kr |
| 2+2 | 13550 | 330 kr |
| 3+1 | 21519 | 230 kr |
| 3+0 | 45167 | 210 kr |
| 1+2 | 75227 | 155 kr |
| 2+1 | 320152 | 110 kr |
Omsetning: 30 994 450 kr
fredag, 3. of juli 2026
25
9
20
28
4
3
1
Omsetning
39 128 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 2 | 9 782 075 kr |
| 5+0 | 7 | 1 576 180 kr |
| 4+2 | 42 | 43 330 kr |
| 4+1 | 743 | 3 060 kr |
| 3+2 | 1658 | 1 505 kr |
| 4+0 | 1824 | 995 kr |
| 2+2 | 21088 | 270 kr |
| 3+1 | 32847 | 195 kr |
| 3+0 | 71486 | 170 kr |
| 1+2 | 102916 | 145 kr |
| 2+1 | 444568 | 100 kr |
Omsetning: 39 128 025 kr
tirsdag, 30. of juni 2026
12
34
44
50
19
8
3
Omsetning
26 093 450 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | Jackpot |
| 5+1 | 3 | 4 699 385 kr |
| 5+0 | 3 | 2 650 235 kr |
| 4+2 | 37 | 35 440 kr |
| 4+1 | 437 | 3 750 kr |
| 3+2 | 1365 | 1 340 kr |
| 4+0 | 958 | 1 340 kr |
| 2+2 | 19725 | 210 kr |
| 3+1 | 21373 | 210 kr |
| 3+0 | 43173 | 200 kr |
| 1+2 | 104586 | 105 kr |
| 2+1 | 309697 | 105 kr |
Omsetning: 26 093 450 kr
fredag, 26. of juni 2026
39
25
17
35
41
5
9
Omsetning
48 461 025 kr
Premier
| Antall rette | Vinnere | Premie |
|---|---|---|
